Petri Pohjola pelasi kauden viimeisen Pyramid RG:n voittoon
19.6.2013
Espoossa pelattiin viikonloppuna kuluvan kauden viimeinen pyramidin RG-kilpailu ja lajimuotona oli The Dynamic Pyramid mikä tunnetaan kansankielellä paremmin nimellä Nevskaja.
Mukana oli 21 osallistujaa ympäri Suomen sillä mukana oli myös neljä pelaajaa Oulusta ja yksi pelaaja Rovaniemeltä. Valtaosa pelaajista oli pääkaupunkiseudulta. Ikäjakauma oli myös mukavan laaja sillä kisojen nuorin pelaaja oli vasta 15-vuotias OBK:n Akseli Matikkala, kun puolestaan kokeneimman pelaajan titteli meni tänä vuonna 66 vuoden ikään pääsevälle EBK:n Alex Magzhanoville.
Erittäin lahjakas pyramidijuniori Akseli Matikkala on Oulun Biljardikerhon lupaavimpia nuoria ja tulevaisuuden tähtipelaajia. Matikkala iskikin heti avausottelussaan Espoon Biljardikerhon Ari Saarisen suoraan kanveesiin erälukemin 4-0 ja erittäin selkein freiminumeroin 8-1, 8-2, 8-3, 8-0 (taisi mahtua mukaan yksi kasin sarjakin).
Oulussa on nuorten osalta biljardi lähtenyt mukavaan nousuun ja Oulun keilahallilla toukokuussa pelattavissa The Dynamic Pyramidin SM-alkukilpailuissa saatetaan nähdä useitakin uusia nuoria kykyjä SM-taistojen timmellyksissä.
Rovaniemen Juha Auno laskettiin myös ensikertalaisiin pyramidipelaajien osalta. Hän tekikin avauskierroksella upeat temput, kun kolmesta perättäisestä 7-8 tappiosta eli 0-3 tilanteesta Rovaniemiläinen nosti pelin vielä tasoihin kontraerään asti ja siitä voittoon. Vastustajana oli EBK:n Tuomo Träff joka joutui toimimaan tasoittavassa, eli kuudennessa erässä myös Aunon kahdeksan pallon sarjankin todistajana.
Kaisakentillä aikaisemmin erittäin tehokkaita otteita näyttänyt Espoon Biljardikerhon Kim Laine otti myös osaa ensimmäisiin pyramidin RG-kilpailuihinsa. Erittäin tehokasta jälkeä hän esittikin, sillä taakse kaatui heti kahdessa avausottelussa kokeneemmat pyramidistit EBK:n Risto Ahola (4-1) ja BK:n Joni Koskinen (4-0). Kim Laineella oli myös yksi kisojen trillereistä, kun hän kohtasi Mika Juolan voittaneiden puolella pääsystä 8-cupiin ottelussa. Laine johti ottelua jo 3-1, mutta niin vain Oulun Biljardikerhon Mika Juola iski takaa ohi tiukoilla erävoitoilla 8-6, 8-5, 8-7.
Laine kuitenkin toipui karvaasta tappiosta nopeasti ja selvitti upeasti itsensä 8-cupiin päihittämällä seurakaverin Alex Magzhanovin lukemin 4-1. Tie päättyi kuitenkin sitten heti 8-cupin ensimmäisellä kierroksella, kun turnauksen suuriin suosikkeihin kuuluva Petri Pohjola asettui vastaan ja pudotti Laineen kisoista lukemin 1-5. Ottelun voi katsoa osoitteesta: http://www.ustream.tv/recorded/30279825
Voittaneiden puolelta pääsystä 8-cupiin peleissä kohtasivat myös todella kovassa ottelussa KaKa:n Juho Nykänen ja EBK:n Joni Ahola. Juho Nykänen esitti ottelussa yhden vuoden näyttävimmistä suorituksista, kun hän nousi viidennessä erässä pelitilanteesta 2-2 ja palloissa 2-7 perässä takaa ohi ja freimin voittoon, minkä myötä Nykänen voitti koko ottelun lopulta 4-2. Upein suoritus tuossa takaa-ajofreimissä oli kuitenkin näyttävä parttisarja jossa Nykänen oli ensin onnistunut kaventamaan pallot lukemiin 6-7. Vallin vierestä Nykänen päätti kokeilla harjoituksissa kokeiltua lyöntiä, kun jäi ns. unelmatilanne sen yritykselle. Nykänen paukautti kovalla pystylyönnillä kohdepallon kohti toisen päädyn kulmaa, kun oma luikkapallo puolestaan hyppäsi mahdottomasta pussituskulmasta keskihaagin yli ja keskipussiin, sukkana. Näyttävä lyönti oli 7-7 tasoituksen arvoinen ja kohdepallo jonka Nykänen paukautti kulmaan päin, meni lopulta kahdesta vallista toiseen nurkkapussiin ja partti. Jälkimmäinen oli toki hieman tuuria, mutta varsinainen hyppylyönti oli todella taidokas ja harjoiteltu suoritus ja nyt sen onnistuminen ja yleensäkkin yritys on nähty myös kilpailutilanteessa - ja missä paikassa!
Santeri Saarinen EBK ja Raimo Kokkaret OBK taistelivat vastakkain avauskierroksella. Saarinen oli ottelussa ennakkosuosikki ja piti myöskin pintansa lukemin 4-1.
Espoon Biljardikerhon Alex Magzhanov oli turnauksen kokenein pelaaja ja pelannut pyramidia jo ennen kuin suurin osa turnauksen muista pelaajista on edes syntynyt. Magzhanov nähdään usein kärkitaisteluissa mukana, mutta tällä kertaa tie päättyi jo ennen 8-cupia, kun seurakaveri Kim Laine pudotti hänet turnauksesta. Magzhanov on myös pelannut kaisaa silloin tällöin ja omaa kokemusta myös siinä lajissa jonkin verran. Hän edustaakin Venäjää tulevissa kaisan MM-kilpailuissa jotka pidetään ensi kuussa Kotkassa.
Helsingin puh.veli-klubia edustava Jesse Hämäläinen oli jälleen vakuuttavan tehokas ja iski voittamattomana itsensä suoraan semifinaaleihin asti erälukemin 13-4 ja kolmen voitetun ottelun jälkeen. Viime vuoden finaalipaikka vaihtui nyt semifinaalipaikkaan, kun Petri Pohjola oli häntä vastaan semifinaalissa tylyn tehokkaassa kunnossa voittamalla Hämäläisen suoraan 0-5.
Mika Juola OBK, pelasi loistavasti itsensä suoraan voittaneiden puolelta 8-cupiin. Vastaan asettui kuitenkin kova EBK:n Joni Ahola joka ei antanut Juolalle ensimmäistä erää enempää ja pudotti Juolan lukemin 1-5. (8-4, 0-8, 6-8, 2-8, 1-8, 1-8). Ottelusta on videomateriaalia osoitteessa: http://www.ustream.tv/recorded/30275747
Kilpailujen johtajana toiminut Joni Ahola pelasi viime vuotiseen tapaan itsensä jälleen semifnaaleihin asti. Tappio tuli siellä sitten toistamiseen samalta mieheltä, Juho Nykäseltä lukemin 2-5. Semifinaali Juho Nykäsen kanssa pelatusta ottelusta on nähtävissä osoitteessa: http://www.ustream.tv/recorded/30314323
Finaalissa kohtasivat kisojen kaksi ennakkosuosikkia, tämän hetken RG-ykkönen Kotkan Kaisa-Karhujen Juho Nykänen ja Suomen kaikkien aikojen pyramidipelaajamme Hyvinkään Biljardikerhoa nykyisin edustava Petri Pohjola. Ottelu alkoi Pohjolan komennossa ja hän siirtyikin 3-0 johtoon, jonka jälkeen Nykänen pystyi kaventamaan peliä vielä 3-2 lukemiin asti. Tiukkojen vääntöjen jälkeen Pohjola kuitenkin piti pintansa ja voitti turnauksen kaksi viimeistä freimiä itselleen ja koko ottelun lukemin 5-2.
Juho Nykänen voitti viime vuonna Espoossa pelatun RG-kilpailun joka oli hänen uransa ensimmäinen RG-voittonsa. Siitä alkoi voittoputki joka kantoi hedelmää yhden unelmakauden verran sillä Nykänen voitti tällä kaudella kolme ensimmäistä RG-kilpailua ja kahdessa viimeisessä pelasi itsensä aina finaaliin asti. Eli Juho Nykänen voitti tällä kaudella kokonaisrankingin ylivoimaisesti.
Petri Pohjola on edelleen Suomen ykköspyramidisti taukoiluista huolimatta. Tämä oli Pohjolan kauden ensimmäinen RG-kilpailu ja hän pelasi vakuuttavasti häviten koko turnauksessa vain viisi erää (23-5) ja pallosuhdekin oli murskaavan ennätyksellinen +104. Turnauksen finaalin näkee tästä: http://www.ustream.tv/recorded/30316723
Pyramidi RG5 23.-24.3.2013 pelit ja tilastot:
Pelaaja | Seura | Pelaaja | Seura | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kierros | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Nykänen Juho | KaKa | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Tainio Jarmo | PVK | 1 | - | 4 | Magzhanov Alex | EBK | 1 | - | 4 | 3 | - | 8 | 1 | - | 8 | 1 | - | 8 | 8 | - | 4 | 6 | - | 8 | - | - | 19 | - | 36 | ||||
Parikka Tero | HyvBK | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
W.O. | 0 | - | 4 | Ahola Joni | EBK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Koskinen Joni | BK | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Laine Kim | EBK | 4 | - | 1 | Ahola Risto | EBK | 4 | - | 1 | 8 | - | 4 | 4 | - | 8 | 8 | - | 4 | 8 | - | 7 | 8 | - | 6 | - | - | 36 | - | 29 | ||||
Koljonen Mika | EBK | 0 | - | 4 | Harju Jukka | EBK | 0 | - | 4 | 5 | - | 8 | 1 | - | 8 | 4 | - | 8 | 2 | - | 8 | - | - | - | 12 | - | 32 | ||||||
W.O. | 0 | - | 4 | Juola Mika | OBK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Timosaari Kari | OBK | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Hämäläinen Matti | PVK | 4 | - | 0 | Korobeinikov Andrei | HBK | 4 | - | 0 | 8 | - | 0 | 8 | - | 0 | 8 | - | 0 | 8 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||
Auno Juha | RKK | 4 | - | 3 | Träff Tuomo | EBK | 4 | - | 3 | 7 | - | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - | 8 | 8 | - | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | 0 | 8 | - | 2 | 53 | - | 36 |
W.O. | 0 | - | 4 | Pohjola Petri | HyvBK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Saarinen Ari | EBK | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
W.O. | 0 | - | 4 | Matikkala Akseli | OBK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Kokkaret Raimo | OBK | 1 | - | 4 | Saarinen Santeri | EBK | 1 | - | 4 | 5 | - | 8 | 6 | - | 8 | 8 | - | 6 | 1 | - | 8 | 7 | - | 8 | - | - | 27 | - | 38 | ||||
W.O. | 0 | - | 4 | Hämäläinen Jesse | PVK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Voittajien puoli 2. Kierros | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Nykänen Juho | KaKa | 4 | - | 1 | Magzhanov Alex | EBK | 4 | - | 1 | 8 | - | 3 | 6 | - | 8 | 8 | - | 0 | 8 | - | 7 | 8 | - | 3 | - | - | 38 | - | 21 | ||||
Parikka Tero | HyvBK | 0 | - | 4 | Ahola Joni | EBK | 0 | - | 4 | 4 | - | 8 | 0 | - | 8 | 2 | - | 8 | 5 | - | 8 | - | - | - | 11 | - | 32 | ||||||
Koskinen Joni | BK | 0 | - | 4 | Laine Kim | EBK | 0 | - | 4 | 0 | - | 8 | 1 | - | 8 | 6 | - | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | 10 | - | 32 | ||||||
Harju Jukka | EBK | 1 | - | 4 | Juola Mika | OBK | 1 | - | 4 | 5 | - | 8 | 1 | - | 8 | 8 | - | 3 | 6 | - | 8 | 5 | - | 8 | - | - | 25 | - | 35 | ||||
Timosaari Kari | OBK | 4 | - | 0 | Hämäläinen Matti | PVK | 4 | - | 0 | 8 | - | 2 | 8 | - | 0 | 8 | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - | - | 32 | - | 6 | ||||||
Auno Juha | RKK | 0 | - | 4 | Pohjola Petri | HyvBK | 0 | - | 4 | 3 | - | 8 | 0 | - | 8 | 4 | - | 8 | 1 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 32 | ||||||
Saarinen Ari | EBK | 0 | - | 4 | Matikkala Akseli | OBK | 0 | - | 4 | 1 | - | 8 | 2 | - | 8 | 3 | - | 8 | 0 | - | 8 | - | - | - | 6 | - | 32 | ||||||
Saarinen Santeri | EBK | 2 | - | 4 | Hämäläinen Jesse | PVK | 2 | - | 4 | 8 | - | 3 | 8 | - | 5 | 3 | - | 8 | 6 | - | 8 | 7 | - | 8 | 2 | - | 8 | - | 34 | - | 40 | ||
Hävinneiden puoli 2. kierros | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
W.O. | 0 | - | 4 | Tainio Jarmo | PVK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
W.O. | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
W.O. | 0 | - | 4 | Ahola Risto | EBK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Koljonen Mika | EBK | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
W.O. | 0 | - | 4 | Korobeinikov Andrei | HBK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Träff Tuomo | EBK | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
W.O. | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
Kokkaret Raimo | OBK | 4 | - | 0 | W.O. | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Hävinneiden puoli 3. kierros | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Tainio Jarmo | PVK | 2 | - | 4 | Saarinen Ari | EBK | 2 | - | 4 | 8 | - | 5 | 5 | - | 8 | 1 | - | 8 | 8 | - | 6 | 7 | - | 8 | 0 | - | 8 | - | 29 | - | 43 | ||
W.O. | 0 | - | 4 | Saarinen Santeri | EBK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Ahola Risto | EBK | 4 | - | 1 | Hämäläinen Matti | PVK | 4 | - | 1 | 4 | - | 8 | 8 | - | 6 | 8 | - | 0 | 8 | - | 3 | 8 | - | 2 | - | - | 36 | - | 19 | ||||
Koljonen Mika | EBK | 2 | - | 4 | Auno Juha | RKK | 2 | - | 4 | 8 | - | 4 | 6 | - | 8 | 7 | - | 8 | 8 | - | 7 | 4 | - | 8 | 2 | - | 8 | - | 35 | - | 43 | ||
Korobeinikov Andrei | HBK | 0 | - | 4 | Koskinen Joni | BK | 0 | - | 4 | 0 | - | 8 | 0 | - | 8 | 0 | - | 8 | 0 | - | 8 | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||
Träff Tuomo | EBK | 4 | - | 1 | Harju Jukka | EBK | 4 | - | 1 | 3 | - | 8 | 8 | - | 7 | 8 | - | 0 | 8 | - | 2 | 8 | - | 3 | - | - | 35 | - | 20 | ||||
W.O. | 0 | - | 4 | Magzhanov Alex | EBK | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
Kokkaret Raimo | OBK | 4 | - | 2 | Parikka Tero | HyvBK | 4 | - | 2 | 8 | - | 6 | 8 | - | 4 | 7 | - | 8 | 1 | - | 8 | 8 | - | 5 | 8 | - | 7 | - | 40 | - | 38 | ||
Voittajien puoli 3. Kierros | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Nykänen Juho | KaKa | 4 | - | 2 | Ahola Joni | EBK | 4 | - | 2 | 1 | - | 8 | 8 | - | 0 | 8 | - | 1 | 5 | - | 8 | 8 | - | 7 | 8 | - | 1 | - | 38 | - | 25 | ||
Laine Kim | EBK | 3 | - | 4 | Juola Mika | OBK | 3 | - | 4 | 8 | - | 1 | 8 | - | 2 | 2 | - | 8 | 8 | - | 5 | 6 | - | 8 | 5 | - | 8 | 7 | - | 8 | 44 | - | 40 |
Timosaari Kari | OBK | 2 | - | 4 | Pohjola Petri | HyvBK | 2 | - | 4 | 8 | - | 4 | 0 | - | 8 | 8 | - | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | 8 | 2 | - | 8 | - | 22 | - | 41 | ||
Matikkala Akseli | OBK | 1 | - | 4 | Hämäläinen Jesse | PVK | 1 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | 8 | 2 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | 8 | - | - | 21 | - | 38 | ||||
Hävinneiden puoli 4. kierros | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Saarinen Ari | EBK | 0 | - | 4 | Saarinen Santeri | EBK | 0 | - | 4 | 5 | - | 8 | 6 | - | 8 | 5 | - | 8 | 5 | - | 8 | - | - | - | 21 | - | 32 | ||||||
Ahola Risto | EBK | 4 | - | 0 | Auno Juha | RKK | 4 | - | 0 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | 8 | - | 3 | 8 | - | 7 | - | - | - | 32 | - | 18 | ||||||
Koskinen Joni | BK | 3 | - | 4 | Träff Tuomo | EBK | 3 | - | 4 | 4 | - | 8 | 3 | - | 8 | 8 | - | 4 | 6 | - | 8 | 3 | - | 8 | 8 | - | 3 | 8 | - | 5 | 40 | - | 44 |
Magzhanov Alex | EBK | 4 | - | 0 | Kokkaret Raimo | OBK | 4 | - | 0 | 8 | - | 2 | 8 | - | 0 | 8 | - | 7 | 8 | - | 5 | - | - | - | 32 | - | 14 | ||||||
Hävinneiden puoli 5. kierros | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Saarinen Santeri | EBK | 4 | - | 1 | Timosaari Kari | OBK | 4 | - | 1 | 8 | - | 7 | 2 | - | 8 | 8 | - | 1 | 8 | - | 0 | 8 | - | 1 | - | - | 34 | - | 17 | ||||
Ahola Risto | EBK | 4 | - | 1 | Matikkala Akseli | OBK | 4 | - | 1 | 8 | - | 7 | 8 | - | 3 | 7 | - | 8 | 8 | - | 4 | 8 | - | 5 | - | - | 39 | - | 27 | ||||
Träff Tuomo | EBK | 0 | - | 4 | Ahola Joni | EBK | 0 | - | 4 | 6 | - | 8 | 6 | - | 8 | 3 | - | 8 | 4 | - | 8 | - | - | - | 19 | - | 32 | ||||||
Magzhanov Alex | EBK | 1 | - | 4 | Laine Kim | EBK | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
8-CUP | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Nykänen Juho | KaKa | 5 | - | 2 | Saarinen Santeri | EBK | 5 | - | 2 | 8 | - | 3 | 4 | - | 8 | 8 | - | 3 | 8 | - | 2 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 8 | - | 5 | 46 | - | 30 |
Juola Mika | OBK | 1 | - | 5 | Ahola Joni | EBK | 1 | - | 5 | 8 | - | 4 | 0 | - | 8 | 6 | - | 8 | 2 | - | 8 | 1 | - | 8 | 1 | - | 8 | - | 18 | - | 44 | ||
Pohjola Petri | HyvBK | 5 | - | 1 | Laine Kimi | EBK | 5 | - | 1 | 8 | - | 4 | 4 | - | 8 | 8 | - | 4 | 8 | - | 3 | 8 | - | 1 | 8 | - | 0 | - | 44 | - | 20 | ||
Hämäläinen Jesse | PVK | 5 | - | 1 | Ahola Risto | EBK | 5 | - | 1 | 8 | - | 6 | 8 | - | 2 | 8 | - | 1 | 5 | - | 8 | 8 | - | 7 | 8 | - | 2 | - | 45 | - | 26 | ||
Semifinaalit | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Nykänen Juho | KaKa | 5 | - | 2 | Ahola Joni | EBK | 5 | - | 2 | 6 | - | 8 | 4 | - | 8 | 8 | - | 0 | 8 | - | 3 | 8 | - | 3 | 8 | - | 3 | 8 | - | 3 | 50 | - | 28 |
Pohjola Petri | HyvBK | 5 | - | 0 | Hämäläinen Jesse | PVK | 5 | - | 0 | 8 | - | 0 | 8 | - | 7 | 8 | - | 3 | 8 | - | 1 | 8 | - | 6 | - | - | 40 | - | 17 | ||||
Finaali | Tulos | 1. p | 2. p | 3. p | 4. p | 5. p | 6. p | 7. p | Yht. | ||||||||||||||||||||||||
Nykänen Juho | KaKa | 2 | - | 5 | Pohjola Petri | HyvBK | 2 | - | 5 | 0 | - | 8 | 4 | - | 8 | 3 | - | 8 | 8 | - | 4 | 8 | - | 5 | 5 | - | 8 | 7 | - | 8 | 35 | - | 49 |
Lopputulokset:
OtteluW&L | PeliW&L | Pelisuhde | Tehdyt ja päästetyt pallot | Pallosuhde | |||||||
1 | Pohjola Petri | HyvBK | Helsinki | 5 | 0 | 23 | 5 | 18 | 206 | 102 | 104 |
2 | Nykänen Juho | KaKa | Kotka | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 207 | 153 | 54 |
3 | Ahola Joni | EBK | Espoo | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 161 | 136 | 25 |
4 | Hämäläinen Jesse | PVK | Helsinki | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 140 | 121 | 19 |
5 | Laine Kimi | EBK | Helsinki | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 132 | 99 | 33 |
6 | Saarinen Santeri | EBK | Espoo | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 168 | 151 | 17 |
7 | Ahola Risto | EBK | Espoo | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 162 | 145 | 17 |
8 | Juola Mika | OBK | Oulu | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 93 | 113 | -20 |
9 | Magzhanov Alex | EBK | Helsinki | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 89 | 71 | 18 |
10 | Timosaari Kari | OBK | Oulu | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 71 | 64 | 7 |
11 | Träff Tuomo | EBK | Espoo | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 134 | 145 | -11 |
12 | Matikkala Akseli | OBK | Oulu | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 80 | 83 | -3 |
13 | Auno Juha | RKK | Rovaniemi | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 122 | 121 | 1 |
14 | Koskinen Joni | BK | Kotka | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 50 | 76 | -26 |
15 | Kokkaret Raimo | OBK | Oulu | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 81 | 108 | -27 |
16 | Saarinen Ari | EBK | Espoo | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 56 | 93 | -37 |
17 | Harju Jukka | EBK | Espoo | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 77 | 82 | -5 |
18 | Tainio Jarmo | PVK | Helsinki | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 48 | 65 | -17 |
19 | Parikka Tero | HyvBK | Järvenpää | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 49 | 72 | -23 |
20 | Koljonen Mika | EBK | Espoo | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 35 | 75 | -40 |
21 | Hämäläinen Matti | PVK | Helsinki | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 25 | 68 | -43 |
22 | Korobeinikov Andrei | HBK | Helsinki | DNS |
Espoon Biljardikerho ry. kiittää ja kuittaa
Teksti: Joni Ahola
Kuvat: Joni Koskinen
Iloinen nelikko vasemmalta oikealle: Jesse Hämäläinen PVK, Petri Pohjola HyvBK, Juho Nykänen KaKa, Joni Ahola EBK