Kari Kalliosta Kultakellokilpailujen kuningas

24.1.2013

Lähes poikkeuksetta jokaisen kauden suurin kaisakilpailu, legendaarinen Kultakellokilpailu, pelattiin jälleen viime viikonloppuna Kouvolan biljardiklubin järjestämänä suurtapahtumana. Mukaan osallistui tänä vuonna reilut 170 pelaajaa ja kilpailut pelattiin neljässä eri pelipaikassa. Pääpelipaikkana toimi Kouvolan Biljardiklubi yhteistyössä Red Ballin Ravintola Kaisan, Kymin kerhon ja Inkeroisten biljardikerhon kanssa.

Pelaajia oli runsaasti kilpailupaikalla jo ensimmäistä pelipäivää edeltävänä perjantaina hakemassa tuntumaa nelinpelien ja muiden harjoituspelien merkeissä. Itse kilpailut etenivät tutulla kaavalla eli kolme ensimmäistä kierrosta pelattiin lauantaina ja sunnuntaille jatkoi noin puolet turnauksen pelaajista.

Kaikista tehokkain pelaaja 54. Kultakellokilpailuissa oli koko biljardikansalle tuttu, Rovaniemen Kari "Löpre" Kallio, joka voitti upeasti kymmenen ensimmäistä peliään putkeen ja selvitti sillä tiensä puhtaalla pelillä finaaliin asti. Finaalivastustajaksi Löpre sai turkulaisen Kim Laaksosen joka puolestaan pelasi veitsi kurkulla koko turnauksen, koska oli hävinnyt ensimmäisen ottelunsa 29-60, mutta nappasi kuin nappasikin voittoja toinen toisensa perään aina finaaliin asti. Tämä nuori ja lahjakas Laaksonen on napsinut jo useita SM-mitaleita niin poolista kuin snookeristakin, mutta on myös kaisassa yksi kaikkien aikojen tarkimpia pussittajia mitä ollaan koskaan nähty. Todella tehokas Laaksonen pystyikin lyömään Kari Kallion ensimmäisessä finaalissa todella selkeästi 60-18. Laaksonen kirjautti myös hienon 42 pisteen sarjan ensimmäiseen finaaliin.

Toinen ja ratkaiseva finaali alkoi puolestaan Kallion komennossa, kun hän teki heti pelin alussa 29 pisteen sarjan. Laaksonen pystyi kuitenkin ensimmäisestä kunnon paikastaan iskemään takaisin ja nousi 30 pisteen sarjalla peliin mukaan. Kallio iski kuitenkin jälleen ja nousi lähelle voittoa 54-38 johtoon. Tämän jälkeen finaalissa oli tauko ja Laaksonen teki 18 pisteen sarjan nousten 56-54 johtoon. Parttia pääsivät kumpikin yrittää pariinkin otteeseen, mutta osittain peli muuttui myös tarkemmaksi eikä voittolyöntiä heti nähty. Kallio teki vielä ottelussa ensin kaksi miinuspistettä, kun oma meni Laaksosen kiven kautta pussiin ja myöhemmin kaisapallon jossa tavoiteltu nakki meni ohi ja Kallio siirtyi vielä niukkaan 58-56 johtoon. Laaksonen päätti lopussa koittaa oikean käden lyönnillä (Kim on vasuri) kaisaa kulmaan, vaikka Kalliolla oli helpohko punainen alla. Laaksonen epäonnistui ja Löpre pääsi lopettamaan pelin ja nappasi Kultakellokilpailun kuninkuuden vuonna 2012.


Kari Kallio voitti Kultakellokilpailun myös 23 vuotta takaperin vuonna 1989. Löpre nousi voitollaan myös Kaisan kokonaisrankingin kärkeen ohi Lahden Jari Suomalaisen ja on myös ehdottomasti kevään 2013 kaisan MM-kilpailujen yksi voittajasuosikeista.


Kim Laaksonen pelasi vasta uransa viidennen kaisan RG-kilpailun, mutta oli silti jo kolmannen kerran finaalissa. Huikea suoritus nuorelta turkulaiselta, vaikka voitto karkasi tällä kertaa aivan loppumetreillä.


Kaksinkertainen kultakellokilpailun voittaja (1999, 2000) Hyvinkään Biljardikerhon Pasi Kulmala pelasi upean turnauksen sillä hän hävisi ensimmäisen ottelunsa, mutta kykeni tämän jälkeen kahdeksaan voittoon. Kulmala teki 8. kierroksella huikean rankkarisuorituksen kotiseuran Jarmo Lahtista vastaan sillä rankkareille lähdettiin Kulmalan ollessa perässä peräti 12-46. Kulmala voitti teikkauksen ja teki heti ekalla yrityksellä 24 pistettä. Lahtinen löi kaksi kertaa ja Kulmala kerran ohi ja tämän jälkeen Kulmala teki jälleen neljä kaisaa perätysten ja puuttuvat 24 pistettä kasaan ja voittoon.

KAISA RG7 54. KULTAKELLOKILPAILU 3.-4.11.2012 Lopputulokset:
1. Kallio Kari RBK 11 678
2. Laaksonen Kim TBiK 10 685
3. Kulmala Pasi HyvBK 8 563
4. Niemelä Juha KouBK 8 529
5. Rask Roope MLS 8 528
6. Olli Markus Red Ball 7 468
7. Lindberg Marko HBS 7 441
8. Kärnä Matti EBK 6 464
9. Langenskiöld Frederik Ritz 6 428
10. Hirvonen Miikka HyvBk 6 426
11. Lahtinen Jarmo KouBK 6 426
12. Helanto Janne PVK 6 419
13. Vanninen Vesa KouBK 6 415
14. Tunturi Kari OBK 5 393
15. Rautiainen Jyri Red Ball 5 383
16. Koponen Markku HSK 5 376
17. Pomell Petri HyvBK 5 355
18. Suomalainen Jari P-HBK 5 335
19. Laatunen Pekka KCM 5 334
20. Ivanoff Mika HBK 5 321
21. Rokkanen Sami SaiBi 5 315
22. Laine Kimmo KK-79 4 340
23. Kiviaho Tero KoKa 4 337
24. Juhanila Markku P-HBK 4 329
25. Tarvainen Juha IBK 4 314
26. Vulli Janne TBK 4 308
27. Komi Tuomas EBK 4 303
28. Hänninen Juho MSC 4 300
29. Mettälä Pasi KK-79 4 297
30. Raivio Kimmo KouBK 4 295
31. Kovalainen Jouko HBK 4 295
32. Mahlio Jari KouBK 4 295
33. Parviainen Jukka Red Ball 4 294
34. Marttinen Kimmo KaKa 4 294
35. Ahokas Jussi SaiBi 4 290
36. Pasanen Ville Ritz 4 290
37. Pohjanen Jukka SaBik 3 275
38. Riikonen Harri WKS 3 255
39. Nordblom Aku TBiK 3 255
40. Asp Kaj EBK 3 254
41. Lahtinen Harri P-HBK 3 247
42. Makkonen Marko HyvBK 3 246
43. Ijäs Markku HyvBk 3 242
44. Kantanen Juha WKS 3 242
45. Airaksinen Niko HyvBK 3 240
46. Horn Teemu KCM 3 233
47. Fontell Lassi Red Ball 3 224
48. Kaikkonen Kimmo HyvBK 3 219
49. Jääskeläinen Kari MSC 3 218
50. Saarenpää Ari KouBK 3 209
51. Suni Harri HyvBK 3 207
52. Kähkönen Janne Red Ball 2 231
53. Kontio Jukka EBK 2 222
54. Knuuti Aleksi HBK 2 221
55. Jokinen Sami TBiK 2 212
56. Muotka Olli MBK 2 200
57. Rontu Lassi HyvBK 2 197
58. Hakala Kimmo HyvBK 2 191
59. Keto Vesa PPK 2 189
60. Helläkoski Altti EBK 2 183
61. Nieminen Marko PBK 2 181
62. Tuhkanen Arto KLK 2 180
63. Pekkola Janne KaKa 2 180
64. Kaikko Mika IBK 2 175
65. Seppelin Tom HBK 2 174
66. Pylkkänen Lasse MSC 2 172
67. Hyvärinen Niklas HBK 2 172
68. Heino Riku HyvBK 2 170
69. Majuri Laura KouBK 2 165
70. Danielsbacka Jani IBK 2 162
71. Sipiläinen Jani LK 2 161
72. Kankare Lasse KouBK 2 157
73. Karttunen Timo RBK 2 157
74. Pollari Kari HyvBK 2 154
75. Asikainen Petri KK-79 2 147
76. Laine Kim EBK 2 147
77. Nyman Jarmo JBS 2 147
78. Uusitalo Kari OBK 2 138
79. Pullinen Jyrki KCM 2 135
80. Ollila Hannu KouBK 1 167
81. Lähteenmäki Kristian KouBK 1 164
82. Huhtala Jarmo Prsk 1 156
83. Räisänen Jorma WKS 1 153
84. Bruun Sami KaKa 1 153
85. Ylisuutari Tommi Red Ball 1 146
86. Larinen Simo EBK 1 143
87. Päivinen Tero Shamrock 1 140
88. Pasanen Erno MBK 1 139
89. Sudensalmi Arto SaiBi 1 137
90. Ruuskanen Jyrki SaiBi 1 135
91. Pöyhönen Aki Red Ball 1 132
92. Nikitin Jyrki PVK 1 131
93. Kosonen Jaakko LK 1 129
94. Tainio Jarmo PVK 1 129
95. Stark Mika EBK 1 127
96. Viitala Matti OBK 1 126
97. Ahola Risto EBK 1 126
98. Piipponen Reijo JoKK 1 122
99. Stark Reijo OBK 1 122
100. Lämsä Seppo OBK 1 120
101. Tondi Juha SKS 1 120
102. Holopainen Jussi SeBK 1 115
103. Kihlman Markus Red Ball 1 115
104. Timonen Jari Red Ball 1 112
105. Grünn Lennart P-HBK 1 110
106. Tähtinen Erkki HSK 1 110
107. Närä Erkki RBK 1 110
108. Juslin Petja HyvBk 1 110
109. Laitila Juha HyvBK 1 110
110. Pekkanen Hannu TBiK 1 108
111. Martikainen Klaus IBK 1 108
112. Mannonen Mikko KaKa 1 108
113. Karttunen Sami BCL 1 105
114. Viremo Mikko HyvBK 1 104
115. Lakka Juuso MBK 1 102
116. Laine Samuli Red Ball 1 101
117. Keskinen Kari KoKa 1 99
118. Heikkilä Jari MSC 1 95
119. Rusi Jukka KK-79 1 92
120. Patjas Vesa KouBK 1 92
121. Nyman Niko JBS 1 92
122. Ruotsi Pekka PVK 1 90
123. Tiljander Vesa SaiBi 1 86
124. Koivisto Samuli TBiK 1 85
125. Karlsson Harri HyvBK 0 107
126. Väisänen Henri TBK 0 103
127. Halinen Santeri MBK 0 102
128. Jokelin Toni KouBK 0 99
129. Karjalainen Lasse EBK 0 95
130. Laaksonen Jussi TBK 0 95
131. Thomenius Kari HBK 0 92
132. Alander Ahto HSK 0 92
133. Kemppinen Samppa TBK 0 91
134. Saarinen Jari LP-90 0 89
135. Häkkinen Juha PPK 0 79
136. Forsblom C-J HBK 0 79
137. Pylkkänen Lasse T KCM 0 76
138. Roitto Kalle BK 0 73
139. Hottola Janne IBK 0 72
140. Heinonen Tapio SaBik 0 69
141. Hakasalo Mikko KK-79 0 67
142. Kero Perttu KouBK 0 67
143. Kiiski Tommi MSC 0 66
144. Korjala Samu Red Ball 0 66
145. Koho Pekka TBiK 0 66
146. Pesonen Mika IK 0 63
147. Oinonen Mikko KLK 0 63
148. Mattila Antti MBK 0 60
149. Koskinen Tomi KoKa 0 59
150. Ahlgren Esa Prsk 0 58
151. Palo Janne SeBK 0 57
152. Paappanen Risto MSC 0 57
153. Kalliomäki Pentti EBK 0 56
154. Puntanen Matti MBK 0 55
155. Jarkko Matti MLS 0 55
156. Meronen Valtteri PVK 0 55
157. Kaakinen Kari OBK 0 55
158. Salo Jari Red Ball 0 49
159. Pylkkänen Jarmo KCM 0 48
160. Ahola Ari KoKa 0 47
161. Vainikka Mika SaiBi 0 45
162. Englund Jussi SaiBi 0 44
163. Loponen Risto Red Ball 0 38
164. Muurimäki Tuomas PVK 0 37
165. Mynttinen Jouko SKS 0 34
166. Majuri Panu Red Ball 0 32
167. Moisanen Oiva OBK 0 31
168. Voutilainen Reijo EBK 0 26
169. Hellström Jon PPK 0 21
170. Kaija Jarmo WKS 0 20
171. Uusipere Juho-Antti KK-79 0 19
Kisojen pisin sarja: Kim Laaksonen TBiK (52)