Kara ja Pyramidi aloittivat kilpailukautensa

13.9.2015

Kara RG1 Turku Syksy Open 2015 neljä parasta (vasemmalta): 2. Tapio Soinisalo EBK, 1. Janne Wiss TBK, 4. Paul Figueroa EBK (kuvasta puuttuu 3. Eero Hämäläinen TBK)

Kaikki lajit ovat aloittaneet uuden kautensa, kun myös karan ja pyramidin kilpailukaudet käynnistyivät viikonloppuna. Molemmissa lajeissa kotiedustus oli voimaa sillä Turussa pelatun Karan Syksyn Open kilpailun voitti TBK:n Janne Wiss ja Oulussa puolestaan Pyramidin Nevskaja North Mastersin harjasi OBK:n Akseli Matikkala.

Kara RG1 Turku Syksy Open:
Lue lisää: http://kara.sbil.fi/?x253962=1088159

Sij. Nimi Seura Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka
1 Wiss Janne TBK 160 5 5 0 0 100 153 0,654
2 Soinisalo Tapio EBK 125 5 3 0 2 86 135 0,637
3 Hämäläinen Eero TBK 90 4 2 1 1 70 136 0,515
4 Figueroa Paul EBK 70 4 3 0 1 67 125 0,536
5 Hynninen Samuli KK-79 50 3 2 0 1 40 77 0,519
6 Jongyun Moon CST 40 3 1 0 2 41 109 0,376
7 Hannula Toni CST 30 3 1 0 2 45 93 0,484
8 Louhi Lasse KK-79 20 3 1 1 1 47 115 0,409
9 Mäkelä Niko KK-79 16 2 0 0 2 14 43 0,326
10 Tuominen Saku TBK 12 2 0 0 2 10 35 0,286
11 Kaarela Mikko KK-79 8 2 0 0 2 17 77 0,221
12 Lågas Ari TBK 4 2 0 0 2 13 66 0,197

--------------------------------------------------------------------

Pyramidi RG1 Nevskaja North Masters
Lue lisää: http://pyramidi.sbil.fi/?x254033=1120034

1. Matikkala Akseli OBK 4-0 16-8(8), 145-116(29)
2. Räisänen Tero OBK 3-1 15-9(6), 149-126(23)
3. Mäki Henri OBK 2-2 13-8(5), 135-97(38)
4. Manninen Jori PVK 2-2 11-10(1), 114-114(0)
5. Pitkälä Toni OBK 2-2 9-8(1), 101-89(12)
6. Kohtala Reijo VSB 2-2 8-9(-1), 97-91(6)
7. Timosaari Kari OBK 2-2 9-11(-2), 101-116(-15)
8. Sipola Pentti OBK 1-2 4-9(-5), 59-90(-31)
9. Lahtinen Markku OBK 1-2 4-7(-3), 62-73(-11)
10. Kokkaret Raimo OBK 0-2 3-7(-4), 53-74(-21)
11. Hatunen Hannu OBK 0-2 1-7(-6), 31-61(-30)

Akseli Matikkala - yksi Suomen pyramiditoivoista ensi lokakuun MM-kilpailuissa Lappeenrannassa.