Dynamic Billiard Leende Open 2018
25.9.2018
Petri Makkonen ja Kim Laaksonen olivat viime viikonloppuna pelipäällä, kun kumpainenkin pelasi yhdessä kaikkien aikojen kovatasoisimmassa poolin Eurotourin osakilpailussa kahdeksan parhaan joukkoon. 159 pelaajan turnauksen voittajaksi pelasi USA:n Shane van Boening.
Petri Makkonen kukisti tieltään mm. legendaarisen Ralf Souquetin 9-8 ja selvitti tiensä puhtaalla cupvaiheeseen. Viisi voittoa perätysten riitti kahdeksan parhaan joukkoon, jonka jälkeen puolivälierissä Albanian Kaci Eklent osoittautui 9-6 paremmaksi. Makkoselle hienosti viides sija.
Kim Laaksonen urakoi peräti kahdeksan ottelua turnauksessa, kun joutui pelaamaan hävinneiden puolella vielä pari ylimääräistä kierrosta ennen cupvaihetta. Puolivälierissä Albin Ouschan jr. nappasi Kimistä voiton lukemin 9-4. Laaksoselle myös hienosti viides sija ja 1250€ palkintopotti.
Kisojen voittajaksi pelasi USA:n Shane van Boening kukistamalla finaalissa Kacin trillerimäisesti kontrassa 9-8. SVB kuittasi voitolla 4500€. Mukana oli Petun ja Kimin lisäksi yhteensä seitsemän Suomalaista.
Kaikki tulokset: https://eurotouronline.com/draw-results/
Ranking | Points | Name | Nation | Seeding | Money | ||
1 | 550 | van Boening, Shane | USA | United States America | 44 | 4500 | |
2 | 480 | Kaci, Eklent | ALB | Albania | 2 | 3000 | |
3 | 420 | Ouschan, Albin Jr. | AUT | Austria | 3 | 1750 | |
3 | 420 | Labutis, Pijus | LIT | Lithuania | 93 | 1750 | |
5 | 370 | Makkonen, Petri | FIN | Finland | 26 | 1250 | |
5 | 370 | Laaksonen, Kim | FIN | Finland | 59 | 1250 | |
5 | 370 | Deuel, Corey | USA | United States America | 61 | 1250 | |
5 | 370 | Woodward, Skyler | USA | United States America | 148 | 1250 | |
9 | 330 | Souquet, Ralf | GER | Germany | 7 | 1000 | |
9 | 330 | Lechner, Maximilian | AUT | Austria | 8 | 1000 | |
9 | 330 | Ortmann, Oliver | GER | Germany | 18 | 1000 | |
9 | 330 | Malai, Nick | GRE | Greece | 21 | 1000 | |
9 | 330 | Dudanets, Maksim | RUS | Russia | 29 | 1000 | |
9 | 330 | Sroczynski, Wojciech | POL | Poland | 42 | 1000 | |
9 | 330 | Thorpe, Billy | USA | United States America | 152 | 1000 | |
9 | 330 | Stojanovic, Philipp | CRO | Croatia | 159 | 1000 | |
17 | 300 | He, Mario | AUT | Austria | 1 | 500 | |
17 | 300 | Gorst, Fedor | RUS | Russia | 9 | 500 | |
17 | 300 | Sniegocki, Mateusz | POL | Poland | 12 | 500 | |
17 | 300 | Szewczyk, Wojciech | POL | Poland | 14 | 500 | |
17 | 300 | Feijen, Niels | NED | Netherlands | 15 | 500 | |
17 | 300 | Koniar, Jakub | SVK | Slovakia | 16 | 500 | |
17 | 300 | Kaplan, Tomasz | POL | Poland | 19 | 500 | |
17 | 300 | Lutsker, Sergey | RUS | Russia | 22 | 500 | |
17 | 300 | Babica, Radoslaw | POL | Poland | 25 | 500 | |
17 | 300 | Gray, Mark | GBR | Great Britain | 27 | 500 | |
17 | 300 | Kudlik, Marek | POL | Poland | 28 | 500 | |
17 | 300 | Aldrees, Saad-Ali | KSA | Saudi Arabia | 33 | 500 | |
17 | 300 | Giallourakis, Damianos | GRE | Greece | 62 | 500 | |
17 | 300 | Szolnoki, Oliver | HUN | Hungary | 103 | 500 | |
17 | 300 | McMinn, Shane | USA | United States America | 134 | 500 | |
17 | 300 | Ellerman, Mitchell | USA | United States America | 145 | 500 | |
33 | 275 | Sanchez Ruiz, Francisco | ESP | Spain | 5 | 250 | |
33 | 275 | Kazakis, Alexander | GRE | Greece | 10 | 250 | |
33 | 275 | Stepanov, Konstantin | RUS | Russia | 11 | 250 | |
33 | 275 | Bijsterbosch, Marc | NED | Netherlands | 17 | 250 | |
33 | 275 | Saris, Ivar | NED | Netherlands | 30 | 250 | |
33 | 275 | Sparrenloev - Fischer, Christian | SWE | Sweden | 31 | 250 | |
33 | 275 | Pehlivanovic, Sanjin | BIH | Bosnia and Herzegovina | 38 | 250 | |
33 | 275 | Skoneczny, Mariusz | POL | Poland | 55 | 250 | |
33 | 275 | Hirvonen, Miikka | FIN | Finland | 56 | 250 | |
33 | 275 | Patsura, Vitaliy | UKR | Ukraine | 78 | 250 | |
33 | 275 | Skowerski, Karol | POL | Poland | 80 | 250 | |
33 | 275 | Soufi, Mohammad | SYR | Syria | 84 | 250 | |
33 | 275 | Buckley, Benji | GBR | Great Britain | 116 | 250 | |
33 | 275 | Belhassen, Benjamin | FRA | France | 117 | 250 | |
33 | 275 | Dominguez, Oscar | USA | United States America | 121 | 250 | |
33 | 275 | Koukiadakis, Konstantinos | GRE | Greece | 146 | 250 | |
49 | 230 | Fortunski, Mieszko | POL | Poland | 20 | 0 | |
49 | 230 | Hybler, Roman | CZE | Czech Republic | 24 | 0 | |
49 | 230 | Aarts, Ivo | NED | Netherlands | 34 | 0 | |
49 | 230 | Jones, Jeremy | USA | United States America | 35 | 0 | |
49 | 230 | Akdag, Ramazan | TUR | Turkey | 39 | 0 | |
49 | 230 | Castelein, Cliff | BEL | Belgium | 43 | 0 | |
49 | 230 | Sorouji, Radwan | KSA | Saudi Arabia | 46 | 0 | |
49 | 230 | Alshammari, Abdullah | KSA | Saudi Arabia | 58 | 0 | |
49 | 230 | Drago, Tony | MLT | Malta | 73 | 0 | |
49 | 230 | Hajdovsky, Marek | CZE | Czech Republic | 75 | 0 | |
49 | 230 | Lagunas Moreno, Sergio | ESP | Spain | 82 | 0 | |
49 | 230 | Tuerkue, Ugur | GER | Germany | 85 | 0 | |
49 | 230 | Silva, Miguel | POR | Portugal | 100 | 0 | |
49 | 230 | De Ruyter, Tim | NED | Netherlands | 129 | 0 | |
49 | 230 | Petroni, Fabio | ITA | Italy | 144 | 0 | |
49 | 230 | Wansner, Andre | GER | Germany | 149 | 0 | |
65 | 200 | Zielinski, Wiktor | POL | Poland | 4 | 0 | |
65 | 200 | Grabe, Denis | EST | Estonia | 6 | 0 | |
65 | 200 | Alcaide, David | ESP | Spain | 13 | 0 | |
65 | 200 | Majid, Imran | GBR | Great Britain | 32 | 0 | |
65 | 200 | Mscisz, Adam | POL | Poland | 40 | 0 | |
65 | 200 | Garzia, Pierfrancesco | ITA | Italy | 51 | 0 | |
65 | 200 | Corrieri, Daniele | ITA | Italy | 52 | 0 | |
65 | 200 | Schiller, Kevin | GER | Germany | 53 | 0 | |
65 | 200 | Casellas-Planas, Albert | ESP | Spain | 54 | 0 | |
65 | 200 | Exposito, Juan Carlos | ESP | Spain | 60 | 0 | |
65 | 200 | Santos, Samuel | POR | Portugal | 63 | 0 | |
65 | 200 | Montpellier, Alex | FRA | France | 65 | 0 | |
65 | 200 | van Lierop, Jan | NED | Netherlands | 71 | 0 | |
65 | 200 | Turkowski, Michal | POL | Poland | 72 | 0 | |
65 | 200 | Nicoletti, Luca | ITA | Italy | 79 | 0 | |
65 | 200 | Nuti, Patrizio | ITA | Italy | 81 | 0 | |
65 | 200 | Weihnacht, Stephan | GER | Germany | 86 | 0 | |
65 | 200 | van Berkel, Mika | NED | Netherlands | 88 | 0 | |
65 | 200 | Nguyen, Hoa | NED | Netherlands | 90 | 0 | |
65 | 200 | Del Santo-Sanz, Javier | ESP | Spain | 92 | 0 | |
65 | 200 | Baabad, Mohammed-Hassan | KSA | Saudi Arabia | 102 | 0 | |
65 | 200 | Juszczyszyn, Konrad | POL | Poland | 104 | 0 | |
65 | 200 | Passiatore, Remi | SCO | Scotland | 110 | 0 | |
65 | 200 | Correia, Henrique | POR | Portugal | 114 | 0 | |
65 | 200 | Ostrowski, Piotr | POL | Poland | 119 | 0 | |
65 | 200 | Ledoux, Cyriel | NED | Netherlands | 125 | 0 | |
65 | 200 | Pina-Hidalgo, Juan Antonio | ESP | Spain | 130 | 0 | |
65 | 200 | Lindloff, Thomas | GER | Germany | 131 | 0 | |
65 | 200 | Filler, Joshua | GER | Germany | 133 | 0 | |
65 | 200 | Grube, Fabian | GER | Germany | 147 | 0 | |
65 | 200 | Prager, Christian | GER | Germany | 151 | 0 | |
65 | 200 | Jonkman, Tim | NED | Netherlands | 160 | 0 | |
97 | 180 | Ratz, Sascha | GER | Germany | 36 | 0 | |
97 | 180 | Cromen, Michael | GER | Germany | 37 | 0 | |
97 | 180 | Ernst, Bruno | GER | Germany | 41 | 0 | |
97 | 180 | Heitmann, Michael | GER | Germany | 45 | 0 | |
97 | 180 | Hofmann, Timo | GER | Germany | 47 | 0 | |
97 | 180 | Likowski, Piotr | POL | Poland | 48 | 0 | |
97 | 180 | Styer, Tyler | USA | United States America | 49 | 0 | |
97 | 180 | Pale, Johan | NED | Netherlands | 50 | 0 | |
97 | 180 | Frick, Ruben | GER | Germany | 57 | 0 | |
97 | 180 | Leppiaho, Markus | FIN | Finland | 64 | 0 | |
97 | 180 | Abiven, John | BEL | Belgium | 66 | 0 | |
97 | 180 | Qiu, Elise | NED | Netherlands | 67 | 0 | |
97 | 180 | Vanbroekhoven, Thomas | BEL | Belgium | 68 | 0 | |
97 | 180 | Yagli, Muhsin | NED | Netherlands | 69 | 0 | |
97 | 180 | Pongers, Quinten | NED | Netherlands | 70 | 0 | |
97 | 180 | Fraser, Chris | SCO | Scotland | 74 | 0 | |
97 | 180 | Vyvey, Dylan | BEL | Belgium | 76 | 0 | |
97 | 180 | Sari, Erdal | BEL | Belgium | 77 | 0 | |
97 | 180 | Vogel, Marko | GER | Germany | 83 | 0 | |
97 | 180 | Willius, Guenther | GER | Germany | 87 | 0 | |
97 | 180 | Alqahtani, Hassan | KSA | Saudi Arabia | 89 | 0 | |
97 | 180 | Wortmann, Michael | GER | Germany | 91 | 0 | |
97 | 180 | Varlık, Vahdet-Emre | TUR | Turkey | 94 | 0 | |
97 | 180 | Penrose, Tom | GBR | Great Britain | 95 | 0 | |
97 | 180 | Uski, Jani | FIN | Finland | 96 | 0 | |
97 | 180 | Wolters, Jozef | NED | Netherlands | 106 | 0 | |
97 | 180 | Milioli , Andrea | ITA | Italy | 115 | 0 | |
97 | 180 | Salonen, Marko | FIN | Finland | 120 | 0 | |
97 | 180 | van den Bosch , Sonny | NED | Netherlands | 123 | 0 | |
97 | 180 | Nunez-Perez, Ivan | ESP | Spain | 135 | 0 | |
97 | 180 | Eve, Alexandre | FRA | France | 150 | 0 | |
97 | 180 | Haegmans, Joey | NED | Netherlands | 156 | 0 | |
129 | 160 | Reshat, Meric | GER | Germany | 0 | 0 | |
129 | 160 | Chinakhov, Ruslan | RUS | Russia | 23 | 0 | |
129 | 160 | El-Fahmi, Said | GER | Germany | 97 | 0 | |
129 | 160 | Saadawy, Mohsein | GER | Germany | 98 | 0 | |
129 | 160 | Alves , Ruben | POR | Portugal | 99 | 0 | |
129 | 160 | AL-Medara, Aiman | KSA | Saudi Arabia | 101 | 0 | |
129 | 160 | Watt, Lee | SCO | Scotland | 105 | 0 | |
129 | 160 | Akdag, Abdurrahim | TUR | Turkey | 107 | 0 | |
129 | 160 | Gries, Holger | GER | Germany | 108 | 0 | |
129 | 160 | Siekkinen, Jani | FIN | Finland | 109 | 0 | |
129 | 160 | Maciol, Daniel | POL | Poland | 112 | 0 | |
129 | 160 | Gatsby, Francisco | CHI | Chile | 113 | 0 | |
129 | 160 | Belhaj, Reda | FRA | France | 124 | 0 | |
129 | 160 | Vier, Holger | GER | Germany | 126 | 0 | |
129 | 160 | Ayas, Murat | TUR | Switzerland | 127 | 0 | |
129 | 160 | Holden, Joni | SCO | Scotland | 128 | 0 | |
129 | 160 | Chan, Wai-Kit | NED | Netherlands | 132 | 0 | |
129 | 160 | Zigahn, Ralf | NED | Netherlands | 136 | 0 | |
129 | 160 | Alderbani, Amer Hadi | KSA | Saudi Arabia | 137 | 0 | |
129 | 160 | Trablssia, Ahmad | SYR | Syria | 138 | 0 | |
129 | 160 | Kuusik, Kristjan | EST | Estonia | 140 | 0 | |
129 | 160 | Latuputty, Djay | NED | Netherlands | 141 | 0 | |
129 | 160 | Al-Ghamdi, Khalid | KSA | Saudi Arabia | 142 | 0 | |
129 | 160 | Worung, Jimmy | NED | Netherlands | 143 | 0 | |
129 | 160 | Loukatos, Dimitris | GRE | Greece | 153 | 0 | |
129 | 160 | Meulenhof, Pascal | NED | Netherlands | 154 | 0 | |
129 | 160 | Kuester, Ralf | GER | Germany | 155 | 0 | |
129 | 160 | Kasper, Michael | GER | Germany | 157 | 0 | |
129 | 160 | Koscielniak, Jakub | POL | Poland | 158 | 0 | |
129 | 0 | Runau, Ralf | GER | Germany | 111 | 0 | |
129 | 0 | Leung, Hoi Hoo | NED | Netherlands | 139 | 0 |
Viikonloppuna pelattiin poolia myös kotimaassa. Lue uusimmista pooltuloksista, kun mm. Karo Långström voitti 1-divisioonan RG-kilpailun sunnuntaina 23.9:
http://pool.sbil.fi/?x254064=4178592