Leevi Laine liiteli ykköseksi Oulussa
Divisioona RG4 Oulu 9.-10.12.2023
Snooker divisioonan kauden neljäs kisa pelattiin Oulussa 9.-10.12. Kisaan oli ilmoittautunut 38 pelaajaa, jotka kaikki saapuivat myös pelaamaan. Kisaformaattina oli tuplaeliminaatio kymmenellä punaisella ja paras viidestä -peleillä.
Lauantai aloitettiin aikataulun mukaisesti kello 10 ottaen käyttöön City Biljardin kaikki 14 snooker pöytää. Hieman lisäjännitystä aikataulutuksen pitävyyteen tuli, kun kaksi pelaajaa oli aamulla ilmoittanut myöhästyvänsä junan rikkoutumisen vuoksi. Hekin pääsivät lopulta paikalle ja kisakaavion mukainen eteneminen mahdollistui. Lauantain pelien kestot olivat kaikkea väliltä 45 minuuttia ja 3 tuntia 50 minuuttia.
Sunnuntaina pelattiin kello 10 alkaen 16-cup, jonka ensimmäisellä kierroksella kolme peliä meni ratkaisuframeen ja toisella kierroksella kaksi ollen ilmeisen tiukkoja vääntöjä. Ennen finaalin alkua Rajainmäen Matilla oli kiinnitys kisojan suurimpaan sarjaan 51 pisteen pötköllä, mutta finaalin ensimmäisessa framessa Leevi Laine naputteli kohtalaisen nopealla temmolla 62 pisteen sarjan. Tämän jälkeen peli hieman hidastui Leevin voittaessa toisenkin framen mutta Matti kavensi kolmannessa framessa tilanteeseen 2-1. Matin loppukiri ei kuitenkaan riittänyt, vaan Leevi pelasi finaalin neljännen framen nimiinsä ja samalla kilpailun voiton 3-1 finaalituloksella.
teksti: Marko Kekkonen
kuvat: Minna Kekkonen
Tuplaeliminaatio (38 pelaajaa)
LIVE STREAM (pöytä 15)
TULOKSET
1. | Laine Leevi | BCK | Kuopio |
2. | Rajainmäki Matti | GU | Tampere |
3. | Heikkilä Olli-Pekka | KeBK | Kemi |
3. | Honkanen Jussi | OB | Oulu |
5. | Hashemi Samim | OB | Oulu |
5. | Keinänen Kari | CSS | Helsinki |
5. | Salama Pyry | CSS | Vantaa |
5. | Varonen Lauri | OB | Oulu |
9. | Asunmaa Miika | GU | Seinäjoki |
9. | Jääskeläinen Okko | IBS | Jyväskylä |
9. | Karjalainen Mika | KBT | Kajaani |
9. | Kesti Mikko | OB | Oulu |
9. | Lam Tien Duc | OB | Oulu |
9. | Uro Kalle | ABTku | Turku |
9. | Villman Juho | JSA | Joensuu |
9. | Väänänen Ari-Kalle | OB | Oulu |
17. | Aalto Osmo | KeraS | Espoo |
17. | Kaksonen Kimmo | SSC | Savonlinna |
17. | Koskelin Juhani | CSS | Vantaa |
17. | Krokvik Jeremias | OB | Oulu |
17. | Lillkåll Veni | KeraS | Espoo |
17. | Mäntylä Lassi | OB | Oulu |
17. | Salo Elias | BCK | Kuopio |
17. | Viitala Veli-Matti | KeBK | Kemi |
25. | Ahola Petri | FBT | Lappeenranta |
25. | Halttunen Tero | JBS | Jyväskylä |
25. | Heikurinen Miska | HyvBK | Loppi |
25. | Häkkinen Petri | FBT | Ruokolahti |
25. | Itäaho Jari | NBSK | Nurmes |
25. | Kartio Ilkka | ABTku | Turku |
25. | Nieppola Teppo | OB | Oulu |
25. | Salo Tommi | GU | Tampere |
33. | Haaksila Niilo | TBO | Oulu |
33. | Korhonen Lauri | NBSK | Nurmes |
33. | Liimatainen Sami | OB | Oulu |
33. | Ronkainen Topi | TBO | Oulu |
33. | Räty Jukka | OB | Oulu |
33. | Salama Mikko | CSS | Vantaa |
BREAKS
Leevi Laine | 62 |
Rajainmäki Matti | 51, 44, 34, 33, 33, 31 |
Heikkilä Olli-Pekka | 46, 35, 34 |
Salama Pyry | 46, 33, 32, 31 |
Keinänen Kari | 38, 36, 32 |
Mäntylä Lassi | 35 |
Karjalainen Mika | 32, 31 |
Varonen Lauri | 32, 30 |
Honkanen Jussi | 32 |
Aalto Osmo | 30 |
Tilastot
256 frames
30+ breaks 24 kpl (10,7 frames/30+)
Lauantai klo 10:00 - 22:47 (bo5 10Reds)
(16:46, 18:37, 19:08, 19:19, 19:21, 19:23, 19:25, 22:54)
keskiarvo: 1h 21min, 1h 43min, 1h 49min, 1h 51min, 1h 52min, 1h 52min, 1h 53min, 2h 34min
Sunnuntai klo 10:00 - 19:42 (bo5 10Reds)
keskiarvo 2h 25min / ottelu