Kim Laaksonen iski jälleen ja nappasi FPT kauden avausvoiton
11.9.2017
Tampereen Galaxy Centerissä nähtiin Suomen parhaimmat pooltähdet Straight Poolin merkeissä. Viime kauden ykköstykki ja rankingkärki Kim Laaksonen jatkoi siitä mihin viime kaudella jäi ja nappasi kauden avausvoiton. Turun supertähti nappasi jo neljännen perättäisen voiton Finnish Pool Tourilla. Tämän kauden 14.1 finaalissa Kimi voitti Hyvinkään Petri Makkosen lukemin 100-18. Semifinalistit olivat Helsingin Jani Siekkinen ja Kotkan Jani Uski.
teksti: SBiL & Finnish Pool Tour
Kaikki kauden 40 Finnish Pool Tour pelaajaa osallistui kauden avauskilpailuun joka järjestettiin Tampereen Galaxy Centerissä viime viikonloppuna.
Iso kiitos Galaxie Center Tampere sekä Galaxie United erinomaisista kilpailupuitteista, ystävällisestä henkilökunnasta sekä jälleen kerran, ammattimaisesta kilpailun johdosta.
Monen vuoden ja satojen turnausten kokemus näkyy ja tuntuu, kun Markus Laurila pitää tahtipuikkoja kädessä.
Eikä unohdeta myöskään kotikatsojien sunnuntai-illan tirehtööriä, Jan Moreliusta. Mieshän palkittiin kilpailujen alussa SBIL:n pronssisella ansiomerkillä nro. 139. Hänen FPT Live Stream lähetys on nähtävissä YouTubesta:
lauantai 9.9.2017 / sunnuntai 10.9.2017
Kim Laaksosen suoritus voittaa jo neljäs FPT kilpailu peräkkäin ja viides urallaan kaikista yhdeksästä mitä tähän mennessä on pelattu - on jo melkoinen ennätys rikottavaksi ja putki saattaa jatkua.
Erityisen upeana suorituksena kauden avauskilpailussa voidaan pitää myös Kotkan Jani Uskin huikeaa 100 pisteen sarjaa 8-cupissa Valtteri Virtasta vastaan. Uski vei XARC- pisin breikki kilpailun nimiinsä ja avauskilpailustahan tuli vielä mukavasti kolmas sija taskuun.
Kiitos kaikki pelaajat tästä kauden avauksesta. FPT:n seuraava osakilpailu pelataan marraskuussa Vantaan Shamrockissa.
Kilpailukaavio (biljardi pehu)
AVAUSKIERROS | ||||
Laaksonen Kim | W.O. | 0 | - | 0 |
Oksala Nooa | Vainio Kalle | 65 | - | 100 |
Kurppa Matias | W.O. | 0 | - | 0 |
Riikonen Mika | W.O. | 0 | - | 0 |
Matikainen Casper | W.O. | 0 | - | 0 |
Järvinen Antti | W.O. | 0 | - | 0 |
Kauppinen Mikko | Mäkelä Jari | 100 | - | 40 |
Juva Markus | W.O. | 0 | - | 0 |
Heiskanen Aki | W.O. | 0 | - | 0 |
Huttunen Jesse | Leppänen Jarno | 100 | - | 57 |
Turkulainen Olli | W.O. | 0 | - | 0 |
Hämäläinen Sami | W.O. | 0 | - | 0 |
Sellberg Stefan | W.O. | 0 | - | 0 |
Keihola Kai | W.O. | 0 | - | 0 |
Gustafsson Jesse | Kakkonen Pasi | 100 | - | 61 |
Hämäläinen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
Uski Jani | W.O. | 0 | - | 0 |
AL-marayati Abbas | Marsalo Jiri | 100 | - | 55 |
Haapasaari Jussi | W.O. | 0 | - | 0 |
Leppiaho Markus | W.O. | 0 | - | 0 |
Öhrnberg Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
Tanttu Patrick | W.O. | 0 | - | 0 |
Virtanen Valtteri | Ervasti Kari | 100 | - | 9 |
Kivelä Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Siekkinen Jani | W.O. | 0 | - | 0 |
Hiltunen Matti | Oksala Jouka | 100 | - | 60 |
Siekkinen Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
Karttunen Sami | W.O. | 0 | - | 0 |
Korpela Simo | W.O. | 0 | - | 0 |
Honkanen Jarkko | W.O. | 0 | - | 0 |
Viitala Niko | Tolvanen Antti | 100 | - | 56 |
Makkonen Petri | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Laaksonen Kim | Vainio Kalle | 100 | - | 83 |
Kurppa Matias | Riikonen Mika | 86 | - | 100 |
Matikainen Casper | Järvinen Antti | 100 | - | 37 |
Kauppinen Mikko | Juva Markus | 20 | - | 100 |
Heiskanen Aki | Huttunen Jesse | 100 | - | 35 |
Turkulainen Olli | Hämäläinen Sami | 89 | - | 100 |
Sellberg Stefan | Keihola Kai | 82 | - | 100 |
Gustafsson Jesse | Hämäläinen Ville | 47 | - | 100 |
Uski Jani | AL-marayati Abbas | 100 | - | 62 |
Haapasaari Jussi | Leppiaho Markus | 92 | - | 100 |
Öhrnberg Henrik | Tanttu Patrick | 100 | - | 47 |
Virtanen Valtteri | Kivelä Jesse | 100 | - | 85 |
Siekkinen Jani | Hiltunen Matti | 100 | - | 65 |
Siekkinen Nico | Karttunen Sami | 35 | - | 100 |
Korpela Simo | Honkanen Jarkko | 100 | - | 40 |
Viitala Niko | Makkonen Petri | 32 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Laaksonen Kim | Riikonen Mika | 100 | - | 10 |
Matikainen Casper | Juva Markus | 52 | - | 100 |
Heiskanen Aki | Hämäläinen Sami | 100 | - | 41 |
Keihola Kai | Hämäläinen Ville | 63 | - | 100 |
Uski Jani | Leppiaho Markus | 100 | - | 85 |
Öhrnberg Henrik | Virtanen Valtteri | 26 | - | 100 |
Siekkinen Jani | Karttunen Sami | 69 | - | 100 |
Korpela Simo | Makkonen Petri | 45 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Oksala Nooa | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Mäkelä Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Leppänen Jarno | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Kakkonen Pasi | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Marsalo Jiri | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Ervasti Kari | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Oksala Jouka | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Tolvanen Antti | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Järvinen Antti | Oksala Nooa | 100 | - | 47 |
Kauppinen Mikko | W.O. | 0 | - | 0 |
Vainio Kalle | W.O. | 0 | - | 0 |
Kurppa Matias | Mäkelä Jari | 66 | - | 100 |
Sellberg Stefan | Leppänen Jarno | 100 | - | 85 |
Gustafsson Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Huttunen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Turkulainen Olli | Kakkonen Pasi | 100 | - | 77 |
Tanttu Patrick | Marsalo Jiri | 100 | - | 90 |
Kivelä Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
AL-marayati Abbas | W.O. | 0 | - | 0 |
Haapasaari Jussi | Ervasti Kari | 100 | - | 60 |
Honkanen Jarkko | Oksala Jouka | 100 | - | 85 |
Viitala Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
Hiltunen Matti | W.O. | 0 | - | 0 |
Siekkinen Nico | Tolvanen Antti | 86 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Järvinen Antti | Kauppinen Mikko | 85 | - | 100 |
Vainio Kalle | Mäkelä Jari | 100 | - | 67 |
Sellberg Stefan | Gustafsson Jesse | 100 | - | 52 |
Huttunen Jesse | Turkulainen Olli | 100 | - | 45 |
Tanttu Patrick | Kivelä Jesse | 96 | - | 100 |
AL-marayati Abbas | Haapasaari Jussi | 100 | - | 33 |
Honkanen Jarkko | Viitala Niko | 100 | - | 95 |
Hiltunen Matti | Tolvanen Antti | 77 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Hämäläinen Sami | Kauppinen Mikko | 100 | - | 64 |
Keihola Kai | Vainio Kalle | 100 | - | 75 |
Riikonen Mika | Sellberg Stefan | 100 | - | 67 |
Matikainen Casper | Huttunen Jesse | 100 | - | 49 |
Siekkinen Jani | Kivelä Jesse | 100 | - | 74 |
Korpela Simo | AL-marayati Abbas | 100 | - | 84 |
Leppiaho Markus | Honkanen Jarkko | 100 | - | 93 |
Öhrnberg Henrik | Tolvanen Antti | 100 | - | 55 |
16 CUP | ||||
Laaksonen Kim | Matikainen Casper | 100 | - | 27 |
Juva Markus | Riikonen Mika | 100 | - | 13 |
Heiskanen Aki | Öhrnberg Henrik | 14 | - | 100 |
Hämäläinen Ville | Siekkinen Jani | 78 | - | 100 |
Uski Jani | Korpela Simo | 100 | - | 44 |
Virtanen Valtteri | Leppiaho Markus | 100 | - | 94 |
Karttunen Sami | Keihola Kai | 100 | - | 64 |
Makkonen Petri | Hämäläinen Sami | 100 | - | 25 |
8 CUP | ||||
Laaksonen Kim | Juva Markus | 100 | - | 65 |
Öhrnberg Henrik | Siekkinen Jani | 36 | - | 100 |
Uski Jani | Virtanen Valtteri | 100 | - | 0 |
Karttunen Sami | Makkonen Petri | 15 | - | 100 |
4 CUP | ||||
Laaksonen Kim | Siekkinen Jani | 100 | - | 59 |
Uski Jani | Makkonen Petri | 47 | - | 100 |
2 CUP | ||||
Laaksonen Kim | Makkonen Petri | 100 | - | 18 |
FPT 1, Straight Pool (14.1) GU Tampere 9.-10.9.2017 lopputulokset:
1. |
Laaksonen Kim |
2. |
Makkonen Petri |
3. |
Uski Jani |
Siekkinen Jani |
5. |
Karttunen Sami |
Virtanen Valtteri |
Öhrnberg Henrik |
Juva Markus |
9. |
Hämäläinen Sami |
Keihola Kai |
Leppiaho Markus |
Korpela Simo |
Hämäläinen Ville |
Heiskanen Aki |
Riikonen Mika |
Matikainen Casper |
17. |
Tolvanen Antti |
Honkanen Jarkko |
AL-marayati Abbas |
Kivelä Jesse |
Huttunen Jesse |
Sellberg Stefan |
Vainio Kalle |
Kauppinen Mikko |
25. |
Hiltunen Matti |
Viitala Niko |
Haapasaari Jussi |
Tanttu Patrick |
Turkulainen Olli |
Gustafsson Jesse |
Mäkelä Jari |
Järvinen Antti |
33. |
Siekkinen Nico |
Oksala Jouka |
Ervasti Kari |
Marsalo Jiri |
Kakkonen Pasi |
Leppänen Jarno |
Kurppa Matias |
Oksala Nooa |
KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!
Suomen Biljardimyynti
Kaiverruskallio
Laattapiste
Master Pipe
VRJ Group
Kamui
Taom Tips
Viikin Rakennus
NewLiner
Galaxie Center
teksti: SBiL & Finnish Pool Tour