Arkisto (FPT tulokset 2015-2024)
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG2 (10-pallo), Helsinki 05.-06.10.2024
- Ilmoittautumislista
- Tulosluettelo ja RG-pisteet
- Kilpailukaavio
- Cup-kaavio
- Kaikki ottelut allekkain
- Seuraavat alkavat ottelut
1. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
2. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
3. | Romppanen Riku | BC247 | Vantaa |
3. | Sevastyanov Arseni | BC247 | Helsinki |
5. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
5. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
5. | Olkkonen Otto | BDB | Kotka |
5. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
9. | Borgström Ville | LP-90 | Lahti |
9. | Kokkonen Vili | MPT | Vantaa |
9. | Kota Joonas | Jack | Helsinki |
9. | Mannila Antti | BDB | Jyväskylä |
9. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
9. | Suoraniemi Aatu | PGL | Lappeenranta |
9. | Tervo Joonas | LP-90 | Hollola |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
17. | Alvesalo Lasse | KeraS | Espoo |
17. | Huttunen Janne | MPT | Nurmijärvi |
17. | Koljonen Aleksi | C-PL | Lahti |
17. | Mård Miro | BDB | Jyväskylä |
17. | Nieminen Aki | KBT | Kajaani |
17. | Raudas Sasu | Ritz | Helsinki |
17. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
17. | Vuorinen Joni | GU | Akaa |
25. | Feldmann Peter | PaKlu | Janakkala |
25. | Juva Markus | BC247 | Helsinki |
25. | Keituri Joonas | KP | Kotka |
25. | Oravainen Emmi | BDB | Jyväskylä |
25. | Romppanen Eero | BC247 | Vantaa |
25. | Strellman Oskari | BC247 | Helsinki |
25. | Väyrynen Riikka | MPT | Vantaa |
25. | Övermark Eevertti | GU | Tampere |
33. | Bagge Miro | Bilo | Lohja |
33. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
33. | Jokinen Sami | TSPool | Turku |
33. | Marjanen Ossi | BDB | Jyväskylä |
33. | Myllymäki Niko | Siima | Tampere |
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG1 (9-pallo), Mikkeli 07.-08.09.2024
- Ilmoittautumislista
- Tulosluettelo ja RG-pisteet
- Kilpailukaavio
- Cup-kaavio
- Kaikki ottelut allekkain
- Seuraavat alkavat ottelut
1. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
2. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
3. | Suoraniemi Aatu | PGL | Lappeenranta |
3. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
5. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
5. | Kokkonen Vili | MPT | Vantaa |
5. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
5. | Sevastyanov Arseni | BC247 | Kotka |
9. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
9. | Huttunen Janne | MPT | Nurmijärvi |
9. | Mannila Antti | BDB | Jyväskylä |
9. | Mattila Antti | MSC | Mikkeli |
9. | Myllymäki Niko | Siima | Tampere |
9. | Olkkonen Otto | BDB | Kotka |
9. | Vuorinen Joni | GU | Akaa |
9. | Övermark Eevertti | GU | Tampere |
17. | Borgström Ville | LP-90 | Lahti |
17. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
17. | Keituri Joonas | KP | Kotka |
17. | Marjanen Ossi | BDB | Jyväskylä |
17. | Mård Miro | BDB | Jyväskylä |
17. | Raudas Sasu | Ritz | Helsinki |
17. | Tervo Joonas | LP-90 | Hollola |
17. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
25. | Bagge Miro | Bilo | Lohja |
25. | Feldmann Peter | PaKlu | Janakkala |
25. | Halinen Santeri | MSC | Mikkeli |
25. | Honkanen Niko | BCM | Mikkeli |
25. | Koljonen Aleksi | C-PL | Lahti |
25. | Kota Joonas | Jack | Helsinki |
25. | Nieminen Aki | KBT | Kajaani |
25. | Oravainen Emmi | BDB | Jyväskylä |
33. | Kuuslehto Aleksi | BCM | Mikkeli |
Finnish Pool Tour, Rankinglista kauden 2023-24 päätteeksi
1. | Virtaranta Jere | CCA | 11400 |
2. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | 10575 |
3. | Matikainen Casper | EBK | 10500 |
4. | Teittinen Juho | FBT | 10350 |
5. | Siekkinen Jani | Ritz | 9927 |
6. | Heiskanen Aki | GU | 9000 |
7. | Makkonen Petri | HyvBK | 8925 |
8. | Riikonen Mika | PaKlu | 7050 |
9. | Romppanen Riku | CFC | 6675 |
10. | Olkkonen Otto | BDB | 6525 |
11. | Haapaniemi Mikael | TyBi | 6450 |
12. | Suoraniemi Aatu | FBT | 6300 |
13. | Virtanen Valtteri | Ritz | 6225 |
14. | Hietamies Sasu | FBT | 6150 |
15. | Kota Joonas | Jack | 5850 |
16. | Pekkarinen Juha | EBK | 5775 |
17. | Kokkonen Vili | MPT | 5475 |
18. | Mannila Antti | BDB | 5475 |
19. | Särkisilta Jesse | EBK | 5100 |
20. | Auresto Leevi | HyvBK | 5025 |
21. | Kela Jani | KBT | 4875 |
22. | Raudas Sasu | Ritz | 4875 |
23. | Mård Miro | BDB | 4650 |
24. | Tervo Joonas | LP-90 | 4650 |
25. | Gustafsson Jesse | EBK | 4650 |
26. | Koljonen Aleksi | C-PL | 4425 |
27. | Huttunen Janne | MPT | 4350 |
28. | Ström Micke | CCA | 4050 |
29. | Paloniemi Atte | TBK | 3750 |
30. | Repola Jere | MPT | 3525 |
31. | Granat Nico | GU | 1500 |
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG4 (8-pallo), Vaasa 06.-07.04.2024
- Ilmoittautumislista
- Tulosluettelo ja RG-pisteet
- Kilpailukaavio
- Cup-kaavio
- Kaikki ottelut allekkain
- Seuraavat alkavat ottelut
1. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
2. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
3. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
3. | Virtaranta Jere | CCA | Järvenpää |
5. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
5. | Kota Joonas | Jack | Helsinki |
5. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
5. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
9. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
9. | Huttunen Janne | MPT | Nurmijärvi |
9. | Nylén Jonathan | VaBi | Vaasa |
9. | Paloniemi Atte | TBK | Sauvo |
9. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
9. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
9. | Tervo Joonas | LP-90 | Hollola |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
17. | Auresto Leevi | HyvBK | Riihimäki |
17. | Gustafsson Jesse | EBK | Espoo |
17. | Kela Jani | KBT | Hämeenlinna |
17. | Koljonen Aleksi | C-PL | Lahti |
17. | Mannila Antti | BDB | Jyväskylä |
17. | Raudas Sasu | Ritz | Helsinki |
17. | Sellberg Stefan | VaBi | Vaasa |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
25. | Kokkonen Vili | MPT | Vantaa |
25. | Mård Miro | BDB | Jyväskylä |
25. | Olkkonen Otto | BDB | Kotka |
25. | Repola Jere | MPT | Vantaa |
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG3 (straight pool), Jyväskylä 03.-04.02.2024
- Kilpailukutsu
- Ilmoittautumislista
- Tulosluettelo ja RG-pisteet
- Kilpailukaavio
- Cup-kaavio
- Kaikki ottelut allekkain
- Seuraavat alkavat ottelut
1. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
2. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
3. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
3. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
5. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
5. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
5. | Olkkonen Otto | BDB | Kotka |
5. | Romppanen Riku | CFC | Vantaa |
9. | Granat Nico | GU | Tampere |
9. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
9. | Kokkonen Vili | MPT | Vantaa |
9. | Ratinen Ari | HyvBK | Hyvinkää |
9. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
9. | Tervo Joonas | LP-90 | Hollola |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
9. | Virtaranta Jere | CCA | Järvenpää |
17. | Gustafsson Jesse | EBK | Espoo |
17. | Kota Joonas | Jack | Helsinki |
17. | Mannila Antti | BDB | Jyväskylä |
17. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
17. | Paloniemi Atte | TBK | Sauvo |
17. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
17. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
25. | Auresto Leevi | HyvBK | Riihimäki |
25. | Huttunen Janne | MPT | Nurmijärvi |
25. | Kela Jani | KBT | Hämeenlinna |
25. | Mård Miro | BDB | Jyväskylä |
25. | Niemi Harri | BDB | Jyväskylä |
25. | Raudas Sasu | Ritz | Helsinki |
25. | Repola Jere | MPT | Vantaa |
25. | Särkisilta Jesse | EBK | Espoo |
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG2 (10-pallo), Vantaa 18.-19.11.2023
1. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
2. | Virtaranta Jere | CCA | Järvenpää |
3. | Auresto Leevi | HyvBK | Riihimäki |
3. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
5. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
5. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
5. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
5. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
9. | Kota Joonas | Jack | Helsinki |
9. | Långström Karo | MPT | Espoo |
9. | Mannila Antti | BDB | Jyväskylä |
9. | Olkkonen Otto | BDB | Kotka |
9. | Raudas Sasu | Ritz | Helsinki |
9. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
9. | Romppanen Riku | CFC | Vantaa |
9. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
17. | Gustafsson Jesse | EBK | Espoo |
17. | Huttunen Janne | MPT | Nurmijärvi |
17. | Kela Jani | KBT | Hämeenlinna |
17. | Kokkonen Vili | MPT | Espoo |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
17. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
17. | Särkisilta Jesse | EBK | Espoo |
17. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
25. | Koljonen Aleksi | C-PL | Lahti |
25. | Mård Miro | BDB | Jyväskylä |
25. | Paloniemi Atte | TBK | Sauvo |
25. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
25. | Repola Jere | MPT | Vantaa |
25. | Tervo Joonas | LP-90 | Hollola |
25. | Väyrynen Riikka | MPT | Vantaa |
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG1 (9-pallo), Mikkeli 09.-10.09.2023
1. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
2. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
3. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
3. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
5. | Iivonen Jussi | MSC | Mikkeli |
5. | Romppanen Riku | CFC | Vantaa |
5. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
5. | Virtaranta Jere | CCA | Järvenpää |
9. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
9. | Kela Jani | KBT | Hämeenlinna |
9. | Kota Joonas | Jack | Helsinki |
9. | Mannila Antti | BDB | Jyväskylä |
9. | Olkkonen Otto | BDB | Kotka |
9. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
9. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
17. | Granat Nico | GU | Tampere |
17. | Gustafsson Jesse | EBK | Espoo |
17. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
17. | Mård Miro | BDB | Jyväskylä |
17. | Raudas Sasu | Ritz | Helsinki |
17. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
17. | Särkisilta Jesse | EBK | Espoo |
25. | Huttunen Janne | MPT | Nurmijärvi |
25. | Kokkonen Vili | MPT | Espoo |
25. | Koljonen Aleksi | C-PL | Lahti |
25. | Kuuslehto Aleksi | BCM | Mikkeli |
25. | Repola Jere | MPT | Vantaa |
25. | Tervo Joonas | LP-90 | Hollola |
Finnish Pool Tour, Rankinglista kauden 2022-23 päätteeksi
1. | Uski Jani | Iso8 | 12768 |
2. | Makkonen Petri | HyvBK | 10800 |
3. | Matikainen Casper | EBK | 10500 |
4. | Virtaranta Jere | CCA | 9787 |
5. | Siekkinen Jani | Ritz | 9440 |
6. | Heiskanen Aki | GU | 8325 |
7. | Laaksonen Kim | TBK | 8250 |
8. | Suoraniemi Aatu | FBT | 8250 |
9. | Granat Nico | GU | 8025 |
10. | Auresto Leevi | HyvBK | 7125 |
11. | Gustafsson Jesse | EBK | 7125 |
12. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | 6825 |
13. | Pekkarinen Juha | EBK | 6525 |
14. | Hämäläinen Ville | Iso8 | 6450 |
15. | Teittinen Juho | FBT | 6450 |
16. | Romppanen Riku | CFC | 6300 |
17. | Haapaniemi Mikael | TyBi | 6000 |
18. | Juva Markus | CFC | 5925 |
19. | Karttunen Sami | CCA | 5850 |
20. | Virtanen Valtteri | Ritz | 5700 |
21. | Riikonen Mika | PaKlu | 5550 |
22. | Keihola Kai | GU | 5100 |
23. | Hietamies Sasu | FBT | 5100 |
24. | Särkisilta Jesse | EBK | 5100 |
25. | Kota Joonas | Bari | 4725 |
26. | Ström Micke | CCA | 4650 |
27. | Långström Karo | MPT | 4650 |
28. | Olkkonen Otto | BDB | 4200 |
29. | Paloniemi Atte | TBK | 4200 |
30. | Övermark Eevertti | GU | 3900 |
31. | Leppiaho Markus | JamP | 3825 |
32. | Sellberg Stefan | VaBi | 3600 |
33. | Ahonen Olli | GU | 3375 |
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG4 (straight pool), Hyvinkää 01.-02.04.2023
Sija | Nimi | Seura | Kunta |
1. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
2. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
3. | Uski Jani | Iso8 | Kotka |
3. | Virtaranta Jere | CCA | Järvenpää |
5. | Hämäläinen Ville | Iso8 | Lappeenranta |
5. | Juva Markus | CFC | Helsinki |
5. | Laaksonen Kim | TBK | Turku |
5. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
9. | Gustafsson Jesse | EBK | Espoo |
9. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
9. | Karttunen Sami | CCA | Järvenpää |
9. | Olkkonen Otto | BDB | Joensuu |
9. | Romppanen Riku | CFC | Vantaa |
9. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
9. | Särkisilta Jesse | EBK | Espoo |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
17. | Auresto Leevi | HyvBK | Riihimäki |
17. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
17. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
17. | Långström Karo | MPT | Espoo |
17. | Paloniemi Atte | TBK | Sauvo |
17. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
17. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
25. | Granat Nico | GU | Tampere |
25. | Keihola Kai | GU | Paimio |
25. | Kota Joonas | Bari | Helsinki |
25. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
25. | Sellberg Stefan | VaBi | Vaasa |
25. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
25. | Övermark Eevertti | GU | Tampere |
DNS | Morelius Jan | GU | Kerava |
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG3 (10-pallo), Jyväskylä 11.-12.2.2023
1. | Laaksonen Kim | TBK | Turku |
2. | Granat Nico | GU | Tampere |
3. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
3. | Sellberg Stefan | VaBi | Vaasa |
5. | Gustafsson Jesse | EBK | Espoo |
5. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
5. | Romppanen Riku | CFC | Vantaa |
5. | Virtaranta Jere | CCA | Järvenpää |
9. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
9. | Hämäläinen Ville | Iso8 | Lappeenranta |
9. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
9. | Olkkonen Otto | BDB | Joensuu |
9. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
9. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
9. | Uski Jani | Iso8 | Kotka |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
17. | Keihola Kai | GU | Paimio |
17. | Leppiaho Markus | JamP | Lohja |
17. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
17. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
17. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
17. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
17. | Övermark Eevertti | GU | Tampere |
25. | Ahonen Olli | GU | Tampere |
25. | Juva Markus | CFC | Helsinki |
25. | Karttunen Sami | CCA | Järvenpää |
25. | Kota Joonas | Bari | Helsinki |
25. | Långström Karo | MPT | Espoo |
25. | Paloniemi Atte | TBK | Sauvo |
25. | Saarinen Laura | HyvBK | Hyvinkää |
25. | Särkisilta Jesse | EBK | Espoo |
33. | Auresto Leevi | HyvBK | Riihimäki |
33. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
Finnish Superberries Pool Tourin osakilpailu RG2 (8-pallo), Vaasa 29.-30.10.2022
1. | Auresto Leevi | HyvBK | Riihimäki |
2. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
3. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
3. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
5. | Gustafsson Jesse | EBK | Espoo |
5. | Laaksonen Kim | TBK | Turku |
5. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
5. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
9. | Juva Markus | CFC | Helsinki |
9. | Keihola Kai | GU | Paimio |
9. | Kota Joonas | Bari | Helsinki |
9. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
9. | Sellberg Stefan | VaBi | Vaasa |
9. | Ström Micke | CCA | Tampere |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
9. | Övermark Eevertti | GU | Tampere |
17. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
17. | Hämäläinen Ville | Iso8 | Lappeenranta |
17. | Karttunen Sami | CCA | Järvenpää |
17. | Leppiaho Markus | JamP | Lohja |
17. | Långström Karo | MPT | Espoo |
17. | Paloniemi Atte | TBK | Sauvo |
17. | Romppanen Riku | CFC | Vantaa |
17. | Särkisilta Jesse | EBK | Espoo |
25. | Ahonen Olli | GU | Tampere |
25. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
25. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
25. | Korpela Simo | VaBi | Laihia |
25. | Olkkonen Otto | BDB | Joensuu |
Finnish Pool Tourin osakilpailu RG1 (9-pallo), Mikkeli 24.-25.09.2022
1. | Uski Jani | Iso8 | Kotka |
2. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
3. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
3. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
5. | Granat Nico | GU | Tampere |
5. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
5. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
5. | Virtaranta Jere | HyvBK | Järvenpää |
9. | Gustafsson Jesse | EBK | Espoo |
9. | Hämäläinen Ville | Iso8 | Lappeenranta |
9. | Juva Markus | CFC | Helsinki |
9. | Karttunen Sami | CCA | Järvenpää |
9. | Leppiaho Markus | JamP | Lohja |
9. | Sellberg Stefan | VaBi | Vaasa |
9. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
17. | Auresto Leevi | HyvBK | Riihimäki |
17. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
17. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
17. | Keihola Kai | GU | Paimio |
17. | Kota Joonas | Bari | Helsinki |
17. | Långström Karo | MPT | Espoo |
17. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
25. | Ahonen Olli | GU | Tampere |
25. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
25. | Olkkonen Otto | BDB | Joensuu |
25. | Paloniemi Atte | TBK | Sauvo |
25. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
25. | Särkisilta Jesse | EBK | Espoo |
25. | Övermark Eevertti | GU | Tampere |
Finnish Pool Tour, Rankinglista kauden 2021-22 päätteeksi
1. | Makkonen Petri | HyvBK | 14537 |
2. | Matikainen Casper | EBK | 10800 |
3. | Uski Jani | Iso8 | 9750 |
4. | Virtaranta Jere | HyvBK | 9600 |
5. | Siekkinen Jani | Ritz | 8175 |
6. | Hämäläinen Ville | Iso8 | 8025 |
7. | Laaksonen Kim | TBK | 7950 |
8. | Suoraniemi Aatu | FBT | 7875 |
9. | Teittinen Juho | FBT | 7575 |
10. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | 7425 |
11. | Riikonen Mika | PaKlu | 7350 |
12. | Juva Markus | CFC | 7125 |
13. | Heiskanen Aki | GU | 6900 |
14. | Granat Nico | GU | 6300 |
15. | Pekkarinen Juha | EBK | 6075 |
16. | Leppiaho Markus | JamP | 5850 |
17. | Karttunen Sami | CCA | 5850 |
18. | Keihola Kai | GU | 5850 |
19. | Sellberg Stefan | TCBV | 5400 |
20. | Haapaniemi Mikael | TyBi | 5325 |
21. | Gustafsson Jesse | GU | 5175 |
22. | Hietamies Sasu | FBT | 5100 |
23. | Långström Karo | MPT | 4575 |
24. | Ström Micke | CCA | 4050 |
25. | Virk Lavi | NoBil | 4050 |
26. | Ahonen Olli | GU | 4050 |
27. | Virtanen Valtteri | Ritz | 3975 |
28. | Saariaho Sami | Siima | 3900 |
29. | Tuomi Mikko | KK-79 | 3750 |
30. | Vuorinen Joni | GU | 3450 |
31. | Honkanen Jarkko | JäKe | 1950 |
Mapon Finnish Pool Tourin osakilpailu RG4 (8-pallo), Jyväskylä 23.-24.04.2022
1. | Virtaranta Jere | HyvBK | Järvenpää |
2. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
3. | Juva Markus | CFC | Helsinki |
3. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
5. | Gustafsson Jesse | GU | Espoo |
5. | Laaksonen Kim | TBK | Turku |
5. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
5. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
9. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
9. | Karttunen Sami | CCA | Järvenpää |
9. | Keihola Kai | GU | Paimio |
9. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
9. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
9. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
9. | Uski Jani | Iso8 | Kotka |
9. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
17. | Ahonen Olli | GU | Tampere |
17. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
17. | Hämäläinen Ville | Iso8 | Lappeenranta |
17. | Leppiaho Markus | JamP | Lohja |
17. | Långström Karo | MPT | Espoo |
17. | Saariaho Sami | Siima | Tampere |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
17. | Tuomi Mikko | KK-79 | Turku |
25. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
25. | Virk Lavi | NoBil | Nokia |
Mapon Finnish Pool Tourin osakilpailu RG3 (9-pallo), Hyvinkää 02.-03.04.2022
1. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
2. | Laaksonen Kim | TBK | Turku |
3. | Granat Nico | GU | Tampere |
3. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
5. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
5. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
5. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
5. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
9. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
9. | Hämäläinen Ville | Iso8 | Lappeenranta |
9. | Juva Markus | CFC | Helsinki |
9. | Karttunen Sami | CCA | Järvenpää |
9. | Långström Karo | MPT | Espoo |
9. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
9. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
9. | Virtaranta Jere | HyvBK | Järvenpää |
17. | Gustafsson Jesse | GU | Espoo |
17. | Keihola Kai | GU | Paimio |
17. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
17. | Saariaho Sami | Siima | Tampere |
17. | Sellberg Stefan | TCBV | Vaasa |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
17. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
17. | Uski Jani | Iso8 | Kotka |
25. | Ahonen Olli | GU | Tampere |
25. | Leppiaho Markus | JamP | Lohja |
25. | Tuomi Mikko | KK-79 | Turku |
25. | Virk Lavi | NoBil | Nokia |
25. | Vuorinen Joni | GU | Tampere |
Mapon Finnish Pool Tourin osakilpailu RG2 (10-pallo), Mikkeli 23.-24.10.2021
Tulosluettelo ja RG-pisteet
Kilpailukaavio
Cup-kaavio
Kaikki ottelut allekkain
1. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
2. | Laaksonen Kim | TBK | Turku |
3. | Sellberg Stefan | TCBV | Vaasa |
3. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
5. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
5. | Romppanen Riku | MPT | Vantaa |
5. | Ström Micke | CCA | Tampere |
5. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
9. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
9. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
9. | Hämäläinen Ville | Iso8 | Lappeenranta |
9. | Juva Markus | Ritz | Helsinki |
9. | Leppiaho Markus | JamP | Lohja |
9. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
9. | Virk Lavi | NoBil | Nokia |
9. | Vuorinen Joni | GU | Tampere |
17. | Granat Nico | GU | Tampere |
17. | Gustafsson Jesse | GU | Tampere |
17. | Karttunen Sami | CCA | Vantaa |
17. | Ohtonen Joonas | BDB | Laukaa |
17. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
17. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
17. | Uski Jani | Iso8 | Kotka |
17. | Virtaranta Jere | HyvBK | Järvenpää |
25. | Ahonen Olli | GU | Tampere |
25. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
25. | Honkanen Jarkko | JäKe | Järvenpää |
25. | Keihola Kai | GU | Paimio |
25. | Saariaho Sami | Siima | Tampere |
25. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
25. | Tuomi Mikko | KK-79 | Turku |
25. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
33. | Långström Karo | MPT | Espoo |
Mapon Finnish Pool Tourin osakilpailu RG1 (9-pallo), Vaasa 04.-05.09.2021
Tulosluettelo ja RG-pisteet
Kilpailukaavio
Cup-kaavio
Kaikki ottelut allekkain
1. | Makkonen Petri | HyvBK | Hyvinkää |
2. | Matikainen Casper | EBK | Espoo |
3. | Korpela Simo | VSB | Laihia |
3. | Teittinen Juho | FBT | Lappeenranta |
5. | Hämäläinen Ville | Iso8 | Lappeenranta |
5. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | Kotka |
5. | Siekkinen Jani | Ritz | Helsinki |
5. | Uski Jani | Iso8 | Kotka |
9. | Juva Markus | Ritz | Helsinki |
9. | Keihola Kai | GU | Paimio |
9. | Laaksonen Kim | TBK | Turku |
9. | Pekkarinen Juha | EBK | Espoo |
9. | Riikonen Mika | PaKlu | Hattula |
9. | Sellberg Stefan | TCBV | Vaasa |
9. | Suoraniemi Aatu | FBT | Lappeenranta |
9. | Virtaranta Jere | HyvBK | Järvenpää |
17. | Ahonen Olli | GU | Tampere |
17. | Blomqvist Johan | VSB | Vaasa |
17. | Granat Nico | GU | Tampere |
17. | Heiskanen Aki | GU | Pirkkala |
17. | Karttunen Sami | CCA | Vantaa |
17. | Ström Micke | CCA | Tampere |
17. | Tuomi Mikko | KK-79 | Turku |
17. | Virtanen Valtteri | Ritz | Helsinki |
25. | Gustafsson Jesse | GU | Tampere |
25. | Haapaniemi Mikael | TyBi | Turku |
25. | Hietamies Sasu | FBT | Taipalsaari |
25. | Leppiaho Markus | JamP | Lohja |
25. | Långström Karo | MPT | Espoo |
25. | Saariaho Sami | Siima | Tampere |
25. | Virk Lavi | NoBil | Nokia |
25. | Vuorinen Joni | GU | Tampere |
Finnish Pool Tour, Rankinglista kauden 2020-21 päätteeksi
