Mestaruussarjan ennätykset
Top 10 - Pisimmät sarjat (Hr)
Sija | Pelaaja | Seura | Hr | Kilpailu | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hjort Timo | PVK | 10 | RG9 | 6.4.2024 |
2. | Hynninen Samuli | PVK | 9 | RG9 | 6.4.2024 |
3 | Wiss Janne | CST | 9 | RG4 | 10.2.2018 |
4 | Ahola Jarno | EBK | 8 | RG2 | 14.-15.9.2024 |
5 | Solhagen Sauli | HGB | 8 | RG1 | 19.8.2023 |
6 | Hjort Timo | PVK | 8 | RG4 | 11.2.2023 |
7 | Solhagen Sauli | HGB | 8 | RG5 | 9.4.2022 |
8 | Toivonen Jyri | EBK | 8 | SM-kilpailu | 20.11.2021 |
9 | Moon Jongyun | CST | 8 | SM-kilpailu | 7.11.2020 |
10 | Koponen Markku | HSK | 7 | SM-Kilpailu | 4.-5.5.2024 |
Top 10 - Parhaat pelikeskiarvot (Ka)
Sija | Pelaaja | Seura | Ka | Karat | Lv | Kilpailu | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 2,083 | 25 | 12 | RG3 | 11.11.2017 |
2 | Wiss Janne | CST | 1,818 | 20 | 11 | RG4 | 10.2.2018 |
3 | Ahola Jarno | EBK | 1,538 | 20 | 30 | RG2 | 9.-10.9.2023 |
4 | Moon Jongyun | CST | 1,538 | 20 | 13 | RG4 | 10.2.2018 |
5 | Wiss Janne | CST | 1,500 | 30 | 20 | RG4 | 10.2.2018 |
6 | Tarvainen Jukka | Röda | 1,500 | 15 | 10 | RG4 | 4.3.2017 |
7 | Hannula Sami | KK-79 | 1,429 | 20 | 14 | RG1 | 1.9.2018 |
8 | Hjort Timo | PVK | 1,364 | 30 | 22 | RG9 | 6.4.2024 |
9 | Hannula Sami | KK-79 | 1,316 | 25 | 19 | RG6 | 9.4.2016 |
10 | Solhagen Sauli | HGB | 1,250 | 20 | 16 | RG4 | 18.1.2020 |
Top 10 - Parhaat kilpilukeskiarvot (Kka)
Sija | Pelaaja | Seura | Kka | Karat | Lv | Kilpailu | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne | CST | 1,055 | 115 | 109 | RG4 | 10.2.2018 |
2 | Hannula Sami | KK-79 | 0,897 | 87 | 97 | RG6 | 9.4.2016 |
3 | Hjort Timo | PVK | 0,854 | 129 | 151 | RG9 | 6.4.2024 |
4 | Wiss Janne | CST | 0,813 | 65 | 80 | RG6 | 9.4.2016 |
5 | Hannula Sami | KK-79 | 0,799 | 115 | 144 | SM-Kilpailu | 4.-5.5.2024 |
6 | Hannula Sami | KK-79 | 0,778 | 63 | 81 | RG2 | 14.10.2017 |
7 | Hjort Timo | PVK | 0,778 | 63 | 81 | RG4 | 25.11.2023 |
8 | Suni Harri | EBK | 0,739 | 88 | 119 | SM-kilpailu | 20.11.2021 |
9 | Solhagen Sauli | HGB | 0,738 | 90 | 122 | RG4 | 11.2.2023 |
10 | Hannula Sami | KK-79 | 0,736 | 89 | 121 | RG1 | 1.9.2018 |