Mestaruussarja 2016-2017
RG1
17.9.2016
- 2016-2017_RG1_Pelit.jpg204 KB
Katso tulokset
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne (CST) | 5 | 4 | 88 | 165 | 0,533 | 0,800 | 5 |
2 | Muurainen Pertti (KK-79) | 4 | 3 | 69 | 145 | 0,476 | 0,625 | 4 |
3 | Hannula Sami (KK-79) | 3 | 2 | 46 | 69 | 0,667 | 0,682 | 5 |
4 | Hannula Toni (CST) | 3 | 2 | 47 | 98 | 0,480 | 0,556 | 4 |
5 | Kale Mehmet (EBK) | 3 | 1 | 38 | 99 | 0,384 | 0,500 | 0 |
6 | Tarvainen Jukka (Röda) | 2 | 1 | 26 | 81 | 0,321 | 0,366 | 0 |
7 | Figueroa Paul (EBK) | 2 | 0 | 27 | 56 | 0,482 | 0,519 | 4 |
8 | Wigelius Pauli (EBK) | 2 | 0 | 10 | 63 | 0,159 | 0,182 | 0 |
9 | Lampi Juhani (EBK) | 2 | 0 | 7 | 64 | 0,109 | 0,143 | 0 |
RG2
22.10.2016
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss Janne (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
2 | Hannula Toni (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
3 | Louhi Lasse (KK-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
4 | Figueroa Paul (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
5 | Hämäläinen Eero (CST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
6 | Kale Mehmet (EBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |
7 | Salonen Mika (Siima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
RG3
RG4
4.3.2017
- 2016-2017_RG4_Pelit.jpg258 KB
Katso tulokset
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarvainen Jukka (Röda) | 4 | 3 | 75 | 118 | 0,636 | 1,500 | 6 |
2 | Hannula Sami (KK-79) | 5 | 3 | 85 | 144 | 0,590 | 1,154 | 6 |
3 | Helläkoski Altti (EBK) | 3 | 2 | 50 | 105 | 0,476 | 0,600 | 4 |
4 | Wiss Janne (CST) | 4 | 1 | 57 | 93 | 0,613 | 0,909 | 7 |
5 | Kale Mehmet (EBK) | 3 | 1 | 43 | 78 | 0,551 | 0,682 | 4 |
6 | Komi Tuomas (EBK) | 3 | 1 | 20 | 63 | 0,317 | 0,625 | 3 |
7 | Särkisilta Jesse (EBK) | 2 | 1 | 29 | 70 | 0,414 | 0,789 | 3 |
8 | Hannula Toni (CST) | 2 | 1 | 20 | 55 | 0,364 | 0,484 | 3 |
9 | Niittylä Tuomas (EBK) | 2 | 1 | 21 | 76 | 0,276 | 0,294 | 2 |
10 | Harju Jukka (EBK) | 2 | 0 | 14 | 43 | 0,326 | 0,538 | 3 |
11 | Soinisalo Tapio (EBK) | 2 | 0 | 15 | 47 | 0,319 | 0,324 | 3 |
12 | Lampi Juhani (EBK) | 2 | 0 | 8 | 44 | 0,182 | 0,200 | 3 |
RG5
22.4.2017
- 2016-2017_RG5_Pelit.jpg203 KB
Katso tulokset
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Toni (CST) | 4 | 4 | 75 | 109 | 0,688 | 0,750 | 4 |
2 | Ronkonen Miio (Brode) | 4 | 2 | 50 | 142 | 0,352 | 0,882 | 3 |
3 | Soinisalo Tapio (EBK) | 4 | 2 | 57 | 135 | 0,422 | 0,789 | 4 |
4 | Lampi Juhani (EBK) | 3 | 1 | 48 | 143 | 0,336 | 0,577 | 3 |
5 | Helläkoski Altti (EBK) | 3 | 1 | 26 | 66 | 0,394 | 0,556 | 3 |
6 | Harju Jukka (EBK) | 2 | 1 | 29 | 95 | 0,305 | 0,326 | 2 |
7 | Pekkala Panu (EBK) | 2 | 1 | 18 | 87 | 0,207 | 0,250 | 2 |
8 | Wiss Janne (CST) | 2 | 0 | 28 | 43 | 0,651 | 0,765 | 3 |
9 | Grannas Kai (EBK) | 2 | 0 | 19 | 66 | 0,288 | 0,400 | 2 |
SM-kilpailu
20.5.2017
Katso tulokset
Sij | Pelaaja (seura) | Pelit | Voitot | Karat | Lv | Kka | Paras ka | Hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannula Sami (KK-79) | 5 | 5 | 120 | 188 | 0,638 | 1,111 | 7 |
2 | Wiss Janne (CST) | 5 | 4 | 108 | 166 | 0,651 | 0,909 | 6 |
3 | Koponen Markku (HSK) | 4 | 3 | 86 | 211 | 0,408 | 0,488 | 5 |
4 | Hannula Toni (CST) | 4 | 3 | 74 | 128 | 0,578 | 0,909 | 4 |
5 | Virtanen Jyri (KK-79) | 3 | 1 | 55 | 108 | 0,509 | 0,583 | 4 |
6 | Muurainen Pertti (KK-79) | 3 | 1 | 56 | 122 | 0,459 | 0,476 | 6 |
7 | Tarvainen Jukka (Röda) | 3 | 2 | 59 | 124 | 0,476 | 0,571 | 5 |
8 | Komi Tuomas (EBK) | 3 | 1 | 49 | 119 | 0,412 | 0,488 | 3 |
9 | Moon Jongyun (CST) | 2 | 1 | 35 | 88 | 0,398 | 0,429 | 4 |
10 | Wigelius Pauli (EBK) | 2 | 1 | 18 | 97 | 0,186 | 0,213 | 3 |
11 | Soinisalo Tapio (EBK) | 2 | 0 | 22 | 40 | 0,550 | 0,636 | 4 |
12 | Helläkoski Altti (EBK) | 2 | 0 | 34 | 86 | 0,395 | 0,405 | 3 |
13 | Harju Jukka (EBK) | 2 | 0 | 22 | 82 | 0,268 | 0,268 | 2 |
14 | Ronkonen Miio (Brode) | 2 | 0 | 27 | 113 | 0,239 | 0,264 | 2 |
15 | Koljonen Mika (EBK) | 2 | 0 | 21 | 108 | 0,194 | 0,200 | 2 |