2019
RG- ja SM-kilpailujen tuloksia 2019
Antti Saari eliittikilpailu 7.12.2019 Hyvinkää
TOP16:
1. Jari Suomalainen
2. Miikka Hirvonen
3. Keni Chung
Toma Auresto (pisin sarja 41p)
5. Timo Muhonen
Sami Jokinen
Tuomas Komi
Jani Savolainen
9. Jukka Pohjanen
Simo Palvimo
Jesse Särkisilta
Arseni Sevastyanov
Joonas Vartia
Aki Pöyhönen
Antti Marjamäki
Ilkka Korhonen
30.11.-1.12.2019 | |||||
RG9 KRISTALLIKILPAILU | |||||
1 | Makkonen Petri HyvBK | 9 | / | 586 | 15 |
2 | Pollari Kari HyvBK | 7 | / | 488 | 12 |
3 | Pöyhönen Aki TAK | 7 | / | 467 | 11 |
4 | Pasanen Ville HBK | 6 | / | 447 | 9 |
5 | Saarinen Santeri EBK | 5 | / | 389 | 7 |
6 | Lakka Juuso RB | 5 | / | 345 | 7 |
7 | Heikkilä Ropi PVK | 4 | / | 330 | 6 |
8 | Kiviaho Tero KoKa | 4 | / | 314 | 6 |
9 | Muotka Olli HBK | 4 | / | 311 | 5 |
10 | Hämäläinen Heimo HBK | 4 | / | 259 | 5 |
11 | Sevastyanov Arseni BK | 4 | / | 253 | 5 |
12 | Pohjanen Jukka SaBik | 3 | / | 255 | 4 |
13 | Särkisilta Jesse EBK | 3 | / | 255 | 4 |
14 | Komi Tuomas EBK | 3 | / | 254 | 4 |
15 | Räisänen Tero TBO | 3 | / | 251 | 4 |
16 | Laitila Juha HyvBK | 3 | / | 241 | 4 |
17 | Ruokonen Roope Biklu | 3 | / | 238 | 4 |
18 | Hjort Timo PVK | 3 | / | 198 | 4 |
19 | Hirvonen Miikka HyvBK | 2 | / | 227 | 3 |
20 | Turtiainen Jussi WKS | 2 | / | 204 | 3 |
21 | Savolainen Jani PVK | 2 | / | 188 | 3 |
22 | Tainio Jarmo PVK | 2 | / | 181 | 3 |
23 | Asikainen Petri KK-79 | 2 | / | 174 | 3 |
24 | Puuska Kari HBK | 2 | / | 173 | 3 |
25 | Seppelin Tom HBK | 2 | / | 162 | 3 |
26 | Suomalainen Jari PPK | 2 | / | 160 | 3 |
27 | Tainio Tatu PVK | 2 | / | 146 | 3 |
28 | Rantanen Pauli HBK | 2 | / | 143 | 3 |
29 | Kaikkonen Kimmo HyvBK | 2 | / | 143 | 3 |
30 | Larinen Simo EBK | 2 | / | 141 | 3 |
31 | Vatanen Esko SaBik | 2 | / | 136 | 3 |
32 | Chung Keni BK | 1 | / | 156 | 2 |
33 | Jokinen Toni HyvBK | 1 | / | 151 | 2 |
34 | Hannukkala Jussi HSK | 1 | / | 147 | 2 |
35 | Hälvä Matti RBK | 1 | / | 143 | 2 |
36 | Nykänen Petteri HBK | 1 | / | 139 | 2 |
37 | Tarvainen Juha IBK | 1 | / | 137 | 2 |
38 | Pälsynaho Matti HBK | 1 | / | 118 | 2 |
39 | Asp Kaj EBK | 1 | / | 105 | 2 |
40 | Kontio Jukka EBK | 1 | / | 100 | 2 |
41 | Viimala Isto HBK | 1 | / | 98 | 2 |
42 | Forsblom Carl Johan HBK | 1 | / | 91 | 2 |
43 | Vainio Risto TBK | 1 | / | 90 | 2 |
44 | Elonen Mertsi SaBik | 1 | / | 89 | 2 |
45 | Häkämies Eerik JoKK | 0 | / | 100 | 1 |
46 | Thoménius Kari HBK | 0 | / | 85 | 1 |
47 | Poikolainen Mika I-HBS | 0 | / | 78 | 1 |
48 | Keto Vesa PPK | 0 | / | 76 | 1 |
49 | Hyvärinen Niklas HBK | 0 | / | 74 | 1 |
50 | Hellström Jon PPK | 0 | / | 74 | 1 |
51 | Laine Kim PVK | 0 | / | 70 | 1 |
52 | Rimpiläinen Julius HyvBK | 0 | / | 61 | 1 |
53 | Nikitin Jyrki PVK | 0 | / | 57 | 1 |
54 | Kankare Lasse HBK | 0 | / | 52 | 1 |
55 | Nopea Pekka HBK | 0 | / | 44 | 1 |
56 | Vartia Joonas HyvBk | 0 | / | 41 | 1 |
57 | Mattila Nesto HBK | 0 | / | 34 | 1 |
58 | Gerkman Maarit EP | 0 | / | 22 | 1 |
59 | Huoso Jukka JoKK | 0 | / | 21 | 1 |
60 | Nuutinen Mauno PVK | 0 | / | 18 | 1 |
Pisimmät sarjat:
Tero Kiviaho 38
Tuomas Komi 38
Jari Suomalainen 36
Jani Savolainen 35
23.-24.11.2019 | 8 | ||||
RG8 ROVANIEMEN TURNAUS | |||||
1 | Korkala Martti RBK | 9 | / | 563 | 15 |
2 | Kallio Kari RBK | 8 | / | 563 | 13 |
3 | Määttä Mika TAK | 6 | / | 433 | 10 |
4 | Kiviaho Tero KoKa | 6 | / | 400 | 9 |
5 | Hernesniemi Pekka RBK | 5 | / | 391 | 7 |
6 | Heikkilä Olli-Pekka OB | 5 | / | 360 | 7 |
7 | Rajaniemi Juha TBO | 5 | / | 351 | 7 |
8 | Korkala Matti RBK | 4 | / | 286 | 6 |
9 | Laine Hannu HyvBK | 3 | / | 282 | 4 |
10 | Kähkönen Jouni RBK | 3 | / | 249 | 4 |
11 | Tunturi Kari OBK | 3 | / | 243 | 4 |
12 | Tuomilehto Rauno RBK | 3 | / | 241 | 4 |
13 | Liimatta Auvo TBO | 3 | / | 220 | 4 |
14 | Peräntie Esa ToK | 3 | / | 209 | 4 |
15 | Korhonen Kimmo RBK | 3 | / | 179 | 4 |
16 | Tuhkanen Arto KLK | 2 | / | 195 | 3 |
17 | Kaikkonen Saku TBO | 2 | / | 176 | 3 |
18 | Auno Juha ToK | 2 | / | 172 | 3 |
19 | Juola Mika TBO | 2 | / | 162 | 3 |
20 | Kylmälä Jyrki TBO | 2 | / | 153 | 3 |
21 | Laurinolli Eemeli RBK | 2 | / | 141 | 3 |
22 | Hälvä Matti RBK | 1 | / | 148 | 2 |
23 | Alaviuhkola Matti ToK | 1 | / | 118 | 2 |
24 | Niemelä Jouko RBK | 1 | / | 117 | 2 |
25 | Alaluusua Sampo RBK | 1 | / | 115 | 2 |
26 | Kuusela Toni RBK | 1 | / | 110 | 2 |
26 | Heikkinen Juha TBO | 1 | / | 110 | 2 |
28 | Kajanne Kari KeMK | 1 | / | 101 | 2 |
29 | Alakunnas Ilkka RBK | 1 | / | 98 | 2 |
30 | Halvari Heikki RBK | 1 | / | 89 | 2 |
31 | Viitala Matti OBK | 1 | / | 66 | 2 |
32 | Närä Erkki RBK | 0 | / | 111 | 1 |
33 | Pessa Jari ToK | 0 | / | 91 | 1 |
34 | Viitanen Lauri RBK | 0 | / | 88 | 1 |
35 | Kangas Markku KeMK | 0 | / | 80 | 1 |
36 | Luoma-aho Mika RBK | 0 | / | 68 | 1 |
37 | Kumpula Jouni RBK | 0 | / | 63 | 1 |
37 | Karjalainen Antti OBK | 0 | / | 63 | 1 |
39 | Laakso Risto RKK | 0 | / | 61 | 1 |
40 | Posio Marko RBK | 0 | / | 56 | 1 |
41 | Sipola Pekka RBK | 0 | / | 51 | 1 |
42 | Kultanen Matti KouBK | 0 | / | 50 | 1 |
43 | Posio Mika RBK | 0 | / | 29 | 1 |
44 | Kaikkonen Raimo RKK | 0 | / | 28 | 1 |
45 | Portaankorva Jouni RBK | 0 | / | 23 | 1 |
46 | Heikkinen Petri ToK | 0 | / | 16 | 1 |
Pisimmät sarjat:
Kiviaho 44
Laine 39
Halvari Heikki 38
Korkala Martti 37, 30
Tunturi 37
Korkala Matti 33
Kaikkonen Saku 33
Kähkönen Jouni 30
KAISA MN21 NUORTEN SM-KILPAILU 9.11.2019 @ MUSTA KASI / HYVINKÄÄ
Kuuden pelaajan kilpailu pelattiin tuplaeliminaatiolla
1. kierros:
Arseni Sevastyanov – Leevi Auresto 60-21 (Arseni 36 sarja)
Karo Långström – Sasu Hietamies 43 – 60
2. kierros (voittaneiden puoli):
Arseni Sevastyanov – Jori Narvola 60-27
Sasu Hietamies – Micke Ström 21-60
2. kierros (hävinneiden puoli):
Sasu Hietamies – Leevi Auresto 40-60
Jori Narvola – Karo Långström 32-60
3. kierros (voittaneiden puoli, finaalipaikasta):
Arseni Sevastyanov – Micke Ström 60-3
3. kierros (hävinneiden puoli):
Leevi Auresto – Karo Långström 60-32
4. kierros (hävinneiden puoli, finaalipaikasta):
Leevi Auresto – Micke Ström 60-25
Finaali:
Arseni Sevastyanov – Leevi Auresto 60-32
1. Arseni Sevastyanov
2. Leevi Auresto
3. Micke Ström
4. Karo Långström
5. Sasu Hietamies/Jori Narvola
2.-3.11.2019 | 7 | ||||
RG7 KULTAKELLOKILPAILU | |||||
1 | Tuhkanen Arto KLK | 9 | / | 579 | 15 |
2 | Jokinen Sami TBK | 9 | / | 639 | 14 |
3 | Nordblom Aku TBK | 8 | / | 573 | 12 |
4 | Auvinen Kim KaKa | 7 | / | 455 | 10 |
5 | Chung Keni BK | 7 | / | 447 | 9 |
6 | Kaikkonen Kimmo HyvBK | 6 | / | 459 | 8 |
7 | Pohjola Petri PVK | 6 | / | 449 | 8 |
8 | Viimala Isto HBK | 6 | / | 430 | 8 |
9 | Muhonen Timo HBK | 6 | / | 430 | 7 |
10 | Lahtinen Harri P-HBK | 6 | / | 401 | 7 |
11 | Hannukkala Jussi HSK | 5 | / | 377 | 6 |
12 | Lundberg Mika P-HBK | 5 | / | 369 | 6 |
13 | Auresto Toma HyvBK | 5 | / | 369 | 6 |
14 | Fick Jukka RB | 5 | / | 357 | 6 |
15 | Pasanen Ville HBK | 5 | / | 357 | 6 |
16 | Pekkola Janne KaKa | 5 | / | 341 | 6 |
17 | Mahlio Jari IBK | 5 | / | 329 | 6 |
18 | Vartia Joonas HyvBk | 4 | / | 318 | 5 |
19 | Muotka Olli HBK | 4 | / | 315 | 5 |
20 | Hälvä Matti RBK | 4 | / | 314 | 5 |
21 | Kaikko Mika IBK | 4 | / | 311 | 5 |
22 | Jokinen Toni HyvBK | 4 | / | 310 | 5 |
23 | Horn Teemu MSC | 4 | / | 304 | 5 |
24 | Sevastyanov Arseni BK | 4 | / | 297 | 5 |
25 | Huusko Ari Koka | 4 | / | 290 | 5 |
26 | Sudensalmi Arto SaiBi | 4 | / | 287 | 5 |
27 | Kuusela Juha JBS | 4 | / | 273 | 5 |
28 | Vulli Janne TBK | 4 | / | 272 | 5 |
29 | Holopainen Jussi KLK | 3 | / | 289 | 4 |
30 | Lakka Juuso RB | 3 | / | 286 | 4 |
31 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 3 | / | 285 | 4 |
32 | Paronen Ilari JoKK | 3 | / | 265 | 4 |
33 | Komi Tuomas EBK | 3 | / | 260 | 4 |
34 | Kojo Juha KSBK | 3 | / | 259 | 4 |
35 | Wiiala Mikko IBK | 3 | / | 259 | 4 |
36 | Ronkainen Mika RBK | 3 | / | 241 | 4 |
37 | Tarvainen Juha IBK | 3 | / | 240 | 4 |
38 | Ristiluoma Aleksi Biklu | 3 | / | 237 | 4 |
39 | Rantanen Teppo TAK | 3 | / | 236 | 4 |
40 | Taunila Jari JoKK | 3 | / | 228 | 4 |
41 | Rantanen Karlo TAK | 3 | / | 226 | 4 |
42 | Pasanen Erno MSC | 3 | / | 220 | 4 |
43 | Pohjanen Jukka SaBik | 3 | / | 213 | 4 |
44 | Stenman Eerik TSK | 3 | / | 188 | 4 |
45 | Koponen Markku HSK | 2 | / | 221 | 3 |
46 | Vanninen Vesa KouBK | 2 | / | 220 | 3 |
47 | Nykänen Juho KaKa | 2 | / | 219 | 3 |
48 | Vainio Risto TBK | 2 | / | 219 | 3 |
49 | Rontu Lassi HBS | 2 | / | 211 | 3 |
50 | Elonen Mertsi SaBik | 2 | / | 210 | 3 |
51 | Väisänen Henri TBK | 2 | / | 207 | 3 |
52 | Palvimo Simo KaKa | 2 | / | 203 | 3 |
53 | Lehto Tomi Biklu | 2 | / | 200 | 3 |
54 | Mattila Nesto HBK | 2 | / | 198 | 3 |
55 | Rokkanen Sami SaiBi | 2 | / | 191 | 3 |
56 | Rantanen Pauli HBK | 2 | / | 191 | 3 |
57 | Sipiläinen Jani SaiBi | 2 | / | 190 | 3 |
58 | Fontell Lassi KouBK | 2 | / | 190 | 3 |
59 | Jokitie Jesse TAK | 2 | / | 190 | 3 |
60 | Heino Jyrki HSK | 2 | / | 182 | 3 |
61 | Ruokonen Roope Biklu | 2 | / | 180 | 3 |
62 | Rantanen Mikko TAK | 2 | / | 179 | 3 |
63 | Laaksonen Jussi TBK | 2 | / | 177 | 3 |
64 | Laitinen Mikko KoKa | 2 | / | 174 | 3 |
65 | Pollari Kari HyvBK | 2 | / | 168 | 3 |
66 | Tunturi Kari OBK | 2 | / | 166 | 3 |
67 | Taavila Arto KsBK | 2 | / | 153 | 3 |
68 | Timonen Jari KouBK | 2 | / | 150 | 3 |
69 | Turtiainen Jussi WKS | 2 | / | 143 | 3 |
70 | Sirkelä Ville SaBik | 2 | / | 142 | 3 |
71 | Kunnari Hannu JoKK | 2 | / | 137 | 3 |
72 | Rusi Jukka KK-79 | 1 | / | 168 | 2 |
73 | Salomaa Vili-Petteri Biklu | 1 | / | 152 | 2 |
74 | Keto Vesa PPK | 1 | / | 146 | 2 |
75 | Räinä Juha JBS | 1 | / | 144 | 2 |
76 | Silvan Tommi TCBV | 1 | / | 144 | 2 |
77 | Hyvönen Kari KLK | 1 | / | 138 | 2 |
78 | Lohtander Marko Ritz | 1 | / | 136 | 2 |
79 | Rautiainen Jyri RB | 1 | / | 134 | 2 |
80 | Fredriksson Tommi EBK | 1 | / | 128 | 2 |
81 | Savolainen Jarkko Biklu | 1 | / | 122 | 2 |
82 | Pullinen Jyrki KCM | 1 | / | 122 | 2 |
83 | Kähkönen Janne KouBK | 1 | / | 120 | 2 |
84 | Heikkilä Ropi PVK | 1 | / | 120 | 2 |
85 | Tennilä Iiro Biklu | 1 | / | 113 | 2 |
86 | Kultanen Matti KouBK | 1 | / | 109 | 2 |
87 | Lätti Jani BCR | 1 | / | 108 | 2 |
88 | Helminen Aku KouBK | 1 | / | 105 | 2 |
89 | Karvonen Markus HyvBK | 1 | / | 105 | 2 |
90 | Rontu Tomi TAK | 1 | / | 101 | 2 |
91 | Makkonen Jorma KaKa | 1 | / | 92 | 2 |
92 | Kukkola Ville KouBK | 1 | / | 88 | 2 |
93 | Forsblom Carl Johan HBK | 1 | / | 77 | 2 |
94 | Ruotsi Pekka PVK | 0 | / | 105 | 1 |
95 | Asikainen Petri KK-79 | 0 | / | 97 | 1 |
96 | Tainio Jarmo PVK | 0 | / | 93 | 1 |
97 | Keskinen Kari KoKa | 0 | / | 87 | 1 |
98 | Hänninen Juho MSC | 0 | / | 83 | 1 |
99 | Oinonen Mikko KLK | 0 | / | 83 | 1 |
100 | Thoménius Kari HBK | 0 | / | 81 | 1 |
101 | Ikonen Aki MSC | 0 | / | 80 | 1 |
102 | Pöyhönen Aki GU | 0 | / | 79 | 1 |
103 | Hellström Jon PPK | 0 | / | 78 | 1 |
104 | Pollari Harri HyvBK | 0 | / | 78 | 1 |
105 | Pursiainen Riku HyvBk | 0 | / | 76 | 1 |
106 | Saarenpää Ari KouBK | 0 | / | 74 | 1 |
107 | Manninen Vesa KaKa | 0 | / | 74 | 1 |
108 | Tainio Tatu PVK | 0 | / | 69 | 1 |
109 | Tähtinen Jarno MLS | 0 | / | 68 | 1 |
110 | Karjalainen Sami KaKa | 0 | / | 67 | 1 |
111 | Taitokari Toni IK | 0 | / | 64 | 1 |
112 | Kankare Lasse HBK | 0 | / | 64 | 1 |
113 | Kaivonen Tero TAK | 0 | / | 63 | 1 |
114 | Laine Samuli RB | 0 | / | 63 | 1 |
115 | Häkämies Eerik JoKK | 0 | / | 63 | 1 |
116 | Ronkainen Topi KeMK | 0 | / | 62 | 1 |
117 | Marjamäki Antti TSK | 0 | / | 60 | 1 |
118 | Öhman Kaj HBK | 0 | / | 58 | 1 |
119 | Kankkunen Timo SaiBi | 0 | / | 56 | 1 |
120 | Toropainen Tuomas JoKK | 0 | / | 56 | 1 |
121 | Heikkilä Jari MSC | 0 | / | 53 | 1 |
122 | Sivén Jarno HyvBK | 0 | / | 51 | 1 |
123 | Mäkelä Veli-Pekka KaKa | 0 | / | 51 | 1 |
124 | Huoso Jukka JoKK | 0 | / | 51 | 1 |
125 | Savolainen Iivari JoKK | 0 | / | 50 | 1 |
126 | Pälsynaho Matti HBK | 0 | / | 44 | 1 |
127 | Vatanen Esko SaBik | 0 | / | 43 | 1 |
128 | Mänttäri Ilkka KoKa | 0 | / | 41 | 1 |
129 | Nissinen Tero KaKa | 0 | / | 40 | 1 |
130 | Tiitta Jukka JoKK | 0 | / | 39 | 1 |
131 | Laine Panu RB | 0 | / | 33 | 1 |
132 | Stenroos Ari JoKK | 0 | / | 29 | 1 |
133 | Kiviaho Tero KoKa | 0 | / | 26 | 1 |
134 | Liinakari Juuso HyvBK | 0 | / | 23 | 1 |
135 | Heinonen Tapio SaBik | 0 | / | 19 | 1 |
136 | Lehikoinen Kari TAK | 0 | / | 17 | 1 |
137 | Kinnunen Martti KLK | 0 | / | 15 | 1 |
Pisimmät sarjat:
Koponen Markku 47
Hannukkala Jussi 46
Vanninen Vesa 41
Komi Tuomas 37
Laitinen Mikko 36
Räinä Juha 35
Horn Teemu 32
Sevastyanov Arseni 31
Kaisa Joukkue SM 12.10.2019 Hyvinkää
1. Kierros
PVK I - HBK II 2 - 1
Hjort Timo - Nykänen Petteri 60-0
Kim Laine - Rantanen Pauli 60-34
Kastell Tommi - Mattila Nesto 8-60 (Mattila 49 sarja)
HyvBK III - HyvBK I 2 - 1
Jokinen Toni - Liinakari Juuso 60-9
Pollari Kari - Siven Jarno 53-60
Päivinen Jarno - Rimpiläinen Julius 60-17
EBK - PVK III 2 - 1
Lukkari Juuso - Ruotsi Pekka 60-14
Särkisilta Jesse - Nikitin Jyrki 49-60
Komi Tuomas - Heinonen Kari 60-36
IBK - HyvBK IV 0 - 3
Martikainen Klaus - Hämäläinen Sami 34-60
Tarvainen Juha - Ijäs Markku 16-60
Viiala Mikko - Makkonen Marko 26-60
HyvBK II - TBO 2 - 1
Auresto Toma - Salo Pentti 60-40
Laitila Juha - Rajaniemi Juha 0-60
Vartia Joonas - Mäki Henri 60-33
HBK I - PVK II 2 - 1
Muotka Olli - Nuutinen Mauno 43-60
Seppelin Tom - Tainio Jarmo 60-8
Pasanen Ville - Tainio Tatu 60-54
2. Kierros
PVK I - HyvBK I 1 - 2
Kim Laine - Jarno Siven 32-60
Timo Hjort - Juuso Liinakari 9-60
Tommi Kastell - Juliua Rimpiläinen 60-57
HBK II - HyvBK III 1 - 2
Nesto Mattila - Toni Jokinen 60-48
Petteri Nykänen - Jarno Päivinen 38-60
Pauli Rantanen - Kari Pollari 39-49v
EBK - IBK 1 - 2
Jesse Särkisilta - Mikko Wiiala 39-60
Tuomas Komi - Juha Tarvainen 45-60
Juuso Lukkari - Klaus Martikainen 60-31
PVK III - HyvBK IV 0 - 3
Jyrki Nikitin - Markku Ijäs 28-60
Kari Heinonen - Marko Makkonen 14-60 (Makkonen 37 sarja)
Pekka Ruotsi - Sami Hämäläinen 51-60
HyvBK II - PVK II 1 - 2
Juha Laitila - Jarno Tainio 21-60
Toma Auresto - Tatu Tainio 60-0
Joonas Vartia - Mauno Nuutinen 11-60
TBO - HBK I 0 - 3
Henri Mäki - Tom Seppelin 25-60
Pentti Salo - Olli Muotka 25-60
Juha Rajaniemi - Ville Pasanen 46-60
3. Kierros
PVK I - HyvBK III 3 - 0
Timo Hjort - Toni Jokinen 60-42
Kim Laine - Jarno Päivinen 60-37
Tommi Kastell - Kari Pollari 60-12
HyvBK I - EBK 1 - 2
Julius Rimpiläinen - Jesse Särkisilta 60-56
Juuso Liinakari - Tuomas Komi 50-60 (Liinakari 30 sarja)
Jarno Siven - Juuso Lukkari 29-60
IBK - HyvBK II 0 - 3
Mikko Viiala - Joonas Vartia 18-60
Juha Tarvainen - Toma Auresto 38-60
Klaus Martikainen - Juha Laitila 58-60
HyvBK IV - PVK II 3 - 0
Sami Hämäläinen - Mauno Nuutinen 60-31
Markku Ijäs - Jarno Tainio 60-41
Marko Makkonen - Tatu Tainio 60-1 (Makkonen 39 sarja)
4. Kierros
HBK I - PVK I 2 - 1
Ville Pasanen - Kim Laine 8-60
Olli Muotka - Tommi Kastell 60-0
Tom Seppelin - Timo Hjort 60-10
HyvBK III - EBK 1 - 2
Jarno Päivinen - Jesse Särkisilta 8-60
Toni Jokinen - Tuomas Komi 60-49
Kari Pollari - Juuso Lukkari 32-60
HyvBK IV - HyvBK II 1 - 2
Marko Makkonen - Juha Laitila 60-13
Sami Hämäläinen - Joonas Vartia 56-60
Markku Ijäs - Toma Auresto 3-60
5. Kierros
HBK I - EBK 2 - 1
Olli Muotka - Juuso Lukkari 60-57
Tom Seppelin - Tuomas Komi 32-60
Ville Pasanen - Jesse Särkisilta 60-33
HyvBK IV - HBK I 2 - 1
Hämäläinen Sami - Pasanen Ville 60-33
Makkonen Marko - Seppelin Tom 60-20
Ijäs Markku - Muotka Olli 33-60
6. Kierros
HyvBk II - HBK I 1 - 2
Laitila Juha - Pasanen Ville 20-60
Auresto Toma - Seppelin Tom 60-47
Vartia Joonas - Muotka Olli 46-60
Finaali
HyvBK IV - HBK I 2 - 1
Ijäs Markku - Pasanen Ville 45-60
Sami Hämäläinen - Olli Muotka 60-56
Marko Makkonen - Tom Seppelin 60-56
Kaisa Joukkue SM 12.10.2019 Hyvinkää lopputulokset:
1. HyvBK IV 5/14
2. HBK I 5/13
3. HyvBK II 3/9/656
4. EBK 3/8/790
5. PVK I 2/7/479
6. HyvBK III 2/5/521
7. HyvBK I 2/4/402
8. PVK II 1/3/314
9. IBK 1/2/421
10. HBK II 0/2/231
11. TBO 0/1/229
12. PVK III 0/1/203
6.-7.10.2019 | 6 | ||||
RG6 ESPOON AVOIMET | |||||
1 | Särkisilta Jesse EBK | 9 | / | 561 | 15 |
2 | Suomalainen Jari PPK | 8 | / | 563 | 13 |
3 | Muotka Olli HBK | 7 | / | 520 | 11 |
4 | Komi Tuomas EBK | 5 | / | 368 | 8 |
5 | Lounamaa Joonas EBK | 4 | / | 313 | 6 |
5 | Ahola Joni EBK | 4 | / | 313 | 6 |
7 | Pohjanen Jukka SaBik | 3 | / | 280 | 5 |
8 | Koponen Markku HSK | 3 | / | 270 | 5 |
9 | Pöyhönen Aki TAK | 3 | / | 254 | 4 |
10 | Asikainen Petri KK-79 | 3 | / | 247 | 4 |
11 | Heikkilä Ropi PVK | 3 | / | 243 | 4 |
12 | Lukkari Juuso EBK | 3 | / | 234 | 4 |
13 | Ruokonen Roope Biklu | 2 | / | 209 | 3 |
14 | Kalliomäki Pentti EBK | 2 | / | 188 | 3 |
15 | Häkämies Eerik JoKK | 2 | / | 181 | 3 |
16 | Jokinen Toni HyvBK | 2 | / | 168 | 3 |
17 | Vainio Risto TBK | 2 | / | 132 | 3 |
18 | Rantanen Pauli HBK | 2 | / | 129 | 3 |
19 | Sevastyanov Arseni BK | 1 | / | 167 | 2 |
20 | Tainio Jarmo PVK | 1 | / | 159 | 2 |
21 | Öhman Kaj HBK | 1 | / | 119 | 2 |
22 | Ahola Risto EBK | 1 | / | 118 | 2 |
23 | Tainio Tatu PVK | 1 | / | 102 | 2 |
24 | Jyläs Sami PVK | 1 | / | 97 | 2 |
25 | Nissinen Tero KaKa | 1 | / | 95 | 2 |
26 | Poikolainen Mika I-HBS | 1 | / | 88 | 2 |
27 | Larinen Simo EBK | 0 | / | 84 | 1 |
28 | Sivén Jarno HyvBK | 0 | / | 80 | 1 |
29 | Pekkala Panu EBK | 0 | / | 72 | 1 |
30 | Thoménius Kari HBK | 0 | / | 69 | 1 |
31 | Tähtinen Erkki RKS | 0 | / | 67 | 1 |
32 | Vartia Joonas HyvBK | 0 | / | 65 | 1 |
33 | Ranta Mikko EBK | 0 | / | 54 | 1 |
33 | Verho Pekka EBK | 0 | / | 54 | 1 |
35 | Puustinen Vesa EBK | 0 | / | 51 | 1 |
36 | Elonen Mertsi SaBik | 0 | / | 49 | 1 |
37 | Juslin Petja HyvBK | 0 | / | 29 | 1 |
37 | Kontio Jukka EBK | 0 | / | 29 | 1 |
Pisin sarja: Tatu Tainio 36 (1. kierros) ja Jesse Särkisilta 32 (finaalissa)
5.-6.10.2019 | 5 | ||||
RG5 KOTKA OPEN | |||||
1 | Chung Keni BK | 8 | / | 529 | 14 |
2 | Komi Tuomas EBK | 7 | / | 472 | 12 |
3 | Sevastyanov Arseni BK | 6 | / | 459 | 10 |
4 | Suomalainen Jari PPK | 6 | / | 402 | 9 |
5 | Ruokonen Roope Biklu | 5 | / | 383 | 7 |
6 | Savolainen Jani PVK | 5 | / | 350 | 7 |
7 | Turtiainen Jussi WKS | 4 | / | 315 | 6 |
8 | Tunturi Kari OBK | 4 | / | 302 | 6 |
9 | Pöyhönen Aki GU | 4 | / | 300 | 5 |
10 | Muotka Olli HBK | 4 | / | 291 | 5 |
11 | Jokinen Toni HyvBK | 3 | / | 268 | 4 |
12 | Palvimo Simo KaKa | 3 | / | 263 | 4 |
13 | Lakka Juuso RB | 3 | / | 255 | 4 |
14 | Tainio Jarmo PVK | 3 | / | 252 | 4 |
15 | Karvonen Markus HyvBK | 3 | / | 240 | 4 |
16 | Särkisilta Jesse EBK | 3 | / | 230 | 4 |
17 | Laitila Juha HyvBK | 3 | / | 213 | 4 |
18 | Autio Janne KaKa | 3 | / | 198 | 4 |
19 | Ahola Lassi IBK | 2 | / | 234 | 3 |
20 | Pekkola Janne KaKa | 2 | / | 221 | 3 |
21 | Vanhala Matti KaKa | 2 | / | 196 | 3 |
22 | Manninen Vesa KaKa | 2 | / | 180 | 3 |
23 | Ulmanen Jaakko KaKa | 2 | / | 177 | 3 |
24 | Eväkoski Aki KaKa | 2 | / | 175 | 3 |
25 | Poikolainen Mika I-HBS | 2 | / | 165 | 3 |
26 | Elonen Mertsi SaBik | 2 | / | 156 | 3 |
27 | Kalliomäki Pentti EBK | 2 | / | 144 | 3 |
28 | Sirkelä Ville SaBik | 1 | / | 162 | 2 |
29 | Kaikko Mika IBK | 1 | / | 160 | 2 |
30 | Rokkanen Sami SaiBi | 1 | / | 158 | 2 |
31 | Karjalainen sami KaKa | 1 | / | 142 | 2 |
32 | Nykänen Juho KaKa | 1 | / | 124 | 2 |
33 | Kantokivi Kari IK | 1 | / | 119 | 2 |
34 | Kultanen Matti KouBK | 1 | / | 119 | 2 |
35 | Heikkilä jari Msc | 1 | / | 118 | 2 |
36 | Tondi Juha IBK | 1 | / | 110 | 2 |
37 | Thoménius Kari HBK | 1 | / | 105 | 2 |
38 | Tarvainen Juha IBK | 1 | / | 105 | 2 |
39 | Kaikkonen Kimmo HyvBK | 1 | / | 102 | 2 |
40 | Lämsä Seppo OBK | 1 | / | 95 | 2 |
41 | Keto Vesa PPK | 1 | / | 84 | 2 |
42 | Rimpiläinen julius HyvBK | 0 | / | 89 | 1 |
43 | Häkämies Eerik JoKK | 0 | / | 85 | 1 |
44 | Nissinen Tero KaKa | 0 | / | 85 | 1 |
45 | Lopperi Mikko IK | 0 | / | 85 | 1 |
46 | Mäkelä Veli-Pekka KaKa | 0 | / | 80 | 1 |
47 | Taitokari Toni IK | 0 | / | 77 | 1 |
48 | Ruotsi Pekka PVK | 0 | / | 58 | 1 |
49 | Rantanen Pauli HBK | 0 | / | 57 | 1 |
50 | Harjula Antti KaKa | 0 | / | 53 | 1 |
51 | Martikainen Klaus IBK | 0 | / | 47 | 1 |
52 | Voutilainen Reijo EBK | 0 | / | 36 | 1 |
53 | Huoso Jukka JoKK | 0 | / | 28 | 1 |
