2018
RG- ja SM-kilpailujen tuloksia 2018
Antti Saari eliittikilpailu 1.12.2018 lopputulokset:
1. Makkonen Marko
2. Vartia Joonas
3. Makkonen Petri
3. Fick Jukka
5. Auresto Toma
5. Rautiainen Jyri
5. Martikainen Klaus
5. Hämäläinen Simo
9. Tunturi Kari
9. Mettälä Pasi
9. Marko Rautiainen
9. Kari Puuska
9. Tatu Tainio
9. Jussi Holopainen
9. Olli Muotka
9. Miikka Hirvonen
17. Tom Seppelin
18. Tuomas Komi
19. Ilkka Korhonen
20. Kim Auvinen
21. Markku Koponen
22. Juha Tarvainen
23. Antti Marjamäki
24. Kaj Öhman
24.-25.11.2018 | 9 | ||||
RG9 KRISTALLIKILPAILU | |||||
1 | Seppelin Tom HBK | 10 | / | 622 | 16 |
2 | Palvimo Simo KaKa | 8 | / | 504 | 13 |
3 | Hämäläinen Mikko OBK | 8 | / | 579 | 12 |
4 | Sevastyanov Arseni BK | 7 | / | 473 | 10 |
5 | Suomalainen Jari PPK | 6 | / | 459 | 8 |
6 | Stark Mika EBK | 6 | / | 457 | 8 |
7 | Tuhkanen Arto KLK | 6 | / | 432 | 8 |
8 | Häkämies Eerik BK | 5 | / | 363 | 7 |
9 | Muotka Olli HBK | 5 | / | 314 | 6 |
10 | Jokinen Toni HyvBK | 4 | / | 309 | 5 |
11 | Vartia Joonas HyvBk | 4 | / | 300 | 5 |
12 | Pasanen Ville HBK | 4 | / | 298 | 5 |
13 | Karvonen Markus HyvBK | 3 | / | 259 | 4 |
14 | Särkisilta Jesse EBK | 3 | / | 254 | 4 |
15 | Larinen Simo EBK | 3 | / | 249 | 4 |
16 | Asikainen Petri KK-79 | 3 | / | 236 | 4 |
17 | Ovaska Matti HyvBk | 3 | / | 235 | 4 |
18 | Puuska Kari HBK | 3 | / | 232 | 4 |
19 | Kiviaho Tero KoKa | 3 | / | 229 | 4 |
20 | Hjort Timo PVK | 3 | / | 208 | 4 |
21 | Mettälä Pasi KK-79 | 3 | / | 201 | 4 |
22 | Fick Jukka RB | 2 | / | 222 | 3 |
23 | Korkiakoski Harri I-HBS | 2 | / | 218 | 3 |
24 | Teittinen Jari I-HBS | 2 | / | 208 | 3 |
25 | Vihavainen Kari PBK | 2 | / | 185 | 3 |
26 | Tainio Tatu PVK | 2 | / | 185 | 3 |
27 | Mattila Nesto HBK | 2 | / | 182 | 3 |
28 | Nykänen Petteri HBK | 2 | / | 177 | 3 |
29 | Heinonen Kari PVK | 2 | / | 177 | 3 |
30 | Laine Kim PVK | 2 | / | 174 | 3 |
31 | Koponen Markku HSK | 2 | / | 173 | 3 |
32 | Ronkainen Mika RBK | 2 | / | 171 | 3 |
33 | Nissinen Tero KaKa | 2 | / | 170 | 3 |
34 | Tarvainen Juha IBK | 2 | / | 168 | 3 |
35 | Tainio Jarmo PVK | 2 | / | 167 | 3 |
36 | Hälvä Matti RBK | 2 | / | 157 | 3 |
37 | Vainio Risto TBK | 2 | / | 111 | 3 |
38 | Thoménius Kari HBK | 1 | / | 168 | 2 |
39 | Ylisuutari Tommi KouBK | 1 | / | 163 | 2 |
40 | Virtanen Hannu PBK | 1 | / | 159 | 2 |
41 | Keto Vesa PPK | 1 | / | 159 | 2 |
42 | Kallio Kari RBK | 1 | / | 147 | 2 |
43 | Elonen Mertsi SaBik | 1 | / | 147 | 2 |
44 | Saarinen Santeri Ritz | 1 | / | 137 | 2 |
45 | Kaustinen Mikko Rolli | 1 | / | 134 | 2 |
46 | Pohjanen Jukka SaBik | 1 | / | 126 | 2 |
47 | Öhman Kaj HBK | 1 | / | 120 | 2 |
48 | Kankare Lasse HBK | 1 | / | 120 | 2 |
49 | Kontio Jukka EBK | 1 | / | 109 | 2 |
50 | Rimpiläinen Julius HyvBK | 1 | / | 109 | 2 |
51 | Virtanen Olli PVK | 1 | / | 102 | 2 |
52 | Kastell Tommi PVK | 1 | / | 90 | 2 |
53 | Komi Tuomas EBK | 1 | / | 89 | 2 |
54 | Pekkala Panu EBK | 1 | / | 85 | 2 |
55 | Heikkilä Joachim PPK | 0 | / | 110 | 1 |
56 | Nuutinen Mauno PVK | 0 | / | 89 | 1 |
57 | Gröhn Mika RBK | 0 | / | 87 | 1 |
58 | Martikainen Klaus IBK | 0 | / | 84 | 1 |
59 | Liinakari Juuso HyvBk | 0 | / | 77 | 1 |
60 | Vatanen Esko SaBik | 0 | / | 76 | 1 |
61 | Poikolainen Mika I-HBS | 0 | / | 75 | 1 |
62 | Viitala Matti OBK | 0 | / | 72 | 1 |
63 | Ruotsi Pekka PVK | 0 | / | 68 | 1 |
64 | Häkkinen Juha PPK | 0 | / | 68 | 1 |
65 | Jyläs Sami PVK | 0 | / | 63 | 1 |
66 | Manninen Vesa KaKa | 0 | / | 63 | 1 |
67 | Kaikkonen Kimmo HyvBk | 0 | / | 60 | 1 |
68 | Palviainen Mika HyvBK | 0 | / | 56 | 1 |
69 | Halvari Heikki RBK | 0 | / | 53 | 1 |
70 | Forsblom Carl Johan HBK | 0 | / | 52 | 1 |
71 | Hellström Jon PPK | 0 | / | 52 | 1 |
72 | Hänninen Pekka HBK | 0 | / | 45 | 1 |
73 | Kalliomäki Pentti EBK | 0 | / | 39 | 1 |
74 | Nikitin Jyrki PVK | 0 | / | 28 | 1 |
75 | Holtari Elisa Ritz | 0 | / | 27 | 1 |
Pisimmät sarjat:
Pasanen Ville 60 (ap)
Suomalainen Jari 55, 33
Särkisilta Jesse 48
Larinen Simo 39
Mettälä Pasi 36
Hälvä Matti 36
Teittinen Jari 34
Palvimo Simo 32
Stark Mika 31
Kastell Tommi 30
Tainio Tatu 30
Kaisa Nuorten SM 10.11.2018 Hyvinkää lopputulokset:
1. Arseni Sevastyanov 5/356
2. Aatu Suoraniemi 4/323
3. Aleksi Koljonen 2/209
4. Jori Narvola 2/194
5. Karo Långström 1/150
6. Julius Rimpiläinen 0/41
7. Joonas Vartia 0/29
8. Christian Pessi 0/0
Pisin Sarja Arseni (23)
3.-4.11.2018 | 8 | ||||
RG8 KULTAKELLOKILPAILU 60V JUHLAKILPAILU | |||||
1 | Laaksonen Kim ABTku | 12 | / | 720 | 18 |
2 | Makkonen Marko HyvBK | 9 | / | 613 | 14 |
3 | Komi Tuomas EBK | 9 | / | 615 | 13 |
4 | Vartia Joonas HyvBk | 8 | / | 520 | 11 |
4 | Fick Jukka KSBK | 8 | / | 520 | 11 |
6 | Hänninen Juho TAK | 7 | / | 507 | 9 |
7 | Timonen Jari KouBK | 7 | / | 501 | 9 |
8 | Lahtinen Harri P-HBK | 6 | / | 436 | 8 |
9 | Ylisuutari Tommi KouBK | 6 | / | 426 | 7 |
10 | Karjalainen Juha KLK | 6 | / | 393 | 7 |
11 | Horn Teemu MSC | 6 | / | 389 | 7 |
12 | Nykänen Juho KaKa | 6 | / | 382 | 7 |
13 | Pasanen Ville HBK | 5 | / | 391 | 6 |
14 | Mänttäri Ilkka KoKa | 5 | / | 379 | 6 |
15 | Tuhkanen Arto KLK | 5 | / | 375 | 6 |
16 | Rautiainen Marko JBS | 5 | / | 366 | 6 |
17 | Kaikkonen Kimmo HyvBK | 5 | / | 356 | 6 |
18 | Hirvonen Miikka HyvBK | 5 | / | 352 | 6 |
19 | Mahlio Jari IBK | 5 | / | 349 | 6 |
20 | Lakka Juuso RB | 5 | / | 337 | 6 |
21 | Teittinen Jari I-HBS | 5 | / | 327 | 6 |
22 | Palvimo Simo KaKa | 5 | / | 324 | 6 |
23 | Chung Keni BK | 5 | / | 314 | 6 |
24 | Marjamäki Antti TSK | 4 | / | 341 | 5 |
25 | Mussalo Joni BK | 4 | / | 338 | 5 |
26 | Asikainen Petri KK-79 | 4 | / | 336 | 5 |
27 | Määttä Mika TAK | 4 | / | 325 | 5 |
28 | Pylkkänen Lasse MSC | 4 | / | 324 | 5 |
29 | Räisänen Tero TBO | 4 | / | 320 | 5 |
30 | Tarvainen Juha IBK | 4 | / | 317 | 5 |
30 | Sudensalmi Arto SaiBi | 4 | / | 317 | 5 |
32 | Ronkainen Mika RBK | 4 | / | 306 | 5 |
33 | Kähkönen Janne KouBK | 4 | / | 305 | 5 |
34 | Mettälä Pasi KK-79 | 4 | / | 300 | 5 |
35 | Kultanen Matti KouBK | 4 | / | 299 | 5 |
36 | Nissinen Tero KaKa | 4 | / | 298 | 5 |
37 | Pöyhönen Aki GU | 4 | / | 295 | 5 |
38 | Paronen Ilari JoKK | 4 | / | 290 | 5 |
39 | Leppiaho Markus JamP | 4 | / | 285 | 5 |
40 | Koponen Markku HSK | 4 | / | 283 | 5 |
41 | Öhman Kaj HBK | 4 | / | 277 | 5 |
42 | Vatanen Esko SaBik | 4 | / | 268 | 5 |
43 | Ahola Joni EBK | 3 | / | 289 | 4 |
43 | Nordblom Aku TBK | 3 | / | 289 | 4 |
45 | Tunturi Kari OBK | 3 | / | 286 | 4 |
46 | Laitinen Mikko KoKa | 3 | / | 272 | 4 |
46 | Tainio Tatu PVK | 3 | / | 272 | 4 |
48 | Laurinolli Eemeli RBK | 3 | / | 268 | 4 |
49 | Holopainen Jussi KLK | 3 | / | 255 | 4 |
50 | Loponen Risto KouBK | 3 | / | 248 | 4 |
51 | Hänninen Pekka HBK | 3 | / | 243 | 4 |
52 | Kallio Kari RBK | 3 | / | 234 | 4 |
53 | Hyvönen Kari KLK | 3 | / | 219 | 4 |
54 | Olli Markus RB | 3 | / | 216 | 4 |
55 | Kontio Jukka EBK | 2 | / | 211 | 3 |
55 | Lahtinen Jarmo KouBK | 2 | / | 211 | 3 |
57 | Jokitie Jesse TAK | 2 | / | 210 | 3 |
58 | Stark Mika EBK | 2 | / | 209 | 3 |
58 | Taunila Jari JoKK | 2 | / | 209 | 3 |
60 | Ajomo Pertti RKS | 2 | / | 207 | 3 |
61 | Rautiainen Jyri RB | 2 | / | 202 | 3 |
62 | Rantanen Teppo TAK | 2 | / | 198 | 3 |
63 | Hälvä Matti RBK | 2 | / | 195 | 3 |
64 | Mäki Henri TBO | 2 | / | 189 | 3 |
65 | Savolainen Jarkko Biklu | 2 | / | 186 | 3 |
65 | Lampimäki Pasi TAK | 2 | / | 186 | 3 |
65 | Jokelin Toni KouBK | 2 | / | 186 | 3 |
68 | Hannukkala Jussi HyvBK | 2 | / | 185 | 3 |
69 | Raivio Kimmo KouBK | 2 | / | 179 | 3 |
69 | Jokinen Sami TBK | 2 | / | 179 | 3 |
69 | Korhonen Jussi KouBK | 2 | / | 179 | 3 |
72 | Kaijansaari Simo OBK | 2 | / | 178 | 3 |
73 | Mattila Nesto HBK | 2 | / | 177 | 3 |
73 | Auvinen Arto JäKe | 2 | / | 177 | 3 |
73 | Kiviaho Tero KoKa | 2 | / | 177 | 3 |
76 | Rantanen Mikko GU | 2 | / | 176 | 3 |
77 | Vesterinen Kari JoKK | 2 | / | 173 | 3 |
78 | Vulli Janne TBK | 2 | / | 169 | 3 |
78 | Viimala Isto HBK | 2 | / | 169 | 3 |
80 | Keto Vesa PPK | 2 | / | 168 | 3 |
81 | Hätinen Jori Bari | 2 | / | 167 | 3 |
82 | Sirén Markku TAK | 2 | / | 159 | 3 |
83 | Sipiläinen Jani SaiBi | 2 | / | 155 | 3 |
84 | Saarenpää Ari KouBk | 2 | / | 151 | 3 |
84 | Lounamaa Joonas EBK | 2 | / | 151 | 3 |
86 | Palviainen Mika HyvBK | 2 | / | 149 | 3 |
87 | Poikolainen Mika I-HBS | 2 | / | 148 | 3 |
88 | Silonsaari Jouni MLS | 2 | / | 114 | 3 |
89 | Rantanen Pauli HBK | 2 | / | 101 | 3 |
90 | Laine Samuli RB | 1 | / | 170 | 2 |
90 | Rokkanen Sami SaiBi | 1 | / | 170 | 2 |
92 | Tavi Timo SaiBi | 1 | / | 163 | 2 |
93 | Lehtovirta Janne KouBK | 1 | / | 155 | 2 |
94 | Närä Erkki RBK | 1 | / | 153 | 2 |
95 | Rimpiläinen Julius HyvBK | 1 | / | 151 | 2 |
96 | Muhonen Timo HBK | 1 | / | 150 | 2 |
96 | Alander Ahto HSK | 1 | / | 150 | 2 |
96 | Korkiakoski Harri I-HBS | 1 | / | 150 | 2 |
99 | Häkkinen Juha PPK | 1 | / | 148 | 2 |
100 | Muotka Olli HBK | 1 | / | 138 | 2 |
101 | Martikainen Klaus IBK | 1 | / | 136 | 2 |
102 | Hämäläinen Simo HyvBK | 1 | / | 134 | 2 |
102 | Kaikko Mika IBK | 1 | / | 134 | 2 |
104 | Pullinen Jyrki KCM | 1 | / | 130 | 2 |
104 | Karvonen Markus HyvBK | 1 | / | 130 | 2 |
104 | Tiitta Jukka JoKK | 1 | / | 130 | 2 |
107 | Juhanila Markku P-HBK | 1 | / | 129 | 2 |
108 | Kankkunen Timo SaiBi | 1 | / | 128 | 2 |
109 | Stenman Eerik TSK | 1 | / | 127 | 2 |
110 | Elonen Mertsi SaBik | 1 | / | 125 | 2 |
111 | Thoménius Kari HBK | 1 | / | 124 | 2 |
112 | Väisänen Henri TBK | 1 | / | 123 | 2 |
113 | Kumpula Jouni RBK | 1 | / | 122 | 2 |
114 | Heikkilä Joachim PPK | 1 | / | 120 | 2 |
115 | Hellström Jon PPK | 1 | / | 119 | 2 |
116 | Puuska Kari HBK | 1 | / | 117 | 2 |
117 | Huusko Ari Koka | 1 | / | 116 | 2 |
118 | Ruotsi Pekka PVK | 1 | / | 115 | 2 |
119 | Tähtinen Jarno MLS | 1 | / | 114 | 2 |
120 | Shakil Saani Biklu | 1 | / | 112 | 2 |
120 | Rontu Tomi TAK | 1 | / | 112 | 2 |
122 | Korhonen Ilkka TKS | 1 | / | 111 | 2 |
123 | Vainio Risto TBK | 1 | / | 108 | 2 |
124 | Sirkelä Ville SaBik | 1 | / | 107 | 2 |
124 | Vänttinen Tommi RKS | 1 | / | 107 | 2 |
124 | Pollari Harri HyvBK | 1 | / | 107 | 2 |
127 | Tainio Jarmo PVK | 1 | / | 106 | 2 |
128 | Ajomo Martti RKS | 1 | / | 105 | 2 |
129 | Nuutinen Mauno PVK | 1 | / | 93 | 2 |
130 | Tennilä Iiro Biklu | 1 | / | 85 | 2 |
131 | Jokinen Jenna HyvBK | 1 | / | 81 | 2 |
132 | Leppänen Ari-Pekka TAK | 1 | / | 64 | 2 |
133 | Pollari Kari HyvBK | 0 | / | 112 | 1 |
134 | Pekkola Janne KaKa | 0 | / | 103 | 1 |
135 | Kinnunen Martti KLK | 0 | / | 96 | 1 |
136 | Pursiainen Riku HyvBk | 0 | / | 95 | 1 |
137 | Heino Tapani CST | 0 | / | 94 | 1 |
137 | Lundberg Mika P-HBK | 0 | / | 94 | 1 |
139 | Ruokonen Roope Biklu | 0 | / | 92 | 1 |
139 | Seppelin Tom HBK | 0 | / | 92 | 1 |
141 | Lehto Tomi Biklu | 0 | / | 91 | 1 |
141 | Pekkala Panu EBK | 0 | / | 91 | 1 |
143 | Liinakari Juuso HyvBK | 0 | / | 89 | 1 |
144 | Väyrynen Riikka WPT | 0 | / | 86 | 1 |
144 | Auresto Toma HyvBK | 0 | / | 86 | 1 |
146 | Mäkelä Veli-Pekka KaKa | 0 | / | 85 | 1 |
147 | Vanninen Vesa KouBK | 0 | / | 84 | 1 |
148 | Fredriksson Tommi EBK | 0 | / | 80 | 1 |
148 | Kankare Lasse HBK | 0 | / | 80 | 1 |
148 | Ristiluoma Aleksi Biklu | 0 | / | 80 | 1 |
151 | Sinisalo Veli-Pekka RKS | 0 | / | 76 | 1 |
152 | Jarkko Matti MLS | 0 | / | 75 | 1 |
153 | Kukkola Ville KouBK | 0 | / | 74 | 1 |
153 | Kaivonen Tero TAK | 0 | / | 74 | 1 |
155 | Nikitin Jyrki PVK | 0 | / | 73 | 1 |
155 | Karjalainen Sami KaKa | 0 | / | 73 | 1 |
157 | Heikkilä Jari MSC | 0 | / | 72 | 1 |
157 | Oinonen Mikko KLK | 0 | / | 72 | 1 |
159 | Heinonen Tapio SaBik | 0 | / | 71 | 1 |
160 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 0 | / | 70 | 1 |
160 | Pohjola Petri PVK | 0 | / | 70 | 1 |
162 | Kantanen Juha WKS | 0 | / | 68 | 1 |
163 | Jokinen Toni HyvBK | 0 | / | 64 | 1 |
163 | Laukka Hannu OBK | 0 | / | 64 | 1 |
165 | Laitila Juha HyvBK | 0 | / | 58 | 1 |
165 | Päivinen Jarno HyvBK | 0 | / | 58 | 1 |
167 | Virtanen Olli PVK | 0 | / | 57 | 1 |
168 | Pohjanen Jukka SaBik | 0 | / | 53 | 1 |
168 | Rantanen Karlo TAK | 0 | / | 53 | 1 |
170 | Toropainen Tuomas JoKK | 0 | / | 52 | 1 |
170 | Laaksonen Jussi TBK | 0 | / | 52 | 1 |
172 | Ikonen Aki MSC | 0 | / | 49 | 1 |
173 | Hyvärinen Niklas HBK | 0 | / | 47 | 1 |
174 | Parviainen Jukka IBK | 0 | / | 42 | 1 |
175 | Forsblom Carl Johan HBK | 0 | / | 41 | 1 |
175 | Helminen Aku KouBK | 0 | / | 41 | 1 |
177 | Larinen Simo EBK | 0 | / | 39 | 1 |
178 | Lehikoinen Kari TAK | 0 | / | 36 | 1 |
179 | Ranta Mikko Brode | 0 | / | 35 | 1 |
180 | Stenroos Ari JoKK | 0 | / | 34 | 1 |
181 | Elkharam Joonas MSC | 0 | / | 32 | 1 |
182 | Asp Kaj EBK | 0 | / | 30 | 1 |
183 | Ronkainen Topi KeMK | 0 | / | 28 | 1 |
184 | Pälsynaho Matti HBK | 0 | / | 27 | 1 |
185 | Tuomilehto Rauno RBK | 0 | / | 19 | 1 |
186 | Virtaranta Jere HyvBK | 0 | / | 0 | 0 |
Kim Laaksonen 50 (4. kierroksen ottelu Simo Kaijansaarta vastaan)
Jari Timonen 41, 41
Mika Stark 39 (2. kierroksen ottelu Jenna Jokista vastaan)
Kim Laaksonen 39 (6. kierroksen ottelu Lasse Pylkkästä vastaan)
Ville Pasanen 39 (6. kierroksen ottelu Tero Nissistä vastaan)
Mika Ronkainen 38 (1. kierroksen ottelu Mika Poikolaista vastaan)
Tapio Heinonen 38
Joni Mussalo 36 (3. kierroksen ottelu Erkki Närää vastaan)
Risto Loponen 36 (1. kierroksen ottelu Mikko Rantaa vastaan)
Juho Hänninen 35 (2. kierroksen ottelu Joonas Elkharamia vastaan)
Jari Mahlio 35 (6. kierroksen ottelu Markus Leppiahoa vastaan)
Tatu Tainio 35
Kim Laaksonen 35 (11. kierroksen ottelu Tuomas Komia vastaan)
Lasse Kankare 34 (1. kierroksen ottelu Jesse Jokietietä vastaan)
Simo Kaijansaari 34 (1. kierroksen ottelu Kaj Öhmania vastaan)
Petri Asikainen 34
Tero Kaivonen 32
Joonas Vartia 32 (7. kierroksen ottelu Keni Chungia vastaan)
Janne Kähkönen 31 (1. kierroksen ottelu A-P Leppästä vastaan)
Jukka Fick 31 (2. kierroksen ottelu Toma Aurestoa vastaan)
Eerik Stenman 31 (1. kierroksen ottelu Juha Häkkistä vastaan)
Miikka Hirvonen 30
Miikka Hirvonen 30
Tatu Tainio 30
Tatu Tainio 30
Tuomas Komi 30
20.-21.10.2018 | 7 | ||||
RG7 ROVANIEMEN TURNAUS | |||||
1 | Hämäläinen Mikko OBK | 9 | / | 542 | 15 |
2 | Gröhn Mika RBK | 8 | / | 560 | 13 |
3 | Holopainen Jussi KLK | 7 | / | 496 | 11 |
4 | Laurinolli Eemeli RBK | 6 | / | 435 | 9 |
5 | Korkala Martti RBK | 6 | / | 422 | 8 |
6 | Kiviaho Tero KoKa | 6 | / | 390 | 8 |
7 | Nuutinen Mauno PVK | 5 | / | 350 | 7 |
8 | Tuhkanen Arto KLK | 4 | / | 344 | 6 |
9 | Kallio Kari RBK | 4 | / | 322 | 5 |
10 | Hyvärinen Niklas HBK | 4 | / | 310 | 5 |
11 | Oinonen Mikko KLK | 4 | / | 307 | 5 |
12 | Koskinen Tomi KoKa | 4 | / | 303 | 5 |
13 | Tunturi Kari OBK | 3 | / | 285 | 4 |
14 | Heikkinen Juha TBO | 3 | / | 265 | 4 |
15 | Määttä Mika TAK | 3 | / | 257 | 4 |
16 | Suomalainen Jari PPK | 3 | / | 250 | 4 |
17 | Komi Tuomas EBK | 3 | / | 250 | 4 |
18 | Ronkainen Topi KeMK | 3 | / | 236 | 4 |
19 | Tuomilehto Rauno RBK | 3 | / | 235 | 4 |
20 | Halvari Heikki RBK | 3 | / | 234 | 4 |
21 | Rajaniemi Juha TBO | 3 | / | 228 | 4 |
22 | Alakunnas Ilkka RBK | 2 | / | 200 | 3 |
23 | Vainionpää Arto OBK | 2 | / | 186 | 3 |
24 | Hernesniemi Pekka RBK | 2 | / | 185 | 3 |
25 | Verho Pekka EBK | 2 | / | 179 | 3 |
26 | Korhonen Kimmo RBK | 2 | / | 173 | 3 |
27 | Koskinen Arvi TBO | 2 | / | 172 | 3 |
28 | Sipola Pekka RBK | 2 | / | 162 | 3 |
29 | Keto Vesa PPK | 2 | / | 156 | 3 |
30 | Tiainen Tomi RBK | 2 | / | 121 | 3 |
31 | Alaluusua Sampo RBK | 1 | / | 157 | 2 |
32 | Asikainen Petri KK-79 | 1 | / | 143 | 2 |
33 | Kajanne Kari KeMK | 1 | / | 129 | 2 |
34 | Juola Mika OBK | 1 | / | 123 | 2 |
35 | Heikkilä Olli-Pekka ToK | 1 | / | 122 | 2 |
36 | Heikkinen Petri ToK | 1 | / | 120 | 2 |
37 | Tulkki Jorma OBK | 1 | / | 120 | 2 |
38 | Tainio Tatu PVK | 1 | / | 117 | 2 |
39 | Laakso Risto RKK | 1 | / | 90 | 2 |
40 | Viitala Matti OBK | 0 | / | 102 | 1 |
41 | Niemelä Jouko RBK | 0 | / | 89 | 1 |
42 | Virtanen Olli OBK | 0 | / | 86 | 1 |
43 | Liimatta Auvo OBK | 0 | / | 82 | 1 |
44 | Kylmälä Jyrki TBO | 0 | / | 76 | 1 |
45 | Kähkönen Jouni RBK | 0 | / | 74 | 1 |
46 | Posio Marko RBK | 0 | / | 68 | 1 |
47 | Kuusela Toni RBK | 0 | / | 67 | 1 |
48 | Hatunen Hannu TBO | 0 | / | 64 | 1 |
49 | Malmi Jari OBK | 0 | / | 60 | 1 |
50 | Huusko Ari Koka | 0 | / | 60 | 1 |
51 | Keskinarkaus Jani RBK | 0 | / | 59 | 1 |
52 | Ronkainen Mika RBK | 0 | / | 58 | 1 |
53 | Kumpula Jouni RBK | 0 | / | 53 | 1 |
54 | Laakso Veli-Mikko RKK | 0 | / | 50 | 1 |
55 | Hälvä Matti RBK | 0 | / | 49 | 1 |
56 | Viitanen Lauri RBK | 0 | / | 42 | 1 |
57 | Kaivonen Tero TAK | 0 | / | 40 | 1 |
58 | Kaikkonen Raimo RKK | 0 | / | 40 | 1 |
59 | Martikainen Klaus IBK | 0 | / | 37 | 1 |
60 | Kokkaret Raimo TBO | 0 | / | 6 | 1 |
61 | Kohtala Reijo TBO DNS |
Pisimmät sarjat:
40 Mika Juola
39 Mika Määttä
35 Petri Asikainen
32 Jussi Holopainen
32 Pekka Sipola
30 Mauno Nuutinen
30 Jussi Holopainen
Kaisa Joukkue SM 13.-14.10.2018 peli- ja lopputulokset:
1. Kierros:
PVK1 - RB 3-0
Tatu Tainio 60-58 Jukka Fick
Mauno Nuutinen 60-52 Jyri Rautiainen
Jarmo Tainio 60-26 Samuli Laine
HyvBK1 - HBK1 0-3
Julius Rimpiläinen 48-60 Niklas Hyvärinen
Jere Virtaranta 46-60 Kari Puuska
Juuso Liinakari 10-60 Pekka Hänninen
PPK - Kaka2 3-0
Jari Suomalainen 60-18 V-P Mäkelä
Juha Häkkinen 60-19 Lasse Aurala
Jon Hellström 60-11 Kimmo Marttinen
HyvBK2 - Kaka1 3-0
Toma Auresto 60-25 Janne Autio
Simo Hämäläinen 60-38 Jesse Salovaara
Markku Ijäs 60-10 Tero Nissinen
HBK2 - HBK4 3-0
Olli Muotka 60-0 Pauli Rantanen
Tom Seppelin 60-29 C-J Forsblom
Ville Pasanen 60-2 Kaj Öhman
Kaka3 - KouBK 2-1
Juho Nykänen 60-3 Ari Saarenpää
Simo Palvimo 59-60 Toni Jokelin
Kim Auvinen 60-5 Tommi Ylisuutari
IBK - BK 0-3
Juha Tarvainen 28-60 Joni Mussalo
Klaus Martikainen 48-60 Keni Chung
Mika Kaikko 37-60 Tommi Ampuja
PVK2 - EBK 1-2
Kim Laine 28-60 Tuomas Komi
Tommi Kastell 47-60 Juuso Lukkari
Timo Hjort 60-44 Jesse Särkisilta
2. Kierros:
HBK3 - PVK1 1 0-3
Petteri Nykänen 18-60 Mauno Nuutinen
Isto Viimala 50-60 Jarmo Tainio
Nesto Mattila 6-60 Tatu Tainio
RB - HyvBK1 2-1
Jukka Fick 60-37 Jere Virtaranta
Jyri Rautiainen 16-60 Juuso Liinakari
Samuli Laine 60-12 Julius Rimpiläinen
HBK1 - PPK 0-3
Kari Puuska 20-60 Jon Hellström
Pekka Hänninen 12-60 Juha Häkkinen
Niklas Hyvärinen 16-60 Jari Suomalainen
Kaka2 - HyvBK2 0-3
V-P Mäkelä 50-60 Markku Ijäs
Lasse Aurala 28-60 Simo Hämäläinen
Kimmo Marttinen 29-60 Toma Auresto
Kaka1 - HBK2 0-3
Jesse Salovaara 39-60 Olli Muotka
Janne Autio 8-60 Tom Seppelin (Seppelin 45 sarja)
Tero Nissinen 32-60 Ville Pasanen
HBK4 - Kaka3 0-3
Pauli Rantanen 3-60 Simo Palvimo
C-J Forsblom 38-60 Pekkola Janne
Kaj Öhman 25-60 Kim Auvinen
KouBk - IBK 2-1
Tommi Ylisuutari 60-44 Klaus Martikainen
Toni Jokelin 60-3 Juha Tarvainen
Ari Saarenpää 11-60 Mika Kaikko
PVK2 VS BK1 2-1
Kim Laine 60-59 Tommi Ampuja
Tommi Kastell 60-44 Keni Chung
Timo Hjort 41-60 Joni Mussalo
HBK3 - EBK 0-3
Petteri Nykänen 39-60 Tuomas Komi (Komi 32 sarja)
Isto Viimala 3-60 Juuso Lukkari
Nesto Mattila 33-60 Jesse Särkisilta
3. Kierros:
HBK1 - PVK1 0-3
Pekka Hänninen ?-? Tatu Tainio
Niklas Hyvärinen ?-? Jarmo Tainio
Kari Puuska ?-? Mauno Nuutinen
RB - PPK 0-3
Jukka Fick 25-60 Jon Hellström
Samuli Laine 9-60 Jari Suomalainen
Jyri Rautiainen 45-60 Juha Häkkinen
HyvBK2 - HBK2 1-2
Toma Auresto 37-60 Ville Pasanen
Markku Ijäs 30-60 Olli Muotka (Muotka 42 sarja)
Simo Hämäläinen 60-52 Tom Seppelin
Kaka3 - BK 2-1
Janne Pekkola 60-27 Tommi Ampuja (Pekkola 31 sarja 2. aloituksesta)
Simo Palvimo 45-60 Joni Mussalo
Kim Auvinen 60-11 Keni Chung
KouBK - PVK2 2-1
Tommi Ylisuutari 60-53 Kim Laine
Toni Jokelin 15-60 Timo Hjort
Ari Saarenpää 60-11 Tommi Kastell
4. Kierros:
EBK - PVK1 3-0
Tuomas Komi 60-40 Tatu Tainio
Juuso Lukkari 60-24 Mauno Nuutinen
Jesse Särkisilta 60-20 Jarmo Tainio
PPK - HyvBK2 0-3
Jari Suomalainen 39-60 Markku Ijäs
Juha Häkkinen 0-60 Toma Auresto
Jon Hellström 44-60 Simo Hämäläinen
Kaka3 - HBK2 0-3
Kim Auvinen 28-60 Olli Muotka
Juho Nykänen 58-60 Tom Seppelin
Simo Palvimo 53-60 Ville Pasanen
KouBK - EBK 0-3
Tommi Ylisuutari 24-60 Juuso Lukkari
Toni Jokelin 54-60 Tuomas Komi
Ari Saarenpää 14-60 Jesse Särkisilta (Särkisilta 36 sarja)
5. Kierros:
PVK1 VS PPK 2-1
