2015
RG- ja SM-kilpailujen tuloksia 2015
Antti Saari Eliittikilpailu 21.11.2015 lopputulokset:
1. Pasi Kulmala HyvBK 1000€
2. Tomi Lepistö PPK 500€
3. Janne Stenberg IK 250€
Marko Lindberg HBS 250€ + pisin sarja 100€
5. Kim Laaksonen TBK 50€
Tuomas Komi EBK 50€
Marko Makkonen CCA 50€
Marko Nieminen PBK 50€
9. Kimmo Hakala HyvBK
Joonas Vartia HyvBK
Timo Muhonen EBK
Miikka Hirvonen HyvBK
Joonas Lounamaa EBK
Janne Kähkönen RB
Hannu Laine RB
Markku Ijäs HyvBK
-- alkulohkoihin jääneet pelaajat --
Juha Laitila HyvBK
Ilkka Korhonen TKS
Juha Niemelä KouBK
Kimmo Kaikkonen HyvBK
Matti Vanhala KaKa
Kari Thoménius HBK
Jari Suomalainen PPK
Jesse Särkisilta EBK
Lohko 1
Tuomas Komi - Tomi Lepistö 39 - 60
Markku Ijäs - Jesse Särkisilta 51 - 60
Tuomas Komi - Markku Ijäs 60 - 27
Tomi Lepistö - Jesse Särkisilta 60 - 20
Tuomas Komi - Jesse Särkisilta 60 - 49
Tomi Lepistö - Markku Ijäs 47 - 60
1. Tomi Lepistö 2/167
2. Tuomas Komi 2/147
3. Markku Ijäs 1/138
-------------------------------
4. Jesse Särkisilta 1/129
Lohko 2
Jari Suomalainen - Marko Nieminen 50 - 59v
Janne Stenberg - Joonas Vartia 38 - 60
Jari Suomalainen - Janne Stenberg 17 - 60
Marko Nieminen - Joonas Vartia 60 - 58
Jari Suomalainen - Joonas Vartia 60 - 55
Marko Nieminen - Janne Stenberg 60 - 45
1. Marko Nieminen 3 / 180
2. Joonas Vartia 1/173
3. Janne Stenberg 1/143
-----------------------------------
4. Jari Suomalainen 1/127
Lohko 3
Kim Laaksonen - Marko Makkonen 0 (-6) - 60 Makkonen 35 sarja
Kari Thoménius - Timo Muhonen 24-60
Kim Laaksonen - Kari Thoménius 60 - 0
Marko Makkonen - Timo Muhonen 24 - 60
Kim Laaksonen - Timo Muhonen 60 - 23
Marko Makkonen - Kari Thoménius 60 - 0
1. Marko Makkonen 2/144
2. Timo Muhonen 2/143
3. Kim Laaksonen 2/120
---------------------------------
4. Kari Thoménius 0/ 24
Lohko 4
Kimmo Hakala - Pasi Kulmala 60 - 53
Matti Vanhala - Kimmo Kaikkonen 46 - 60
Kimmo Hakala - Matti Vanhala 60-0 ( Aurinko 34)
Pasi Kulmala - Kimmo Kaikkonen 60 - 26
Kimmo Hakala - Kimmo Kaikkonen 60 - 21
Pasi Kulmala - Matti Vanhala 60 - 1
1. Kimmo Hakala 3/180
2. Pasi Kulmala 2/173
--------------------------------
3. Kimmo Kaikkonen 1/107
4. Matti Vanhala 0/47
Lohko 5
Miikka Hirvonen - Janne Kähkönen 60 - 23
Juha Niemelä - Joonas Lounamaa 17 - 60
Miikka Hirvonen - Juha Niemelä 60 - 17
Janne Kähkönen - Joonas Lounamaa 60 - 40
Miikka Hirvonen - Joonas Lounamaa 60 - 9 (Hibzu 44)
Janne Kähkönen - Juha Niemelä 60 - 26
1. Miikka Hirvonen 3/180
2. Janne Kähkönen 2/143
3. Joonas Lounamaa 1/109
-------------------------------------
4. Juha Niemelä 0/ 60
Lohko 6
Marko Lindberg - Juha Laitila 60 - 10
Hannu Laine - Ilkka Korhonen 60 - 15 (Laine 32)
Marko Lindberg - Hannu Laine 60- 45
Juha Laitila - Ilkka Korhonen 31 - 60
Marko Lindberg - Ilkka Korhonen 60 - 0 (Rixu aloituspartti 1.alotuksesta)
Juha Laitila - Hannu Laine 60- 58
1. Marko Lindberg 3/180
2. Hannu Laine 1/163
------------------------------
3. Juha Laitila 1/101
4. Ilkka Korhonen 1/75
16. Cup
Hakala - Laaksonen 56 - 60 (Haksu 38 ja Kimi 46 sarja)
Kulmala - Vartia 60 - 58
Komi - Muhonen 60 - 20
Hirvonen - Stenberg 13 - 60
Makkonen - Lounamaa 60 - 42
Lepistö - Kähkönen 60 - 38
Lindberg - Laine 60 - 34
Nieminen - Ijäs 60 - 49
8. Cup
Laaksonen - Kulmala 41 - 60
Komi - Stenberg 48 - 57v Stenberg (Stenberg 31, 2.aloituksesta)
Makkonen- Lepistö 7 - 60
Lindberg - Nieminen 60 - 54
4. Cup
Kulmala - Stenberg 60 - 24
Lepistö - Lindberg 60 - 33
Finaali
Kulmala - Lepistö 60 - 33
5.-6.12.2015 | |||
RG9 KRISTALLIKILPAILU | |||
1 | Koponen Markku HSK | 9 / 594 | 15 |
2 | Rautiainen Jyri RB | 8 / 555 | 13 |
3 | Pasanen Ville Ritz | 7 / 506 | 11 |
4 | Korhonen Ilkka TKS | 6 / 438 | 9 |
5 | Koskinen Tomi KoKa | 5 / 353 | 7 |
6 | Thoménius Kari HBK | 5 / 349 | 7 |
7 | Komi Tuomas EBK | 4 / 340 | 6 |
8 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 4 / 316 | 6 |
9 | Suomalainen Jari PPK | 4 / 307 | 5 |
10 | Tondi Juha IBK | 4 / 287 | 5 |
11 | Laitila Juha HyvBK | 3 / 269 | 4 |
12 | Koskinen Arvi OBK | 3 / 268 | 4 |
13 | Kulmala Pasi HyvBK | 3 / 252 | 4 |
14 | Rantanen Pauli HBK | 3 / 251 | 4 |
15 | Perä-Rouhu Ari TKS | 3 / 247 | 4 |
16 | Kaipainen Janne Rolli | 3 / 240 | 4 |
17 | Asikainen Petri KK-79 | 3 / 213 | 4 |
18 | Keto Vesa PPK | 2 / 213 | 3 |
19 | Lounamaa Joonas EBK | 2 / 205 | 3 |
20 | Haapakoski Jukka Brode | 2 / 200 | 3 |
21 | Kaustinen Mikko Rolli | 2 / 199 | 3 |
22 | Pollari Kari HyvBK | 2 / 195 | 3 |
23 | Verho Pekka EBK | 2 / 188 | 3 |
24 | Hjelt Jukka HBK | 2 / 185 | 3 |
25 | Seppelin Tom HBK | 2 / 179 | 3 |
26 | Stenman Eerik TAK | 2 / 169 | 3 |
27 | Tanttu Patrick Bari | 2 / 167 | 3 |
28 | Nordberg Mikael Ritz | 2 / 163 | 3 |
28 | Puuska Kari HBK | 2 / 163 | 3 |
30 | Virtanen Olli OBK | 2 / 162 | 3 |
31 | Kiviaho Tero KoKa | 1 / 167 | 2 |
32 | Päivinen Tero PVK | 1 / 157 | 2 |
33 | Korkiakoski Harri I-HBS | 1 / 151 | 2 |
34 | Kalliomäki Pentti EBK | 1 / 149 | 2 |
35 | Karttunen Sami CCA | 1 / 147 | 2 |
35 | Rautakoura Jouni HBK | 1 / 138 | 2 |
37 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 135 | 2 |
38 | Forsblom Carl Johan HBK | 1 / 133 | 2 |
39 | Paasipuro Kari HBK | 1 / 127 | 2 |
40 | Tainio Tatu Duckpool | 1 / 124 | 2 |
41 | Ivanoff Mika HBK | 1 / 119 | 2 |
42 | Heikkilä Joachim PPK | 1 / 101 | 2 |
43 | Westman Mona EBK | 1 / 100 | 2 |
44 | Viimala Isto HBK | 1 / 98 | 2 |
45 | Nopea Pekka HBK | 1 / 86 | 2 |
46 | Kontio Jukka EBK | 1 / 85 | 2 |
47 | Poikolainen Mika I-HBS | 0 / 116 | 1 |
48 | Meronen Valtteri PVK | 0 / 96 | 1 |
48 | Pekkala Panu EBK | 0 / 77 | 1 |
50 | Puustinen Vesa EBK | 0 / 64 | 1 |
51 | Kosonen Jaakko SaiBi | 0 / 56 | 1 |
52 | Pihlastie Kalle-Petteri I-HBS | 0 / 49 | 1 |
53 | Häkkinen Juha PPK | 0 / 44 | 1 |
54 | Kankare Lasse PVK | 0 / 30 | 1 |
55 | Nikitin Jyrki PVK | 0 / 30 | 1 |
56 | Ruotsi Pekka PVK | 0 / 29 | 1 |
57 | Broman Petteri I-HBS | 0 / 27 | 1 |
58 | Larinen Simo EBK | 0 / 21 | 1 |
59 | Mikkonen Petri HBK | 0 / 19 | 1 |
60 | Pollari Harri HyvBK | 0 / 17 | 1 |
Pisimmät sarjat:
48 Ilkka Kortonen
47 Ilkka Korhonen
35 Ilkka Korhonen
35 Ilkka Korhonen
Kaisa Nuorten SM (MN21) 7.11.2015
1. Joonas Vartia HyvBK
2. Casper Matikainen EBK
3. Aki Pöyhönen RB
1. kierros.
Hartikainen - Vartia 5-60
Rimpiläinen - Ström 60-32
Matikainen - Långström 60-29
Pöyhönen - Rinkinen 60-46
2. kierros.
Ronkonen (Miion 1.)- Hartikainen 60-8
Vartia - Rimpiläinen 60-34
Ström - Matikainen 6-60
Långström - Pöyhönen 27-60
Rinkinen - Ronkonen 60-51
3. kierros
Vartia - Matikainen 60-53
Rimpiläinen - Rinkinen 60-52
Pöyhönen - Ronkonen 60-35
4. kierros
Vartia - Pöyhönen 60-27
Rimpiläinen - Matikainen 33-60
5. kierros
Matikainen - Pöyhönen 60-28
Finaali
Vartia (puhtaalla) - Matikainen 0-60
2. Finaali
Vartia - Matikainen 60-43
31.10.-1.11.2015 | |||
RG8 KULTAKELLOKILPAILU | |||
1 | Laaksonen Kim TBiK | 11 / 660 | 17 |
2 | Tuhkanen Arto KLK | 9 / 597 | 14 |
3 | Kallio Kari RKK | 8 / 571 | 12 |
4 | Lindberg Marko HBS | 7 / 474 | 10 |
5 | Lakka Juuso RB | 7 / 450 | 9 |
6 | Lahtinen Harri P-HBK | 6 / 418 | 8 |
7 | Jokinen Sami TBiK | 6 / 412 | 8 |
8 | Kähkönen Janne RB | 6 / 382 | 8 |
9 | Hämäläinen Simo HyvBK | 5 / 384 | 6 |
10 | Jääskeläinen Kari MSC | 5 / 375 | 6 |
11 | Nieminen Marko PBK | 5 / 374 | 6 |
12 | Juhanila Markku P-HBK | 5 / 365 | 6 |
12 | Oinonen Mikko KLK | 5 / 365 | 6 |
14 | Stenberg Janne IK | 5 / 359 | 6 |
15 | Koponen Markku HSK | 5 / 358 | 6 |
16 | Kulmala Pasi HyvBK | 5 / 352 | 6 |
17 | Komi Tuomas EBK | 4 / 351 | 5 |
18 | Saarenpää Ari KouBk | 4 / 335 | 5 |
19 | Stenman Eerik TAK | 4 / 334 | 5 |
20 | Kiviaho Tero KoKa | 4 / 329 | 5 |
21 | Timonen Jari RB | 4 / 313 | 5 |
22 | Pekkola Janne KaKa | 4 / 286 | 5 |
23 | Koppinen Antti HyvBK | 4 / 242 | 5 |
24 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 3 / 274 | 4 |
25 | Ahola Ari KoKa | 3 / 273 | 4 |
26 | Nordblom Aku TBK | 3 / 271 | 4 |
26 | Seppelin Tom HBK | 3 / 271 | 4 |
28 | Mahlio Jari IBK | 3 / 258 | 4 |
29 | Juoperi Mika TAK | 3 / 256 | 4 |
29 | Kärnä Matti EBK | 3 / 256 | 4 |
31 | Lähteenmäki Kristian KouBk | 3 / 250 | 4 |
32 | Väisänen Henri TBK | 3 / 238 | 4 |
33 | Lepistö Tomi PPK | 3 / 220 | 4 |
33 | Uusitalo Petri HyvBk | 3 / 220 | 4 |
35 | Rautiainen Jyri RB | 3 / 218 | 4 |
36 | Rinkinen Ville TBK | 3 / 217 | 4 |
36 | Rontu Lassi HBS | 3 / 217 | 4 |
38 | Riikonen Harri WKS | 3 / 212 | 4 |
39 | Heino Jyrki HSK | 3 / 209 | 4 |
40 | Ijäs Markku HyvBK | 2 / 220 | 3 |
41 | Pasanen Ville Ritz | 2 / 217 | 3 |
42 | Marjamäki Antti TSK | 2 / 209 | 3 |
43 | Huusko Ari Koka | 2 / 208 | 3 |
44 | Vanninen Vesa KouBK | 2 / 204 | 3 |
44 | Kontio Jukka EBK | 2 / 204 | 3 |
46 | Ahokas Jussi SaiBi | 2 / 200 | 3 |
47 | Thoménius Kari HBK | 2 / 197 | 3 |
48 | Koskinen Tomi KoKa | 2 / 194 | 3 |
49 | Horn Teemu MSC | 2 / 192 | 3 |
50 | Tunturi Kari OBK | 2 / 191 | 3 |
51 | Mehtälä Arto OBK | 2 / 186 | 3 |
52 | Auvinen Kim KaKa | 2 / 182 | 3 |
53 | Korhonen Ilkka TKS | 2 / 178 | 3 |
53 | Mettälä Pasi KK-79 | 2 / 178 | 3 |
55 | Muotka Olli HBK | 2 / 177 | 3 |
56 | Kalliomäki Pentti EBK | 2 / 172 | 3 |
57 | Keto Vesa PPK | 2 / 171 | 3 |
58 | Raivio Kimmo KouBK | 2 / 170 | 3 |
59 | Hälva Matti RKK | 2 / 169 | 3 |
60 | Niemelä Juha KouBK | 2 / 165 | 3 |
61 | Heino Riku Ritz | 2 / 163 | 3 |
61 | Tainio Jarmo PVK | 2 / 163 | 3 |
63 | Laitila Juha HyvBK | 2 / 158 | 3 |
64 | Tondi Juha IBK | 2 / 154 | 3 |
65 | Puuska Kari HBK | 2 / 151 | 3 |
66 | Verho Pekka EBK | 2 / 135 | 3 |
67 | Pylkkänen Lasse MSC | 1 / 154 | 2 |
67 | Gynther Mika SeBK | 1 / 154 | 2 |
69 | Laaksonen Jussi TBK | 1 / 142 | 2 |
70 | Ritari Jouni PVK | 1 / 137 | 2 |
71 | Tarvainen Juha IBK | 1 / 133 | 2 |
72 | Martikainen Klaus IBK | 1 / 132 | 2 |
72 | Hyvärinen Niklas HBK | 1 / 132 | 2 |
72 | Ylisuutari Tommi RB | 1 / 132 | 2 |
75 | Koskinen Arvi OBK | 1 / 131 | 2 |
76 | Pöyhönen Aki KouBK | 1 / 130 | 2 |
77 | Rusi Jukka KK-79 | 1 / 128 | 2 |
78 | Kuokkanen Esa P-HBK | 1 / 125 | 2 |
79 | Virtanen Olli OBK | 1 / 122 | 2 |
80 | Sudensalmi Arto SaiBi | 1 / 120 | 2 |
81 | Pekkala Panu EBK | 1 / 114 | 2 |
82 | Kankare Lasse PVK | 1 / 108 | 2 |
83 | Kaija Jarmo WKS | 1 / 107 | 2 |
84 | Rokkanen Sami SaiBi | 1 / 100 | 2 |
85 | Jarkko Matti MLS | 1 / 98 | 2 |
86 | Pollari Kari HyvBK | 1 / 97 | 2 |
87 | Järvelä Heikki KoKa | 1 / 85 | 2 |
88 | Rantanen Pauli HBK | 1 / 82 | 2 |
89 | Liimatta Auvo OBK | 1 / 78 | 2 |
90 | Majuri Laura KouBK | 1 / 76 | 2 |
91 | Kantanen Juha WKS | 1 / 73 | 2 |
92 | Laatunen Pekka MLS | 1 / 60 | 2 |
93 | Nyman Jarmo JBS | 0 / 109 | 1 |
94 | Häkkinen Juha PPK | 0 / 81 | 1 |
95 | Heinonen Tapio SaBik | 0 / 80 | 1 |
95 | Mäkelä Veli-Pekka KaKa | 0 / 80 | 1 |
97 | Larinen Simo EBK | 0 / 78 | 1 |
97 | Pechinin Oleg SBIL | 0 / 78 | 1 |
99 | Pollari Harri HyvBK | 0 / 75 | 1 |
100 | Juslin Petja HyvBK | 0 / 74 | 1 |
101 | Perä-Rouhu Ari TKS | 0 / 71 | 1 |
102 | Nopea Pekka HBK | 0 / 67 | 1 |
103 | Hannukkala Jussi HyvBk | 0 / 65 | 1 |
103 | Ahlgren Esa PRSK | 0 / 65 | 1 |
105 | Olli Markus RB | 0 / 63 | 1 |
106 | Poikolainen Mika I-HBS | 0 / 62 | 1 |
107 | Asikainen Petri KK-79 | 0 / 60 | 1 |
108 | Forsblom Carl Johan HBK | 0 / 59 | 1 |
108 | Kultanen Matti KouBK | 0 / 55 | 1 |
110 | Tainio Tatu Duckpool | 0 / 54 | 1 |
110 | Fontell Lassi KouBK | 0 / 54 | 1 |
112 | Laine Hannu RB | 0 / 51 | 1 |
112 | Pohjanen Jukka SaBik | 0 / 51 | 1 |
114 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 0 / 49 | 1 |
114 | Westman Mona EBK | 0 / 49 | 1 |
116 | Pyykkö Tero PPK | 0 / 48 | 1 |
117 | Bruun Sami BK | 0 / 47 | 1 |
118 | Heikkilä Joachim PPK | 0 / 45 | 1 |
118 | Repo Juha MLS | 0 / 45 | 1 |
120 | Kangas Jani SeBK | 0 / 42 | 1 |
121 | Aittoniemi Simo KouBK | 0 / 41 | 1 |
122 | Auno Juha ToK | 0 / 35 | 1 |
123 | Käki Lasse KouBK | 0 / 34 | 1 |
124 | Vulli Janne TBK | 0 / 28 | 1 |
125 | Hirvonen Miikka HyvBK | 0 / 26 | 1 |
126 | Gnidoy Victor SBIL | 0 / 23 | 1 |
127 | Ruotsi Pekka PVK | 0 / 13 | 1 |
128 | Gnidoy Kirill SBIL | 0 / 3 | 1 |
129 | Mikkonen Petri HBK | DNS |
Pisimmät sarjat :
49 Laaksonen Kim
45 Uusitalo Petri
45 Kähkönen Janne
44 Laaksonen Kim
41 Laitila Juha
40 Laaksonen Kim
37 Nieminen Marko
36 Juhanila Markku
35 Kuokkanen Esa
33 Marjamäki Antti
32 Kallio Kari
Kaisa Joukkue SM 17.-18.10.2015 Kaisakarhut Kotka
1. KAKA 1 ( Matti Vanhala, Juho Nykänen, Joni Mussalo )
2. RB (Timonen Jari, Kihlman Markus, Kähkönen Janne)
3. EBK 1 ( Joonas Lounamaa, Jesse Särkisilta, Tuomas Komi )
4. HYVBK ( Markku Ijäs, Petri Uusitalo, Simo Hämäläinen )
5. KOUBK (Kimmo Raivio, Juha Niemelä, Eero Tähtinen)
6. HBK 1 ( Tom Seppelin, Kari Puuska, Niklas Hyvärinen )
7. IBK ( Klaus Martikainen, Juha Tarvainen, Mika Kaikko )
8. EBK 2 ( Tuomo Träff, Pekka Verho, Jukka Kontio )
9. PVK 2 ( Lasse Kankare, Pekka Ruotsi, Tero Päivinen )
10. KK-79 ( Jukka Rusi, Pasi Mettälä, Petri Asikainen )
11. KAKA 2 ( Joni Pulliainen, Juha Kaitianen, Kimmo Marttinen )
12. PPK ( Jari Suomalainen, Juha Häkkinen, Jan Knus )
13. KAKA 3 ( Veli-Pekka Mäkelä, Vesa Manninen, Jorma Makkonen )
14. HBK 2 ( Olli Muotka, Carl-Johan Forsblom, Pauli Rantanen )
15. PVK 1 ( Pekka Kaipainen, Tuomas Muurimäki, Jarmo Tainio )
10.-11.10.2015 | |||
RG7 ANJALANKOSKI TURNAUS | |||
1 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 7 / 440 | 13 |
2 | Timonen Jari RB | 7 / 478 | 12 |
3 | Thoménius Kari HBK | 5 / 378 | 9 |
4 | Kaikko Mika IBK | 5 / 338 | 8 |
5 | Raivio Kimmo KouBK | 4 / 329 | 6 |
6 | Vanninen Vesa KouBK | 4 / 284 | 6 |
7 | Sudensalmi Arto SaiBi | 3 / 264 | 5 |
8 | Kontio Jukka EBK | 3 / 247 | 5 |
9 | Rautiainen Jyri RB | 3 / 242 | 4 |
10 | Saarenpää Ari KouBk | 3 / 222 | 4 |
11 | Asikainen Petri KK-79 | 3 / 218 | 4 |
12 | Puuska Kari HBK | 2 / 223 | 3 |
13 | Tarvainen Juha IBK | 2 / 208 | 3 |
14 | Lähteenmäki Kristian KouBk | 2 / 195 | 3 |
15 | Ahokas Jussi SaiBi | 2 / 175 | 3 |
16 | Bruun Sami BK | 2 / 175 | 3 |
17 | Kalliomäki Pentti EBK | 2 / 155 | 3 |
18 | Kantanen Juha WKS | 2 / 138 | 3 |
19 | Pekkala Panu EBK | 2 / 121 | 3 |
20 | Martikainen Klaus IBK | 1 / 161 | 2 |
21 | Komi Tuomas EBK | 1 / 154 | 2 |
22 | Suomalainen Jari PPK | 1 / 149 | 2 |
23 | Ylisuutari Tommi RB | 1 / 144 | 2 |
24 | Riikonen Harri WKS | 1 / 128 | 2 |
25 | Muotka Olli HBK | 1 / 119 | 2 |
26 | Poikolainen Mika I-HBS | 1 / 109 | 2 |
27 | Mettälä Pasi KK-79 | 1 / 99 | 2 |
28 | Pohjanen Jukka SaBik | 0 / 80 | 1 |
29 | Ruotsi Pekka PVK | 0 / 70 | 1 |
29 | Jokelin Toni KouBK | 0 / 70 | 1 |
31 | Tainio Jarmo PVK | 0 / 65 | 1 |
31 | Rantanen Pauli HBK | 0 / 65 | 1 |
33 | Jarkko Matti MLS | 0 / 40 | 1 |
34 | Pollari Kari HyvBK | 0 / 27 | 1 |
35 | Pollari Harri HyvBK | 0 / 15 | 1 |
36 | Rokkanen Sami SaiBi | DNS |
Pisimmär sarjat:
Jyrki Ruuskanen 35
Juha Kantanen 33, 30
Vesa Vanninen 33
Juha Tarvainen 33
3.-4.10.2015 | |||
RG6 KOKKOLAN AVOIMET | |||
1 | Hämäläinen Mikko OBK | 9 / 540 | 15 |
2 | Mettälä Pasi KK-79 | 6 / 449 | 11 |
3 | Stenman Eerik TAK | 5 / 348 | 9 |
4 | Asikainen Petri KK-79 | 5 / 316 | 8 |
5 | Huusko Ari Koka | 4 / 355 | 6 |
5 | Tunturi Kari OBK | 4 / 335 | 6 |
7 | Keskinen Kari KoKa | 4 / 291 | 6 |
8 | Viitala Matti OBK | 4 / 287 | 6 |
9 | Kallio Kari RKK | 4 / 284 | 5 |
10 | Kiviaho Tero KoKa | 3 / 265 | 4 |
11 | Räisänen Tero OBK | 3 / 252 | 4 |
12 | Koskinen Tomi KoKa | 3 / 184 | 4 |
12 | Koskinen Arvi OBK | 2 / 205 | 3 |
14 | Timosaari Kari OBK | 2 / 193 | 3 |
15 | Oinonen Mikko KLK | 2 / 187 | 3 |
16 | Juola Mika OBK | 2 / 182 | 3 |
17 | Kangas Jani SeBK | 2 / 156 | 3 |
18 | Hernesniemi Pekka RKK | 2 / 148 | 3 |
19 | Alaviuhkola Matti ToK | 2 / 147 | 3 |
20 | Auno Juha ToK | 2 / 141 | 3 |
21 | Kesti Pentti OBK | 1 / 164 | 2 |
21 | Pesola Kristian PRSK | 1 / 138 | 2 |
23 | Gynther Mika SeBK | 1 / 136 | 2 |
24 | Virtanen Olli OBK | 1 / 135 | 2 |
25 | Heikkinen Juha OBK | 1 / 133 | 2 |
26 | Lahtinen Markku OBK | 1 / 131 | 2 |
27 | Hatunen Hannu OBK | 1 / 125 | 2 |
28 | Ahlgren Esa PRSK | 1 / 104 | 2 |
29 | Kylmälä Jyrki OBK | 0 / 94 | 1 |
30 | Liedes Jorma KoKa | 0 / 93 | 1 |
31 | Kanerva Petri PRSK | 0 / 89 | 1 |
32 | Ahola Ari KoKa | 0 / 87 | 1 |
33 | Marjamäki Antti TSK | 0 / 76 | 1 |
34 | Huhtala Jarmo PRSK | 0 / 67 | 1 |
35 | Järvelä Heikki KoKa | 0 / 55 | 1 |
35 | Laitinen Mikko KoKa | 0 / 55 | 1 |
37 | Hälva Matti RKK | 0 / 32 | 1 |
38 | Karvonen Kari OBK | 0 / 18 | 1 |
39 | Kauhanen Arto HBK | DNS | |
39 | Nyholm Markku PRSK | DNS |
Pisimmät sarjat:
Arvi Koskinen 35
Matti Viitala 35
Eerik Stenman 30
26.-27.9.2015 | |||
RG5 ESPOON AVOIMET | |||
1 | Kulmala Pasi HyvBk | 10 / 634 | 16 |
2 | Koponen Markku HSK | 9 / 618 | 14 |
3 | Komi Tuomas EBK | 7 / 448 | 11 |
4 | Kiviaho Tero KoKa | 6 / 470 | 9 |
5 | Suomalainen Jari PPK | 6 / 411 | 8 |
6 | Tunturi Kari OBK | 5 / 377 | 7 |
7 | Pasanen Ville Ritz | 5 / 372 | 7 |
8 | Rautiainen Marko Play | 5 / 341 | 7 |
9 | Kärnä Matti EBK | 4 / 305 | 5 |
10 | Kaikkonen Kimmo HyvBk | 4 / 304 | 5 |
11 | Ijäs Markku HyvBk | 3 / 274 | 4 |
12 | Larinen Simo EBK | 3 / 267 | 4 |
13 | Laitila Juha HyvBk | 3 / 249 | 4 |
14 | Forsblom Carl Johan HBK | 3 / 222 | 4 |
15 | Heikkilä Joachim PPK | 3 / 213 | 4 |
16 | Martikainen Klaus IBK | 2 / 220 | 3 |
17 | Puuska Kari HBK | 2 / 195 | 3 |
18 | Rantanen Pauli HBK | 2 / 190 | 3 |
19 | Asikainen Petri KK-79 | 2 / 171 | 3 |
20 | Virtanen Olli OBK | 2 / 161 | 3 |
21 | Lämsä Seppo OBK | 2 / 145 | 3 |
22 | Matikainen Casper EBK | 1 / 171 | 2 |
23 | Knus Jan PPK | 1 / 159 | 2 |
24 | Kelokaski Jouni EBK | 1 / 152 | 2 |
25 | Hämäläinen Simo HyvBk | 1 / 142 | 2 |
26 | Lahtinen Markku OBK | 1 / 130 | 2 |
27 | Tarvainen Juha IBK | 1 / 129 | 2 |
28 | Voutilainen Reijo EBK | 1 / 124 | 2 |
29 | Poikolainen Mika I-HBS | 1 / 111 | 2 |
30 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 109 | 2 |
31 | Thoménius Kari HBK | 1 / 101 | 2 |
32 | Puustinen Vesa EBK | 1 / 85 | 2 |
33 | Karvonen Kari OBK | 1 / 79 | 2 |
34 | Mettälä Pasi KK-79 | 1 / 62 | 2 |
35 | Jäntti Joni EBK | 0 / 86 | 1 |
35 | Westman Mona EBK | 0 / 86 | 1 |
37 | Vanhanen Hannu EBK | 0 / 80 | 1 |
38 | Träff Tuomo EBK | 0 / 76 | 1 |
39 | Mikkonen Petri HBK | 0 / 74 | 1 |
39 | Uusitalo Petri HyvBk | 0 / 74 | 1 |
41 | Ahola Joni EBK | 0 / 73 | 1 |
42 | Verho Pekka EBK | 0 / 72 | 1 |
43 | Hatunen Hannu OBK | 0 / 64 | 1 |
43 | Pollari Harri HyvBK | 0 / 64 | 1 |
45 | Kontio Jukka EBK | 0 / 53 | 1 |
46 | Meronen Valtteri PVK | 0 / 47 | 1 |
47 | Tainio Tatu Duckpool | 0 / 44 | 1 |
48 | Juslin Petja HyvBK | 0 / 39 | 1 |
49 | Lounamaa Joonas EBK | 0 / 27 | 1 |
50 | Pollari Kari HyvBk | 0 / 23 | 1 |
51 | Pekkala Panu EBK | 0 / 7 | 1 |
Pisimmät sarjat:
Pasi Kulmala 34
Matti Kärnä 32
Kimmo Kaikkonen 32
Pasi Kulmala 30
19.-20.9.2015 | |||
RG4 KOTKA OPEN | |||
1 | Timonen Jari RB | 7 / 460 | 13 |
2 | Komi Tuomas EBK | 7 / 438 | 12 |
3 | Koponen Markku HSK | 6 / 422 | 10 |
4 | Tunturi Kari OBK | 6 / 414 | 9 |
5 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 5 / 402 | 7 |
6 | Laitila Juha HyvBk | 4 / 343 | 6 |
7 | Suomalainen Jari PPK | 4 / 333 | 6 |
8 | Ijäs Markku HyvBk | 3 / 273 | 5 |
9 | Larinen Simo EBK | 3 / 241 | 4 |
10 | Ahokas Jussi SaiBi | 3 / 237 | 4 |
11 | Vanninen Vesa KouBK | 3 / 214 | 4 |
12 | Tarvainen Juha IBK | 3 / 200 | 4 |
13 | Tainio Tatu Duckpool | 2 / 239 | 3 |
14 | Tainio Jarmo PVK | 2 / 191 | 3 |
15 | Thoménius Kari HBK | 2 / 188 | 3 |
16 | Auvinen Kim KaKa | 2 / 168 | 3 |
17 | Nykänen Juho KaKa | 2 / 150 | 3 |
18 | Rokkanen Sami SaiBi | 1 / 160 | 2 |
19 | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 145 | 2 |
20 | Ruokonen Roope Biklu | 1 / 144 | 2 |
21 | Puuska Kari HBK | 1 / 143 | 2 |
22 | Pekkola Janne KaKa | 1 / 134 | 2 |
23 | Kaikko Mika IBK | 1 / 125 | 2 |
24 | Ulmanen Jaakko KaKa | 1 / 102 | 2 |
25 | Rantanen Pauli HBK | 1 / 101 | 2 |
26 | Kantanen Juha WKS | 1 / 72 | 2 |
27 | Tavi Timo SaiBi | 0 / 105 | 1 |
28 | Riikonen Harri WKS | 0 / 90 | 1 |
29 | Marttinen Kimmo KaKa | 0 / 89 | 1 |
