2014
RG- ja SM-kilpailujen tuloksia 2014
KAISA JOUKKUE SM 6.-7.12.2014 KAKA/KOTKA:
1. (KULTAA)
RED BALL (Kihlman Markus, Timonen Jari, Kähkönen Janne) 6 OTTELUVOITTOA 15 ERÄVOITTOA 1128 PISTETTÄ
2. (HOPEAA)
KOUBK II ( Juha Niemelä, Ari Saarenpää, Vesa Vanninen ) 5 OTTELUVOITTOA 13 ERÄVOITTOA 981 PISTETTÄ
3. (PRONSSIA)
HYVBK (Ijäs Markku, Hämäläinen Simo, Laitila juha) 4 OTTELUVOITTOA 9 ERÄVOITTOA 827 PISTETTÄ
4. KAISAKARHUT I (Vanhala Matti, Auvinen Kimi, Nykänen Juho) 3 OTTELUVOITTOA 10 ERÄVOITTOA 792 PISTETTÄ
5. EBK ( Joni Ahola, Kim Laine, Tuomas Komi ) 3 OTTELUVOITTOA 9 ERÄVOITTOA 687 PISTETTÄ
6. KOUBK I (Eero Tähtinen,Kristian Lähteenmäki, Kimmo Raivio) 2 OTTELUVOITTOA 6 ERÄVOITTOA 563 PISTETTÄ
7. BK I ( Jani Uski, Joni Mussalo , Markus Kuismin ) 2 OTTELUVOITTOA 5 ERÄVOITTOA 462 PISTETTÄ
8. PVK ( Pekka Kaipainen, Jouko Kovalainen, Jarmo Tainio ) 1 OTTELUVOITTO 5 ERÄVOITTOA 476 PISTETTÄ
9. BK II ( Joni Koskinen, Roope Ruokonen, Teemu Yrjölä) 1 OTTELUVOITTO 3 ERÄVOITTOA 299 PISTETTÄ
10. SAIBI ( Arto Sudensalmi, Jussi Ahokas, Jyrki Ruuskanen ) 1 ERÄVOITTO 218 PISTETTÄ
11. IBK II ( Klaus Martikainen, Juha Malminen, Jukka Parviainen ) 1 ERÄVOITTO 195 PISTETTÄ
12. (Team For You) PELIKA ( Topi Tähtinen, Kai Leisti, Ville Dufva) 1 ERÄVOITTO 188 PISTETTÄ
13. KAISAKARHUT II (Mannonen Mikko, Kaitanen Juha, Pulliainen Joni) 1 ERÄVOITTO 134 PISTETTÄ
14. IBK I (Hannu Laine, Toni Jokelin, Mika Kaikko ) 0 ERÄVOITTO 174 PISTETTÄ
Kaisa Nuorten SM 8.11.2014 HyvBK Hyvinkää
1. Aki Pöyhönen KouBK Kouvola
2. Casper Matikainen EBK Espoo
3. Arttu Herranen CCA Kerava
4. Miio Ronkonen Brode Espoo
5. Nooa Oksala Ritz Helsinki
6. Joonas Vartia HyvBK Hyvinkää
7. Joni Halmelahti WPT Helsinki
8. Karo Långström AC Luna Helsinki
9. Julius Rimpiläinen HyvBK Hyvinkää
10. Mikko Kuusniemi WPT Helsinki
11. Jouka Oksala Ritz Helsinki
1. kierros
Karo Långström - Casper Matikainen 21-60
Arttu Herranen - Joonas Vartia 60-55
Jouka Oksala - Miio Ronkonen 1-60
Joni Halmelahti - Julius Rimpiläinen 58v-52
Nooa Oksala - Aki Pöyhönen 14-60 (sar.25)
Mikko Kuusniemi - Karo Långström (Karon 2.kierroksen peli) 23-32v.
2. kierros
Casper Matikainen - Arttu Herranen 60-59
Joonas Vartia - Jouka Oksala (sar.33) 60-0
Miio Ronkonen - Joni Halmelahti 60-14
Julius Rimpiläinen - Nooa Oksala 29-60
Aki Pöyhönen - Mikko Kuusniemi (sar.32) 60-3
3. kierros
Karo Långström - Arttu Herranen 40-60
Casper Matikainen - Joonas Vartia 60-42
Miio Ronkonen - Nooa Oksala 28-60
Joni Halmelahti - Aki Pöyhönen 56-59v.
4. kierros
Casper Matikainen - Miio Ronkonen 60-15
Arttu Herranen - Nooa Oksala 60-25
5. kierros
Casper Matikainen - Aki Pöyhönen 32-60
Arttu Herranen - Aki Pöyhönen 7-60
FINAALI
Aki Pöyhönen - Casper Matikainen 60-51
Pisimmät lyöntisarjat:
Joonas Vartia / HyvBK, Hyvinkää........ 33
Aki Pöyhönen / KouBK, Kouvola.......... 25, 32, 33
Casper Matikainen / EBK, Espoo.......... 29
Antti Saari Eliittikilpailu
18.10.2014 Hyvinkää
1. (F2) Kimmo Hakala HyvBK 6/411
(31 sarja)
2. (B2) Pasi Kulmala HyvBK 5/366
(44 sarja)
3. (E2) Arto Tuhkanen KLK 4/259+sf
(32 sarja)
4. (E3) Jari Timonen RB 3/255
5. (F1) Marko Lindberg HBS 4/265
6. (D2) Ilkka Korhonen TKS 3/269
7. (C2) Mika Stark EBK 3/226
8. (A3) Tomi Lepistö PPK 2/200
9. (A1) Kim Laaksonen TBiK 3/218
10. (D1) Ville Pasanen Ritz 3/203
(42 ja 36 sarja)
11. (C1) Jyri Rautiainen RB 3/191
12. (E1) Juha Niemelä KouBK 2/191
13. (B1) Janne Stenberg IK 2/166
(46 sarja)
14. (A2) Mikko Hämäläinen OBK 2/164
15. (B3) Marko Makkonen HyvBK 2/162
16. (C3) Jari Teittinen HBK 1/161
17. (E4) Miikka Hirvonen 1/127
(47 sarja)
18. (D3) Marko Rautiainen 1/102
19. (F3) Tuomas Komi 1/88
20. (F4) Tero Kiviaho 0/135
21. (A4) Petri Asikainen 0/95
22. (C4) Kari Tunturi 0/88
23. (D4) Petri Pohjola 0/87
24. (B4) Matti Vanhala 0/83
22.-23.11.2014 | |||
RG9 KRISTALLIKILPAILU | |||
1 | Lepistö Tomi PPK | 8 / 516 | 14 |
2 | Kähkönen Janne RB | 7 / 515 | 12 |
3 | Seppelin Tom HBK | 6 / 446 | 10 |
4 | Koponen Markku HSK | 6 / 444 | 9 |
5 | Kaikkonen Kimmo HyvBk | 6 / 435 | 8 |
6 | Rantanen Pauli HBK | 5 / 376 | 7 |
7 | Kiviaho Tero KoKa | 5 / 343 | 7 |
8 | Saarinen Santeri EBK | 4 / 294 | 6 |
9 | Tarvainen Juha IBK | 4 / 273 | 5 |
10 | Larinen Simo EBK | 3 / 287 | 4 |
11 | Kosonen Jaakko SaiBi | 3 / 271 | 4 |
12 | Kontio Jukka EBK | 3 / 269 | 4 |
13 | Laine Hannu IBK | 3 / 263 | 4 |
14 | Hintikka Juhani SaiBi | 3 / 241 | 4 |
15 | Rautiainen Marko Play | 3 / 229 | 4 |
16 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 3 / 228 | 4 |
17 | Puustinen Vesa EBK | 3 / 225 | 4 |
18 | Kaipainen Pekka PVK | 3 / 211 | 4 |
19 | Kovalainen Jouko PVK | 2 / 224 | 3 |
20 | Jääskeläinen Kari MSC | 2 / 216 | 3 |
21 | Komi Tuomas EBK | 2 / 188 | 3 |
22 | Ritari Jouni PVK | 2 / 175 | 3 |
23 | Ijäs Markku HyvBk | 2 / 174 | 3 |
24 | Laitila Juha HyvBk | 2 / 162 | 3 |
25 | Heikkinen Jouna EBK | 1 / 128 | 2 |
26 | Kärnä Matti EBK | 1 / 124 | 2 |
27 | Forsblom Carl Johan HBK | 1 / 123 | 2 |
28 | Tainio Tatu Duckpool | 1 / 121 | 2 |
29 | Rautiainen Jyri RB | 1 / 115 | 2 |
29 | Sihvonen Timo I-HBS | 1 / 115 | 2 |
29 | Thoménius Kari HBK | 1 / 115 | 2 |
29 | Virtanen Olli OBK | 1 / 115 | 2 |
32 | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 102 | 2 |
32 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 102 | 2 |
35 | Hyvärinen Niklas HBK | 1 / 100 | 2 |
36 | Kankare Lasse PVK | 0 / 112 | 1 |
37 | Teittinen Jari HBK | 0 / 107 | 1 |
37 | Niemelä Juha KouBk | 0 / 99 | 1 |
39 | Ivanoff Mika HBK | 0 / 85 | 1 |
40 | Kalliomäki Pentti EBK | 0 / 75 | 1 |
41 | Poikolainen Mika I-HBS | 0 / 73 | 1 |
42 | Kultanen Matti KouBK | 0 / 67 | 1 |
43 | Nopea Pekka HBK | 0 / 66 | 1 |
44 | Holtari Elisa CCA | 0 / 63 | 1 |
45 | Meronen Valtteri PVK | 0 / 61 | 1 |
46 | Tondi Juha IBK | 0 / 58 | 1 |
47 | Pollari Kari HyvBk | 0 / 57 | 1 |
48 | Pihlastie Kalle-Petteri I-HBS | 0 / 47 | 1 |
49 | Nuutinen Mauno Duckpool | 0 / 46 | 1 |
50 | Muurimäki Pekka HSK | 0 / 37 | 1 |
51 | Päivinen Tero PVK | 0 / 28 | 1 |
1.-2.11.2014 | |||
RG8 KULTAKELLOKILPAILU | |||
1 | Laaksonen Kim TBiK | 11 / 660 | 17 |
2 | Lepistö Tomi PPK | 8 / 556 | 13 |
3 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 8 / 571 | 12 |
4 | Huusko Ari Koka | 8 / 538 | 11 |
5 | Kähkönen Janne RB | 7 / 479 | 9 |
6 | Kiviaho Tero KoKa | 7 / 477 | 9 |
7 | Laitila Juha HyvBk | 7 / 456 | 9 |
8 | Tunturi Kari OBK | 6 / 466 | 8 |
9 | Ahokas Jussi SaiBi | 6 / 453 | 7 |
10 | Hämäläinen Mikko OBK | 6 / 444 | 7 |
11 | Tuhkanen Arto KLK | 6 / 408 | 7 |
12 | Rask Roope MLS | 6 / 387 | 7 |
13 | Kallio Kari RKK | 5 / 404 | 6 |
14 | Ijäs Markku HyvBk | 5 / 380 | 6 |
15 | Koponen Markku HSK | 5 / 369 | 6 |
16 | Komi Tuomas EBK | 5 / 366 | 6 |
17 | Hänninen Juho MSC | 5 / 352 | 6 |
18 | Heino Riku Ritz | 5 / 321 | 6 |
19 | Pasanen Ville Ritz | 4 / 315 | 5 |
20 | Korhonen Ilkka TKS | 4 / 294 | 5 |
21 | Timonen Jari RB | 4 / 285 | 5 |
22 | Laine Hannu IBK | 4 / 283 | 5 |
23 | Kulmala Pasi HyvBk | 4 / 281 | 5 |
24 | Hakala Kimmo HyvBk | 4 / 273 | 5 |
25 | Lähteenmäki Kristian KouBk | 4 / 269 | 5 |
26 | Horn Teemu MSC | 4 / 252 | 5 |
27 | Hämäläinen Heimo HBK | 3 / 283 | 4 |
28 | Raivio Kimmo KouBK | 3 / 264 | 4 |
29 | Muotka Olli MBK | 3 / 255 | 4 |
29 | Verho Pekka EBK | 3 / 255 | 4 |
31 | Auno Juha RKK | 3 / 254 | 4 |
32 | Rautiainen Marko Play | 3 / 251 | 4 |
33 | Vanninen Vesa IBK | 3 / 250 | 4 |
34 | Pylkkänen Lasse MSC | 3 / 238 | 4 |
35 | Tondi Juha IBK | 3 / 233 | 4 |
36 | Jääskeläinen Kari MSC | 3 / 229 | 4 |
37 | Järvelä Heikki KoKa | 3 / 227 | 4 |
38 | Lahtinen Harri P-HBK | 3 / 226 | 4 |
39 | Lakka Juuso RB | 3 / 217 | 4 |
39 | Vulli Janne TBK | 3 / 217 | 4 |
41 | Mahlio Jari KouBk | 3 / 212 | 4 |
42 | Jarkko Matti MLS | 3 / 206 | 4 |
43 | Poikolainen Mika I-HBS | 3 / 199 | 4 |
44 | Kovalainen Jouko PVK | 2 / 219 | 3 |
45 | Juoperi Mika TAK | 2 / 208 | 3 |
46 | Nyman Jarmo JBS | 2 / 207 | 3 |
47 | Tarvainen Juha IBK | 2 / 206 | 3 |
48 | Saarenpää Ari KouBk | 2 / 204 | 3 |
49 | Ritari Jouni PVK | 2 / 200 | 3 |
50 | Tainio Tatu Duckpool | 2 / 199 | 3 |
51 | Hirvonen Miikka HyvBk | 2 / 193 | 3 |
52 | Pasanen Erno MBK | 2 / 187 | 3 |
53 | Sipiläinen Jani LK | 2 / 184 | 3 |
54 | Iivonen Jussi MSC | 2 / 182 | 3 |
55 | Heinonen Tapio SaBik | 2 / 175 | 3 |
55 | Kaikko Mika IBK | 2 / 175 | 3 |
57 | Rusi Jukka KK-79 | 2 / 170 | 3 |
58 | Nordblom Aku TBK | 2 / 169 | 3 |
59 | Seppelin Tom HBK | 2 / 167 | 3 |
60 | Tiljander Vesa SaiBi | 2 / 154 | 3 |
61 | Vanhala Matti KaKa | 2 / 153 | 3 |
62 | Kontio Jukka EBK | 2 / 151 | 3 |
63 | Jokinen Sami TBiK | 2 / 143 | 3 |
63 | Pollari Kari HyvBk | 2 / 143 | 3 |
65 | Juhanila Markku P-HBK | 1 / 171 | 2 |
66 | Rokkanen Sami SaiBi | 1 / 159 | 2 |
67 | Laine Samuli RB | 1 / 158 | 2 |
68 | Loponen Risto RB | 1 / 157 | 2 |
69 | Parviainen Jukka IBK | 1 / 153 | 2 |
70 | Sudensalmi Arto LK | 1 / 150 | 2 |
71 | Hannukkala Jussi HyvBk | 1 / 149 | 2 |
72 | Pöyhönen Aki KouBK | 1 / 148 | 2 |
73 | Kosonen Jaakko SaiBi | 1 / 147 | 2 |
74 | Kultanen Matti KouBK | 1 / 146 | 2 |
75 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 1 / 143 | 2 |
76 | Mäki Henri OBK | 1 / 131 | 2 |
76 | Perä-Rouhu Ari TKS | 1 / 131 | 2 |
78 | Rautiainen Jyri RB | 1 / 126 | 2 |
79 | Teittinen Jari HBK | 1 / 123 | 2 |
80 | Kalliomäki Pentti EBK | 1 / 121 | 2 |
81 | Koljonen Mika EBK | 1 / 119 | 2 |
82 | Kukkola Ville KouBK | 1 / 116 | 2 |
83 | Thoménius Kari HBK | 1 / 110 | 2 |
84 | Martikainen Klaus IBK | 1 / 109 | 2 |
85 | Pohjanen Jukka SaBik | 1 / 106 | 2 |
86 | Jokelin Toni IBK | 1 / 105 | 2 |
87 | Pekkala Panu EBK | 1 / 100 | 2 |
88 | Elkharam Joonas MSC | 1 / 90 | 2 |
89 | Marjamäki Antti TSK | 1 / 84 | 2 |
90 | Mettälä Pasi KK-79 | 1 / 82 | 2 |
90 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 82 | 2 |
90 | Heino Jyrki HSK | 1 / 82 | 2 |
93 | Ivanoff Mika HBK | 1 / 78 | 2 |
94 | Gröhn Mika RKK | 0 / 104 | 1 |
95 | Viitala Matti OBK | 0 / 96 | 1 |
96 | Pihlastie Kalle-Petteri I-HBS | 0 / 93 | 1 |
97 | Koskinen Tomi KoKa | 0 / 90 | 1 |
98 | Kauhanen Arto HBK | 0 / 88 | 1 |
99 | Hellström Jon PPK | 0 / 79 | 1 |
100 | Bruun Sami BK | 0 / 72 | 1 |
101 | Niemelä Juha KouBk | 0 / 71 | 1 |
102 | Asikainen Petri KK-79 | 0 / 70 | 1 |
103 | Larinen Simo EBK | 0 / 69 | 1 |
103 | Stenberg Janne IK | 0 / 69 | 1 |
105 | Laari Jukka IBK | 0 / 67 | 1 |
106 | Gynther Mika SeBK | 0 / 65 | 1 |
106 | Oinonen Mikko KLK | 0 / 65 | 1 |
108 | Forsblom Carl Johan HBK | 0 / 64 | 1 |
108 | Muhonen Timo EBK | 0 / 64 | 1 |
110 | Holopainen Jussi SeBK | 0 / 62 | 1 |
110 | Hottola Janne IBK | 0 / 62 | 1 |
110 | Koskinen Taisto SaiBi | 0 / 62 | 1 |
113 | Pollari Harri HyvBK | 0 / 59 | 1 |
114 | Hyrkkänen Kari SaiBi | 0 / 58 | 1 |
115 | Puustinen Vesa EBK | 0 / 57 | 1 |
115 | Ruotsi Pekka PVK | 0 / 57 | 1 |
117 | Särkisilta Jesse EBK | 0 / 54 | 1 |
118 | Kärnä Matti EBK | 0 / 52 | 1 |
118 | Laaksonen Jussi TBK | 0 / 52 | 1 |
120 | Wigelius Pauli EBK | 0 / 51 | 1 |
121 | Englund Jussi SaiBi | 0 / 44 | 1 |
121 | Hintikka Juhani SaiBi | 0 / 44 | 1 |
123 | Kankare Lasse PVK | 0 / 43 | 1 |
124 | Vainikka Mika LK | 0 / 40 | 1 |
125 | Järvelä Sami KoKa | 0 / 33 | 1 |
126 | Koppinen Antti HyvBk | 0 / 32 | 1 |
127 | Muurimäki Pekka HSK | 0 / 31 | 1 |
128 | Westman Mona EBK | 0 / 30 | 1 |
129 | Langenskjöld Fredrik Ritz | 0 / 29 | 1 |
130 | Nykänen Juho KaKa | 0 / 25 | 1 |
131 | Rantanen Pauli HBK | 0 / 24 | 1 |
132 | Patjas Vesa KouBk | 0 / 21 | 1 |
133 | Malminen Juha IBK | 0 / 20 | 1 |
134 | Rinkinen Ville TBK | 0 / 19 | 1 |
135 | Vartia Jani HyvBk | 0 / 14 | 1 |
136 | Savilahti Hannu P-HBK | DNS | 0 |
11.-12.10.2014 | |||
RG7 PUHVELITURNAUS | |||
1 | Kiviaho Tero KoKa | 8 / 528 | 14 |
2 | Tunturi Kari OBK | 8 / 543 | 13 |
3 | Kulmala Pasi HyvBk | 7 / 506 | 11 |
4 | Lepistö Tomi PPK | 7 / 497 | 10 |
5 | Teittinen Jari HBK | 5 / 380 | 7 |
6 | Pollari Kari HyvBk | 5 / 336 | 7 |
7 | Laine Kim EBK | 4 / 313 | 6 |
8 | Rokkanen Sami SaiBi | 4 / 268 | 6 |
9 | Rautiainen Marko Play | 3 / 276 | 4 |
10 | Hirvonen Miikka HyvBk | 3 / 271 | 4 |
11 | Laine Hannu IBK | 3 / 261 | 4 |
12 | Hänninen Juho MSC | 3 / 238 | 4 |
13 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 3 / 219 | 4 |
14 | Komi Tuomas EBK | 3 / 208 | 4 |
15 | Kovalainen Jouko PVK | 2 / 210 | 3 |
16 | Koponen Markku HSK | 2 / 183 | 3 |
17 | Muurimäki Tuomas PVK | 2 / 177 | 3 |
18 | Juola Mika OBK | 2 / 161 | 3 |
19 | Poikolainen Mika I-HBS | 2 / 158 | 3 |
20 | Heinonen Kari PVK | 2 / 156 | 3 |
21 | Mäkinen Santeri I-HBS | 2 / 151 | 3 |
22 | Manninen Jori PVK | 2 / 150 | 3 |
23 | Kankare Lasse PVK | 1 / 167 | 2 |
24 | Laitila Juha HyvBk | 1 / 162 | 2 |
24 | Kärnä Matti EBK | 1 / 162 | 2 |
26 | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 152 | 2 |
27 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 136 | 2 |
28 | Meronen Valtteri PVK | 1 / 126 | 2 |
29 | Puustinen Vesa EBK | 1 / 114 | 2 |
30 | Ritari Jouni PVK | 0 / 96 | 1 |
31 | Nuutinen Mauno Duckpool | 0 / 92 | 1 |
32 | Kalliomäki Pentti EBK | 0 / 85 | 1 |
32 | Tainio Tatu Duckpool | 0 / 85 | 1 |
34 | Rantanen Pauli HBK | 0 / 74 | 1 |
35 | Larinen Simo EBK | 0 / 63 | 1 |
36 | Hämäläinen Matti PVK | 0 / 61 | 1 |
37 | Heikkinen Jouna EBK | 0 / 59 | 1 |
37 | Kontio Jukka EBK | 0 / 59 | 1 |
39 | Ijäs Markku HyvBk | 0 / 42 | 1 |
40 | Vainikka Mika LK | 0 / 40 | 1 |
41 | Heikkinen Pertti PVK | 0 / 38 | 1 |
41 | Piilola Aleksanteri Duckpool | 0 / 38 | 1 |
43 | Pihlastie Kalle-Petteri I-HBS | 0 / 36 | 1 |
44 | Lämsä Seppo OBK | 0 / 34 | 1 |
45 | Thoménius Kari HBK | 0 / 15 | 1 |
27.-28.9.2014 | |||
RG6 KOTKA OPEN | |||
1 | Lepistö Tomi PPK | 9 / 540 | 15 |
2 | Kähkönen Janne RB | 7 / 482 | 12 |
3 | Timonen Jari RB | 6 / 441 | 10 |
4 | Vulli Janne TBK | 5 / 364 | 8 |
5 | Muhonen Timo EBK | 5 / 362 | 7 |
6 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 5 / 338 | 7 |
7 | Mussalo Joni BK | 4 / 349 | 6 |
8 | Koponen Markku HSK | 4 / 329 | 6 |
9 | Piiroinen Ari KaKa | 4 / 300 | 5 |
10 | Kihlman Markus RB | 4 / 265 | 5 |
11 | Palvimo Simo BK | 3 / 277 | 4 |
12 | Rautiainen Marko Play | 3 / 240 | 4 |
12 | Rokkanen Sami SaiBi | 3 / 240 | 4 |
14 | Niemelä Juha KouBk | 3 / 237 | 4 |
15 | Hirvonen Miikka HyvBk | 3 / 236 | 4 |
16 | Ruokonen Roope BK | 3 / 225 | 4 |
17 | Kaikko Mika IBK | 2 / 215 | 3 |
18 | Thoménius Kari HBK | 2 / 205 | 3 |
19 | Komi Tuomas EBK | 2 / 192 | 3 |
20 | Larinen Simo EBK | 2 / 182 | 3 |
21 | Laine Samuli RB | 2 / 172 | 3 |
21 | Pekkola Janne KaKa | 2 / 172 | 3 |
23 | Kosonen Jaakko SaiBi | 2 / 163 | 3 |
24 | Laine Hannu IBK | 2 / 162 | 3 |
25 | Rautiainen Jyri RB | 2 / 161 | 3 |
26 | Korhonen Ilkka TKS | 2 / 148 | 3 |
27 | Asikainen Petri KK-79 | 1 / 149 | 2 |
28 | Kankare Lasse PVK | 1 / 142 | 2 |
29 | Nykänen Juho KaKa | 1 / 140 | 2 |
30 | Sipiläinen Jani LK | 1 / 138 | 2 |
31 | Sudensalmi Arto LK | 1 / 135 | 2 |
32 | Chung Keni BK | 1 / 133 | 2 |
33 | Perä-Rouhu Ari TKS | 1 / 123 | 2 |
34 | Kaitanen Juha KaKa | 1 / 120 | 2 |
35 | Tarvainen Juha IBK | 1 / 114 | 2 |
36 | Mannonen Mikko KaKa | 1 / 109 | 2 |
37 | Hämäläinen Sami CCA | 1 / 105 | 2 |
38 | Vanhala Matti KaKa | 1 / 90 | 2 |
39 | Lähteenmäki Kristian KouBk | 1 / 77 | 2 |
40 | Tainio Jarmo PVK | 0 / 108 | 1 |
41 | Kultanen Matti KouBK | 0 / 90 | 1 |
42 | Karjalainen Sami MBK | 0 / 82 | 1 |
43 | Tondi Juha IBK | 0 / 74 | 1 |
44 | Vainikka Mika LK | 0 / 70 | 1 |
45 | Ahokas Jussi SaiBi | 0 / 58 | 1 |
46 | Makkonen Jorma KaKa | 0 / 55 | 1 |
47 | Kalliomäki Pentti EBK | 0 / 47 | 1 |
48 | Ritari Jouni PVK | 0 / 44 | 1 |
49 | Volanen Eino KaKa | 0 / 37 | 1 |
50 | Bruun Sami BK | 0 / 32 | 1 |
51 | Voutilainen Reijo EBK | 0 / 26 | 1 |
52 | Siilakka Janne ToK | 0 / 19 | 1 |
53 | Koskinen Joni BK | 0 / 0 | 0 |
20.-21.9.2014 | |||
RG5 ESPOON AVOIMET | |||
1 | Kulmala Pasi HyvBk | 9 / 566 | 15 |
2 | Hirvonen Miikka HyvBk | 8 / 553 | 13 |
3 | Rautiainen Marko Play | 8 / 590 | 12 |
4 | Lepistö Tomi PPK | 6 / 408 | 9 |
5 | Kovalainen Jouko PVK | 5 / 322 | 7 |
6 | Holopainen Jussi SeBK | 5 / 319 | 7 |
7 | Asikainen Petri KK-79 | 4 / 345 | 6 |
8 | Komi Tuomas EBK | 4 / 320 | 6 |
9 | Saarinen Santeri EBK | 4 / 275 | 5 |
10 | Teittinen Jari HBK | 4 / 263 | 5 |
11 | Lindroos Tomi EBK | 4 / 257 | 5 |
12 | Niemelä Juha KouBk | 3 / 225 | 4 |
13 | Jäntti Joni EBK | 3 / 212 | 4 |
14 | Vartia Joonas HyvBk | 2 / 223 | 3 |
15 | Träff Tuomo EBK | 2 / 220 | 3 |
16 | Verho Pekka EBK | 2 / 210 | 3 |
17 | Pihlastie Ville-Valtteri I-HBS | 2 / 198 | 3 |
18 | Koponen Markku HSK | 2 / 192 | 3 |
19 | Hämäläinen Jesse PVK | 2 / 187 | 3 |
20 | Larinen Simo EBK | 2 / 184 | 3 |
21 | Stark Mika EBK | 2 / 169 | 3 |
22 | Ijäs Markku HyvBk | 2 / 155 | 3 |
23 | Heikkinen Jouna EBK | 2 / 146 | 3 |
24 | Thoménius Kari HBK | 1 / 168 | 2 |
25 | Ahola Joni EBK | 1 / 142 | 2 |
26 | Päivinen Tero PVK | 1 / 137 | 2 |
27 | Ruotsi Pekka PVK | 1 / 132 | 2 |
28 | Kontio Jukka EBK | 1 / 131 | 2 |
29 | Pollari Kari HyvBk | 1 / 125 | 2 |
30 | Kalliomäki Pentti EBK | 1 / 122 | 2 |
31 | Muurimäki Tuomas PVK | 1 / 110 | 2 |
32 | Wigelius Pauli EBK | 1 / 94 | 2 |
33 | Tainio Jarmo PVK | 1 / 90 | 2 |
34 | Häkkinen Juha PPK | 1 / 85 | 2 |
35 | Meronen Valtteri PVK | 1 / 72 | 2 |
36 | Lounamaa Joonas EBK | 0 / 74 | 1 |
36 | Viitala Matti OBK | 0 / 73 | 1 |
38 | Nikitin Jyrki PVK | 0 / 71 | 1 |
39 | Kankare Lasse PVK | 0 / 70 | 1 |
40 | Rantanen Pauli HBK | 0 / 70 | 1 |
41 | Westman Mona EBK | 0 / 64 | 1 |
42 | Vulli Janne TBK | 0 / 61 | 1 |
43 | Puustinen Vesa EBK | 0 / 55 | 1 |
44 | Tertsunen Simo OBK | 0 / 53 | 1 |
45 | Koljonen Mika EBK | 0 / 50 | 1 |
46 | Kultanen Matti KouBK | 0 / 47 | 1 |
47 | Pekkala Panu EBK | 0 / 46 | 1 |
48 | Poikolainen Mika I-HBS | 0 / 45 | 1 |
49 | Laine Hannu IBK | 0 / 39 | 1 |
50 | Kärnä Matti EBK | 0 / 10 | 1 |
6.-7.9.2014 | |||
RG4 ANJALANKOSKI TURNAUS | |||
1 | Niemelä Juha KouBk | 7 / 430 | 13 |
2 | Vanhala Matti KaKa | 6 / 387 | 11 |
3 | Lepistö Tomi PPK | 5 / 352 | 9 |
4 | Kihlman Markus RB | 4 / 346 | 7 |
5 | Ruuskanen Jyrki SaiBi | 4 / 320 | 6 |
6 | Kähkönen Janne RB | 3 / 264 | 5 |
7 | Rokkanen Sami SaiBi | 3 / 241 | 5 |
8 | Tainio Tatu Duckpool | 2 / 194 | 4 |
9 | Tainio Jarmo PVK | 2 / 192 | 3 |
10 | Häkkinen Juha PPK | 2 / 183 | 3 |
11 | Timonen Jari RB | 2 / 179 | 3 |
12 | Tondi Juha KouBK | 2 / 179 | 3 |
13 | Lähteenmäki Kristian KouBk | 2 / 122 | 3 |
14 | Kankare Lasse PVK | 1 / 98 | 2 |
15 | Laine Hannu IBK | 1 / 80 | 2 |
16 | Tarvainen Juha IBK | 1 / 148 | 2 |
17 | Ahokas Jussi SaiBi | 1 / 148 | 2 |
18 | Vainikka Mika LK | 1 / 141 | 2 |
19 | Martikainen Klaus IBK | 1 / 135 | 2 |
20 | Kultanen Matti KouBK | 1 / 128 | 2 |
21 | Koponen Markku HSK | 1 / 125 | 2 |
22 | Rautiainen Jyri RB | 1 / 103 | 2 |
23 | Vanninen Vesa IBK | 0 / 90 | 1 |
24 | Thoménius Kari HBK | 0 / 66 | 1 |
25 | Kaikko Mika IBK | 0 / 59 | 1 |
26 | Malminen Juha IBK | 0 / 55 | 1 |
27 | Patjas Vesa KouBk | 0 / 38 | 1 |
6.-7.9.2014 | |||
RG3 KOKKOLAN AVOIMET | |||
1 | Hämäläinen Mikko OBK | 8 / 514 | 14 |
2 | Tunturi Kari OBK | 7 / 461 | 12 |
3 | Tuhkanen Arto KLK | 6 / 417 | 10 |
4 | Huusko Ari Koka | 5 / 359 | 8 |
5 | Kauhanen Arto HBK | 5 / 347 | 7 |
6 | Rautiainen Marko Play | 3 / 261 | 5 |
7 | Kiviaho Tero KoKa | 3 / 255 | 5 |
8 | Väyrynen Matti OBK | 3 / 249 | 5 |
9 | Oinonen Mikko KLK | 3 / 239 | 4 |
10 | Laitila Juha HyvBk | 3 / 231 | 4 |
11 | Matikkala Akseli OBK | 2 / 200 | 3 |
12 | Mäki Henri OBK | 2 / 196 | 3 |
13 | Kaijansaari Simo OBK | 2 / 192 | 3 |
14 | Hernesniemi Pekka RKK | 2 / 173 | 3 |
15 | Laitinen Mikko KoKa | 2 / 169 | 3 |
16 | Vihavainen Kari PBK | 2 / 166 | 3 |
17 | Räisänen Tero OBK | 2 / 160 | 3 |
18 | Keskinen Kari KoKa | 1 / 144 | 2 |
19 | Ahola Ari KoKa | 1 / 138 | 2 |
20 | Koskinen Arvi OBK | 1 / 133 | 2 |
