2022-23
Kaisa RG-lista 2022-23 (12 RG-kilpailua ja 1 SM-kilpailu joista 9 parasta huomioidaan)
Sija | Nimi | Seura | RG-pist. | Kisat | Voitot | +Pelit | Peli-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahola Jarno | EBK | 107 | 11 | 3 | 71 | 78,89 |
2. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | 91 | 9 | 3 | 58 | 80,56 |
3. | Muotka Olli | HBK | 59 | 6 | - | 38 | 76,00 |
4. | Asp Kaj | EBK | 51 | 12 | - | 36 | 60,00 |
5. | Kallio Kari | RKK | 49 | 6 | 1 | 31 | 73,81 |
6. | Tuhkanen Arto | KLK | 49 | 8 | - | 33 | 67,35 |
7. | Asikainen Petri | KK-79 | 49 | 12 | - | 34 | 58,62 |
8. | Mettälä Pasi | KK-79 | 48 | 10 | - | 31 | 60,78 |
9. | Koponen Markku | HSK | 41 | 5 | 1 | 27 | 75,00 |
10. | Hälvä Matti | RKK | 38 | 10 | - | 25 | 55,56 |
11. | Asp Niklas | EBK | 38 | 12 | - | 26 | 52,00 |
12. | Rajaniemi Juha | TBO | 37 | 4 | - | 25 | 75,76 |
13. | Auresto Lenni | HyvBK | 37 | 6 | - | 25 | 67,57 |
14. | Määttä Mika | TAK | 36 | 5 | - | 24 | 70,59 |
15. | Auresto Leevi | HyvBK | 33 | 4 | - | 23 | 74,19 |
16. | Stark Mika | TBO | 32 | 4 | 1 | 22 | 78,57 |
17. | Auresto Toma | HyvBK | 32 | 4 | 1 | 22 | 78,57 |
18. | Kotinurmi Jalo | Iso8 | 32 | 6 | - | 23 | 65,71 |
19. | Holopainen Jussi | KLK | 29 | 6 | - | 19 | 61,29 |
20. | Turtiainen Jussi | TAK | 28 | 5 | 1 | 18 | 69,23 |
21. | Sipiläinen Jani | SaiBi | 27 | 7 | - | 17 | 54,84 |
22. | Paloma Jari | TBO | 26 | 4 | - | 18 | 69,23 |
23. | Pohjanen Jukka | SaBik | 24 | 4 | - | 17 | 68,00 |
24. | Malinen Timo | SaiBi | 24 | 8 | - | 16 | 53,33 |
25. | Suomalainen Jari | PPK | 23 | 6 | - | 16 | 57,14 |
26. | Rautiainen Jyri | RB | 22 | 4 | 1 | 13 | 65,00 |
27. | Rautiainen Marko | JBS | 22 | 4 | - | 16 | 66,67 |
28. | Räisänen Tero | TBO | 22 | 4 | - | 14 | 63,64 |
29. | Komi Tuomas | EBK | 20 | 5 | - | 14 | 58,33 |
30. | Tainio Tatu | PVK | 20 | 6 | - | 14 | 53,85 |
31. | Poikolainen Mika | I-HBS | 20 | 8 | - | 12 | 42,86 |
32. | Pohjola Petri | PVK | 18 | 3 | - | 12 | 66,67 |
33. | Palviainen Mika | HyvBK | 18 | 9 | - | 9 | 33,33 |
34. | Auvinen Kim | KaKa | 17 | 2 | - | 11 | 73,33 |
35. | Hänninen Juho | TAK | 17 | 3 | - | 12 | 66,67 |
36. | Ronkainen Topi | TBO | 17 | 3 | - | 12 | 66,67 |
37. | Tunturi Kari | OBK | 17 | 5 | - | 12 | 54,55 |
38. | Ronkainen Mika | RBK | 17 | 6 | - | 10 | 45,45 |
39. | Savolainen Jani | PVK | 16 | 4 | - | 11 | 57,89 |
40. | Rantanen Teppo | TAK | 16 | 5 | - | 11 | 52,38 |
41. | Laaksonen Kim | TBK | 15 | 1 | - | 10 | 83,33 |
42. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 14 | 2 | 1 | 8 | 100,00 |
43. | Mahlio Jari | IBK | 14 | 2 | - | 11 | 73,33 |
44. | Golubin Yuri | P-HBK | 14 | 2 | - | 9 | 69,23 |
45. | Kulju Matti | TBO | 14 | 3 | - | 10 | 62,50 |
46. | Karvonen Markus | HyvBK | 14 | 5 | - | 9 | 47,37 |
47. | Karjalainen Antti | OBK | 14 | 5 | - | 9 | 47,37 |
48. | Kähkönen Janne | RB | 13 | 2 | - | 9 | 69,23 |
49. | Kiviaho Tero | KoKa | 13 | 4 | - | 9 | 52,94 |
50. | Laitila Juha | HyvBK | 13 | 4 | - | 8 | 50,00 |
51. | Pasanen Ville | HBK | 13 | 4 | - | 8 | 50,00 |
52. | Vainio Risto | TBK | 13 | 7 | - | 6 | 30,00 |
53. | Korhonen Ilkka | TKS | 12 | 3 | - | 9 | 60,00 |
54. | Ruuskanen Jyrki | SaiBi | 12 | 3 | - | 9 | 60,00 |
55. | Frantti Kimmo | ToK | 12 | 3 | - | 8 | 57,14 |
56. | Kuokkanen Esa | P-HBK | 12 | 4 | - | 8 | 50,00 |
57. | Heikkilä Ropi | PVK | 12 | 4 | - | 8 | 50,00 |
58. | Heikkinen Jouna | HBK | 12 | 4 | - | 8 | 50,00 |
59. | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 12 | 5 | - | 7 | 41,18 |
60. | Rantanen Pauli | HBK | 12 | 6 | - | 6 | 33,33 |
61. | Hämäläinen Ville | Iso8 | 11 | 2 | - | 7 | 63,64 |
62. | Lahtinen Harri | P-HBK | 11 | 3 | - | 8 | 57,14 |
63. | Hernesniemi Pekka | RBK | 11 | 3 | - | 7 | 53,85 |
64. | Ruokonen Roope | KaKa | 11 | 4 | - | 7 | 46,67 |
65. | Hannukkala Jussi | HSK | 11 | 4 | - | 7 | 46,67 |
66. | Laine Hannu | HyvBK | 11 | 5 | - | 6 | 37,50 |
67. | Koskinen Arvi | TBO | 11 | 5 | - | 6 | 37,50 |
68. | Maijala Juha | TBO | 11 | 5 | - | 6 | 37,50 |
69. | Tuomilehto Rauno | RBK | 11 | 5 | - | 6 | 37,50 |
70. | Tainio Jarmo | PVK | 11 | 6 | - | 5 | 29,41 |
71. | Marjamäki Antti | TAK | 10 | 2 | - | 8 | 66,67 |
72. | Ylisuutari Tommi | KouBK | 10 | 2 | - | 7 | 63,64 |
73. | Lakka Juuso | HSK | 10 | 3 | - | 7 | 53,85 |
74. | Ylitalo Jarkko | TBO | 10 | 3 | - | 7 | 53,85 |
75. | Piiroinen Jani | JoKK | 10 | 3 | - | 7 | 53,85 |
76. | Virtanen Olli | TBO | 10 | 3 | - | 7 | 53,85 |
77. | Päivinen Jarno | HyvBK | 10 | 3 | - | 7 | 53,85 |
78. | Kosonen Jaakko | LK | 10 | 3 | - | 7 | 53,85 |
79. | Hilli Joona | TBO | 10 | 3 | - | 6 | 50,00 |
80. | Rissanen Arttu | RBK | 10 | 5 | - | 5 | 33,33 |
81. | Oinonen Mikko | KLK | 10 | 5 | - | 5 | 33,33 |
82. | Kähkönen Jouni | RBK | 10 | 6 | - | 4 | 25,00 |
83. | Seppelin Tom | HBK | 9 | 1 | - | 6 | 75,00 |
84. | Helläkoski Altti | KymKe | 9 | 2 | - | 7 | 63,64 |
85. | Saarenpää Ari | KouBK | 9 | 2 | - | 6 | 60,00 |
86. | Kuusela Toni | RBK | 9 | 2 | - | 6 | 60,00 |
87. | Vartia Joonas | HyvBK | 9 | 3 | - | 6 | 50,00 |
88. | Heikkinen Juha | OBK | 9 | 4 | - | 5 | 38,46 |
89. | Ylitalo Vilho | TBO | 9 | 4 | - | 5 | 38,46 |
90. | Närä Erkki | RKK | 9 | 5 | - | 4 | 28,57 |
91. | Sudensalmi Arto | SaiBi | 8 | 2 | - | 6 | 60,00 |
92. | Taunila Jari | JoKK | 8 | 2 | - | 6 | 60,00 |
93. | Pursiainen Jani | KymKe | 8 | 2 | - | 6 | 60,00 |
94. | Väyrynen Matti | TBO | 8 | 2 | - | 6 | 60,00 |
95. | Pekkola Janne | KaKa | 8 | 2 | - | 4 | 50,00 |
96. | Kylmälä Jyrki | TBO | 8 | 3 | - | 5 | 45,45 |
97. | Pullinen Jyrki | KCM | 8 | 3 | - | 5 | 45,45 |
98. | Puuska Kari | HBK | 8 | 4 | - | 4 | 33,33 |
99. | Nykänen Petteri | HBK | 8 | 4 | - | 4 | 33,33 |
100. | Lyytikäinen Pasi | TBO | 8 | 6 | - | 3 | 23,08 |
101. | Raivio Kimmo | KouBK | 7 | 1 | - | 5 | 71,43 |
102. | Rask Roope | MLS | 7 | 1 | - | 5 | 71,43 |
103. | Jokinen Toni | HyvBK | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
104. | Fick Jukka | KsBK | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
105. | Pessa Jari | ToK | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
106. | Narvola Jori | FBT | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
107. | Kunnari Hannu | JoKK | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
108. | Schmandt Dennis | PaKlu | 7 | 2 | - | 5 | 55,56 |
109. | Horn Teemu | MSC | 7 | 3 | - | 4 | 40,00 |
110. | Korhonen Kimmo | RBK | 7 | 3 | - | 4 | 40,00 |
111. | Paronen Ilari | JoKK | 7 | 4 | - | 3 | 27,27 |
112. | Vulli Janne | TBK | 7 | 4 | - | 3 | 27,27 |
113. | Lounamaa Joonas | EBK | 7 | 4 | - | 3 | 27,27 |
114. | Kajanne Kari | KeMK | 7 | 4 | - | 3 | 27,27 |
115. | Ruotsi Pekka | PVK | 7 | 6 | - | 1 | 7,69 |
116. | Fontell Lassi | KouBK | 6 | 1 | - | 5 | 71,43 |
117. | Savolainen Jarkko | Biklu | 6 | 1 | - | 5 | 71,43 |
118. | Leppiaho Markus | JamP | 6 | 2 | - | 4 | 50,00 |
119. | Pälsynaho Matti | HBK | 6 | 2 | - | 4 | 50,00 |
120. | Laine Samuli | RB | 6 | 2 | - | 4 | 50,00 |
121. | Keto Vesa | PPK | 6 | 2 | - | 4 | 50,00 |
122. | Romppanen Riku | CFC | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
123. | Kumpula Jouni | RBK | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
124. | Peräntie Esa | ToK | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
125. | Pollari Kari | HyvBK | 6 | 3 | - | 3 | 33,33 |
126. | Rantanen Karlo | TAK | 6 | 4 | - | 2 | 20,00 |
127. | Gynther Mika | TBO | 6 | 4 | - | 2 | 20,00 |
128. | Vaarala-Sarajärvi Antti | RKK | 6 | 4 | - | 2 | 20,00 |
129. | Laakso Risto | RKK | 6 | 4 | - | 2 | 20,00 |
130. | Kaikkonen Raimo | RKK | 6 | 4 | - | 2 | 20,00 |
131. | Karlsson Harri | PaKlu | 5 | 1 | - | 4 | 66,67 |
132. | Teittinen Jari | I-HBS | 5 | 1 | - | 4 | 66,67 |
133. | Nordblom Aku | TBK | 5 | 1 | - | 4 | 66,67 |
134. | Mäkinen Sami | PaKlu | 5 | 1 | - | 4 | 66,67 |
135. | Mattila Nesto | PVK | 5 | 1 | - | 4 | 66,67 |
136. | Ruonala Esko | TBO | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
137. | Kaijansaari Simo | OBK | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
138. | Savolainen Iivari | JoKK | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
139. | Laatunen Pekka | MLS | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
140. | Hjort Timo | PVK | 5 | 2 | - | 3 | 42,86 |
141. | Ampuja Tommi | TAK | 5 | 3 | - | 2 | 25,00 |
142. | Juusela Juha-pekka | KymKe | 5 | 3 | - | 2 | 25,00 |
143. | Jääskeläinen Petri | TBO | 5 | 3 | - | 2 | 25,00 |
144. | Romppanen Eero | CFC | 5 | 4 | - | 1 | 11,11 |
145. | Karjalainen Oskari | OBK | 5 | 4 | - | 1 | 11,11 |
146. | Pylkkänen Lasse | MSC | 4 | 1 | - | 3 | 60,00 |
147. | Kauhanen Arto | OB | 4 | 1 | - | 3 | 60,00 |
148. | Vanninen Vesa | KymKe | 4 | 1 | - | 3 | 60,00 |
149. | Narvola Pasi | SaiBi | 4 | 1 | - | 3 | 60,00 |
150. | Öhman Kaj | PVK | 4 | 1 | - | 3 | 60,00 |
151. | Hollanti Tuomas | KoKa | 4 | 1 | - | 3 | 60,00 |
152. | Jokelin Toni | KouBK | 4 | 1 | - | 3 | 60,00 |
153. | Koivunen Ari | Iso8 | 4 | 1 | - | 3 | 60,00 |
154. | Laine Kim | PVK | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
155. | Ahokas Jussi | SaiBi | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
156. | Silvan Tommi | JoKK | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
157. | Kaikkonen Saku | TBO | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
158. | Tarvainen Juha | IBK | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
159. | Auno Juha | OSK | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
160. | Tertsunen Simo | OSK | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
161. | Autio Matti | ToK | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
162. | Uusitalo Kari | TBO | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
163. | Heino Tapani | KK-79 | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
164. | Viitala Matti | OBK | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
165. | Heinonen Tapio | SaBik | 4 | 2 | - | 2 | 33,33 |
166. | Väntsi Kimmo | TBO | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
167. | Mehtälä Arto | TBO | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
168. | Kankare Lasse | HBK | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
169. | Saira Tero | HyvBK | 4 | 3 | - | 1 | 14,29 |
170. | Makkonen Marko | HyvBK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
171. | Juola Mika | OSK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
172. | Jokitie Jesse | TAK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
173. | Taitokari Toni | IK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
174. | Nuutinen Mauno | PVK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
175. | Nissinen Tero | KaKa | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
176. | Hämäläinen Jesse | PVK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
177. | Laaksonen Jussi | TBK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
178. | Chung Keni | KaKa | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
179. | Ranta Mikko | EBK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
180. | Heikkilä Olli-Pekka | OB | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
181. | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
182. | Tiljander Vesa | SaiBi | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
183. | Viimala Isto | HBK | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
184. | Auvinen Arto | RB | 3 | 2 | - | 2 | 50,00 |
185. | Koskinen Tomi | KoKa | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
186. | Ström Micke | CCA | 3 | 1 | - | 2 | 50,00 |
187. | Thoménius Kari | HBK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
188. | Pitkänen Väinö | KLK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
189. | Heikkinen Petri | ToK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
190. | Tulkki Jorma | TBO | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
191. | Hartikainen Tommi | PVK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
192. | Kuuras Jere | HBS | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
193. | Rasanen Antti | PMM | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
194. | Tapio Juha-Matti | TBO | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
195. | Kultanen Matti | KouBK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
196. | Harjula Vesa-Mikko | RB | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
197. | Muhonen Timo | EBK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
198. | Kangas Markku | KeMK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
199. | Ahola Risto | EBK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
200. | Portaankorva Jouni | RBK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
201. | Vatanen Esko | SaBik | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
202. | Martikainen Klaus | IBK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
203. | Tahvanainen Kristian | RBK | 3 | 2 | - | 1 | 20,00 |
204. | Jyläs Sami | PVK | 3 | 3 | - | 0 | - |
205. | Rokkanen Sami | SaiBi | 3 | 3 | - | 0 | - |
206. | Wongwai Ulaiporn | EBK | 3 | 3 | - | 0 | - |
207. | Lahdensuu Jouko | EBK | 3 | 3 | - | 0 | - |
208. | Rantanen Mikko | TAK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
209. | Kukkola Ville | KouBK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
210. | Cajander Karo | RB | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
211. | Savolainen Antero | KouBK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
212. | Majuri Panu | RB | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
213. | Mäkinen Santeri | I-HBS | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
214. | Mäkinen Kari | KoKa | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
215. | Parikka Tero | P-HBK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
216. | Ahola Joni | EBK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
217. | Tavi Timo | SaiBi | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
218. | Försti Eero | HBK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
219. | Lehto Tomi | Biklu | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
220. | Lohtander Marko | Ritz | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
221. | Järvinen Otto | PVK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
222. | Lallo Ismo | RKS | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
223. | Lehto Pietari | Pelika | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
224. | Manninen Vesa | KaKa | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
225. | Sutinen Paavo | KymKe | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
226. | Shakil Saani | Biklu | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
227. | Nordberg Mikael | Ritz | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
228. | Tiitta Jukka | JoKK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
229. | Peltoniemi Esa | P-HBK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
230. | Passi Jarno | TBO | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
231. | Rämä Tommi | KymKe | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
232. | Mäki Henri | TBO | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
233. | Alaluusua Sampo | RBK | 2 | 1 | - | 1 | 33,33 |
234. | Harjula Antti | KaKa | 2 | 2 | - | 0 | - |
235. | Asikainen Timo | KCM | 2 | 2 | - | 0 | - |
236. | Alaviuhkola Matti | ToK | 2 | 2 | - | 0 | - |
237. | Kippo Kim | HyvBK | 2 | 2 | - | 0 | - |
238. | Huoso Jukka | JoKK | 2 | 2 | - | 0 | - |
239. | Gerkman Maarit | EP | 2 | 2 | - | 0 | - |
240. | Hämäläinen Simo | HyvBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
241. | Väisänen Henri | TBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
242. | Kantanen Juha | WKS | 1 | 1 | - | 0 | - |
243. | Holtari Elisa | Ritz | 1 | 1 | - | 0 | - |
244. | Pylkkänen Jarmo | MSC | 1 | 1 | - | 0 | - |
245. | Miettinen Sampsa | PVK | 1 | 1 | - | 0 | - |
246. | Kalaja Matti | OBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
247. | Ristiluoma Aleksi | Biklu | 1 | 1 | - | 0 | - |
248. | Siilakka Janne | ToK | 1 | 1 | - | 0 | - |
249. | Olli Markus | RB | 1 | 1 | - | 0 | - |
250. | Tennilä Iiro | Biklu | 1 | 1 | - | 0 | - |
251. | Makkonen Jorma | KK-79 | 1 | 1 | - | 0 | - |
252. | Salo Pentti | TBO | 1 | 1 | - | 0 | - |
253. | Levanoja Aki | JoKK | 1 | 1 | - | 0 | - |
254. | Kankkunen Timo | SaiBi | 1 | 1 | - | 0 | - |
255. | Stenroos Ari | JoKK | 1 | 1 | - | 0 | - |
256. | Karjalainen Antero | RBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
257. | Kinnunen Martti | KLK | 1 | 1 | - | 0 | - |
258. | Panula Kai | TBO | 1 | 1 | - | 0 | - |
259. | Peltola Juha | HBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
260. | Julin Lassi | PVK | 1 | 1 | - | 0 | - |
261. | Korhonen Markku | KymKe | 1 | 1 | - | 0 | - |
262. | Kaakinen Kari | OBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
263. | Frosterus Marjella | Ritz | 1 | 1 | - | 0 | - |
264. | Sydänmaanlakka Saku | RB | 1 | 1 | - | 0 | - |
265. | Jantunen Juha | PVK | 1 | 1 | - | 0 | - |
266. | Kärsämänoja Tomi | TBO | 1 | 1 | - | 0 | - |
267. | Lamminaho Jaakko | HyvBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
268. | Hiltunen Kai | HyvBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
269. | Kalliomäki Pentti | EBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
270. | Jokinen Sami | TBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
271. | Pollari Harri | HyvBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
272. | Kantokivi Kari | IK | 1 | 1 | - | 0 | - |
273. | Näsi André | VaBi | 1 | 1 | - | 0 | - |
274. | Sipola Pekka | RBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
275. | Meronen Valtteri | PVK | 1 | 1 | - | 0 | - |
276. | Hakkarainen Annika | HyvBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
277. | Ronkainen Pasi | EBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
278. | Saitajoki Jarmo | RBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
279. | Savinainen Tarja | JoKK | 1 | 1 | - | 0 | - |
280. | Mäkelä Veli-Pekka | KaKa | 1 | 1 | - | 0 | - |
281. | Nummila Riitta | RB | 1 | 1 | - | 0 | - |
282. | Lisko Ilkka | KouBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
283. | Saarinen Santeri | Iso8 | 1 | 1 | - | 0 | - |
284. | Helminen Aku | RB | 1 | 1 | - | 0 | - |
285. | Lindroos Toni | HBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
286. | Tähtinen Jarno | MSC | 1 | 1 | - | 0 | - |
287. | Elkharam Joonas | MSC | 1 | 1 | - | 0 | - |
288. | Lämsä Seppo | OBK | 1 | 1 | - | 0 | - |
289. | Kokkaret Raimo | TBO | 0 | 1 | - | 0 | - |
Pelaajakeskiarvo (RG-kisoissa): 58
Seniorit RG-lista 2022-23
Neljä RG-kilpailua ja keskiarvo 30
Sija | Nimi ja seura | RG-pist. | Kisat | Voitot |
---|---|---|---|---|
1. | Paronen Ilari JoKK | 39 | 4 | 1 |
2. | Ajomo Martti RKS | 23 | 4 | 1 |
3. | Stenman Eerik TSK | 23 | 3 | - |
4. | Liimatta Auvo TBO | 22 | 4 | 1 |
5. | Grünn Lennart C-PL | 20 | 3 | - |
6. | Helläkoski Altti KymKe | 18 | 4 | - |
7. | Kantanen Juha WKS | 16 | 3 | - |
8. | Rontu Tomi TAK | 15 | 3 | - |
9. | Tunturi Kari OBK | 14 | 1 | 1 |
10. | Tainio Jarmo PVK | 13 | 3 | - |
11. | Johansson Timo RKS | 12 | 2 | - |
12. | Ajomo Pertti RKS | 11 | 3 | - |
13. | Sutinen Pentti KymKe | 11 | 3 | - |
14. | Riikonen Harri WKS | 10 | 1 | - |
15. | Laakso Risto RKK | 9 | 4 | - |
16. | Juusela Juha-pekka KymKe | 8 | 2 | - |
17. | Karppinen Ari KBK | 8 | 2 | - |
18. | Makkonen Jorma KK-79 | 8 | 3 | - |
19. | Kantokivi Kari IK | 8 | 4 | - |
20. | Koskinen Arvi TBO | 7 | 2 | - |
21. | Sutinen Paavo KymKe | 6 | 1 | - |
22. | Ahola Lassi IBK | 6 | 1 | - |
23. | Timosaari Kari TBO | 6 | 1 | - |
24. | Lahtinen Harri P-HBK | 6 | 1 | - |
25. | Piipponen Reijo JoKK | 6 | 2 | - |
26. | Malminen Juha IBK | 5 | 2 | - |
27. | Tarvainen Juha IBK | 5 | 2 | - |
28. | Thoménius Kari HBK | 5 | 2 | - |
29. | Pylkkänen Jarmo MSC | 5 | 3 | - |
30. | Träff Tuomo EBK | 4 | 1 | - |
31. | Tertsunen Simo OSK | 4 | 1 | - |
32. | Pekkola Veijo KymKe | 4 | 1 | - |
33. | Ruonala Esko TBO | 4 | 1 | - |
34. | Kärsämänoja Tomi TBO | 4 | 2 | - |
35. | Saarenpää Ari KouBK | 4 | 2 | - |
36. | Närä Erkki RKK | 3 | 1 | - |
37. | Öhman Kaj PVK | 3 | 1 | - |
38. | Vekkeli Taito PVK | 3 | 1 | - |
39. | Virtanen Olli TBO | 3 | 1 | - |
40. | Tähtinen Erkki RKS | 3 | 1 | - |
41. | Kaakinen Kari OBK | 3 | 1 | - |
42. | Meronen Valtteri PVK | 3 | 2 | - |
43. | Ahola Risto EBK | 3 | 2 | - |
44. | Lisko Ilkka KouBK | 3 | 2 | - |
45. | Pesonen Kari PVK | 2 | 1 | - |
46. | Häkkinen Juha PPK | 2 | 1 | - |
47. | Peltola Juha HBK | 2 | 1 | - |
48. | Hämäläinen Heimo HBK | 2 | 1 | - |
49. | Nuutinen Mauno PVK | 2 | 1 | - |
50. | Huoso Jukka JoKK | 2 | 1 | - |
51. | Inkinen Jarmo LK | 2 | 1 | - |
52. | Volanen Eino KBK | 1 | 1 | - |
53. | Kaija Jarmo WKS | 1 | 1 | - |
54. | Niilola Lasse KymKe | 1 | 1 | - |
55. | Stenroos Ari JoKK | 1 | 1 | - |
56. | Ulen Heikki KeMK | 1 | 1 | - |
57. | Kaikkonen Raimo RKK | 1 | 1 | - |
58. | Tulkki Jorma TBO | 1 | 1 | - |
59. | Kajanne Kari KeMK | 1 | 1 | - |
60. | Räisänen Jouni KeMK | 1 | 1 | - |
61. | Kohtala Reijo TBO | 1 | 1 | - |
62. | Koski Kari KBK | 1 | 1 | - |
63. | Näykki Aulis KeMK | 1 | 1 | - |
64. | Ollila Hannu KymKe | 1 | 1 | - |
65. | Hatunen Hannu TBO | 1 | 1 | - |
66. | Gerkman Maarit EP | 1 | 1 | - |
67. | Kokkaret Raimo TBO | 1 | 1 | - |
68. | Viitala Matti OBK | 1 | 1 | - |
69. | Alander Ahto HSK | 1 | 1 | - |
70. | Laakkonen Ari KBK | 1 | 1 | - |
71. | Kangas Markku KeMK | 1 | 1 | - |