2017-18
KAISAN RG-LISTA KAUDELLA 2017-2018 | ||||||||
RG-pisteet, Kisavoitot, Voitto % | ||||||||
# | Pelaaja | Seura | RG-pisteet | Kauden kisat | Kisa Voitot | Peli Voitot | Väh. Pst. | Piste Prosentti |
$ 1 | Pasanen Ville | HBK | 97 | 10 | 2 | 62 | 9,70 | |
$ 2 | Hämäläinen Mikko | OBK | 88 | 7 | 3 | 56 | 12,57 | |
$ 3 | Lindberg Marko | HBS | 86 | 7 | 4 | 54 | 12,29 | |
$ 4 | Muotka Olli | HBK | 75 | 13 | 0 | 51 | 4 | 6,08 |
$ 5 | Koponen Markku | HSK | 66 | 8 | 1 | 43 | 8,25 | |
6 | Nuutinen Mauno | PVK | 64 | 16 | 0 | 43 | 2 | 4,13 |
7 | Väyrynen Matti | OBK | 62 | 6 | 2 | 41 | 10,33 | |
8 | Tuhkanen Arto | KLK | 62 | 7 | 1 | 40 | 8,86 | |
9 | Laurinolli Eemeli | RBK | 62 | 9 | 0 | 44 | 6,89 | |
10 | Palvimo Simo | KaKa | 50 | 8 | 0 | 34 | 6,25 | |
11 | Kallio Kari | RBK | 42 | 6 | 0 | 27 | 7,00 | |
12 | Puuska Kari | HBK | 42 | 12 | 0 | 30 | 2 | 3,67 |
13 | Korkiakoski Harri | I-HBS | 39 | 10 | 0 | 27 | 0 | 3,90 |
14 | Fick Jukka | KSBK | 36 | 7 | 1 | 23 | 5,14 | |
15 | Makkonen Marko | HyvBK | 36 | 6 | 0 | 25 | 6,00 | |
16 | Tainio Tatu | PVK | 36 | 12 | 0 | 24 | 1 | 3,08 |
17 | Kiviaho Tero | KoKa | 35 | 9 | 0 | 25 | 3,89 | |
18 | Komi Tuomas | EBK | 35 | 9 | 0 | 23 | 3,89 | |
19 | Hälvä Matti | RBK | 34 | 10 | 0 | 22 | 3,40 | |
20 | Verho Pekka | EBK | 33 | 8 | 0 | 22 | 4,13 | |
21 | Rautiainen Jyri | RB | 33 | 8 | 0 | 21 | 4,13 | |
22 | Särkisilta Jesse | EBK | 31 | 5 | 1 | 19 | 6,20 | |
23 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | 30 | 5 | 0 | 22 | 6,00 | |
24 | Määttä Mika | TAK | 28 | 6 | 0 | 20 | 4,67 | |
25 | Holopainen Jussi | KLK | 27 | 5 | 0 | 18 | 5,40 | |
26 | Hannukkala Jussi | HyvBk | 27 | 8 | 0 | 19 | 3,38 | |
27 | Auvinen Kim | KaKa | 26 | 2 | 1 | 15 | 13,00 | |
28 | Chung Keni | BK | 26 | 6 | 0 | 19 | 4,33 | |
29 | Gröhn Mika | RBK | 26 | 6 | 0 | 17 | 4,33 | |
30 | Suomalainen Jari | PPK | 26 | 8 | 0 | 16 | 3,25 | |
31 | Asikainen Petri | KK-79 | 26 | 9 | 0 | 16 | 2,89 | |
32 | Korkala Martti | RBK | 24 | 5 | 0 | 16 | 4,80 | |
33 | Poikolainen Mika | I-HBS | 22 | 7 | 0 | 12 | 3,14 | |
34 | Oinonen Mikko | KLK | 22 | 8 | 0 | 13 | 2,75 | |
35 | Mattila Nesto | HBK | 22 | 9 | 0 | 13 | 2,44 | |
36 | Tainio Jarmo | PVK | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1,83 |
37 | Thoménius Kari | HBK | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1,62 |
38 | Hirvonen Miikka | HyvBK | 20 | 2 | 0 | 14 | 10,00 | |
39 | Makkonen Petri | HyvBK | 20 | 2 | 0 | 13 | 10,00 | |
40 | Kaijansaari Simo | OBK | 20 | 3 | 0 | 14 | 6,67 | |
41 | Ruuskanen Jyrki | SaiBi | 20 | 4 | 0 | 14 | 5,00 | |
42 | Matikkala Akseli | OBK | 20 | 4 | 0 | 13 | 5,00 | |
43 | Ijäs Markku | HyvBK | 20 | 6 | 0 | 12 | 3,33 | |
44 | Pohjanen Jukka | SaBik | 20 | 8 | 0 | 12 | 2,50 | |
45 | Laaksonen Kim | ABTku | 19 | 2 | 0 | 13 | 9,50 | |
46 | Perä-Rouhu Ari | TKS | 19 | 5 | 0 | 12 | 3,80 | |
47 | Tunturi Kari | OBK | 19 | 6 | 0 | 12 | 3,17 | |
48 | Ruotsi Pekka | PVK | 19 | 7 | 0 | 11 | 2,71 | |
49 | Tondi Juha | IBK | 19 | 9 | 0 | 10 | 2,11 | |
50 | Rantanen Pauli | HBK | 19 | 9 | 0 | 10 | 2,11 | |
51 | Heikkilä Olli-Pekka | ToK | 18 | 3 | 0 | 13 | 6,00 | |
52 | Koskinen Arvi | OBK | 18 | 4 | 0 | 11 | 4,50 | |
53 | Pekkala Panu | EBK | 18 | 7 | 0 | 11 | 2,57 | |
54 | Martikainen Klaus | IBK | 18 | 8 | 0 | 10 | 2,25 | |
55 | Laine Hannu | RB | 18 | 9 | 0 | 9 | 2,00 | |
56 | Hämäläinen Sami | HyvBK | 17 | 1 | 1 | 11 | 17,00 | |
57 | Seppelin Tom | HBK | 17 | 3 | 0 | 14 | 5,67 | |
58 | Muhonen Timo | HBK | 17 | 3 | 0 | 13 | 5,67 | |
59 | Rajaniemi Juha | OB | 17 | 4 | 0 | 12 | 4,25 | |
60 | Hellström Jon | PPK | 17 | 5 | 0 | 12 | 3,40 | |
61 | Rokkanen Sami | SaiBi | 17 | 7 | 0 | 10 | 2,43 | |
62 | Vulli Janne | TBK | 16 | 4 | 0 | 10 | 4,00 | |
63 | Hyvärinen Niklas | HBK | 16 | 6 | 0 | 10 | 2,67 | |
64 | Jokelin Toni | KouBK | 15 | 4 | 0 | 11 | 3,75 | |
65 | Häkämies Eerik | BK | 15 | 4 | 0 | 10 | 3,75 | |
66 | Kähkönen Janne | KouBK | 14 | 2 | 0 | 11 | 7,00 | |
67 | Pekkola Janne | KaKa | 14 | 2 | 0 | 8 | 7,00 | |
68 | Lahtinen Harri | P-HBK | 14 | 3 | 0 | 11 | 4,67 | |
69 | Hummelin Mika | JBS | 14 | 3 | 0 | 11 | 4,67 | |
70 | Nykänen Juho | BK | 14 | 3 | 0 | 10 | 4,67 | |
71 | Nissinen Tero | KaKa | 14 | 4 | 0 | 9 | 3,50 | |
72 | Kaikko Mika | IBK | 14 | 4 | 0 | 9 | 3,50 | |
73 | Ylisuutari Tommi | RB | 14 | 5 | 0 | 9 | 2,80 | |
74 | Ronkainen Topi | KeMK | 13 | 2 | 0 | 9 | 6,50 | |
75 | Kesti Pentti | OBK | 13 | 2 | 0 | 9 | 6,50 | |
76 | Rautiainen Marko | JBS | 13 | 2 | 0 | 7 | 6,50 | |
77 | Tavi Timo | SaiBi | 13 | 3 | 0 | 9 | 4,33 | |
78 | Paronen Ilari | JoKK | 13 | 4 | 0 | 9 | 3,25 | |
79 | Heikkilä Joachim | PPK | 13 | 4 | 0 | 9 | 3,25 | |
80 | Keto Vesa | PPK | 13 | 6 | 0 | 7 | 2,17 | |
81 | Viitala Matti | OBK | 13 | 9 | 0 | 4 | 1,44 | |
82 | Stark Mika | EBK | 12 | 2 | 0 | 9 | 6,00 | |
83 | Asp Kaj | EBK | 12 | 4 | 0 | 8 | 3,00 | |
84 | Teittinen Jari | HBK | 12 | 5 | 0 | 7 | 2,40 | |
85 | Laine Kim | PVK | 12 | 5 | 0 | 7 | 2,40 | |
86 | Laitila Juha | HyvBK | 12 | 6 | 0 | 5 | 2,00 | |
87 | Laitinen Mikko | KoKa | 11 | 3 | 0 | 8 | 3,67 | |
88 | Räisänen Tero | OBK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3,67 | |
89 | Sudensalmi Arto | SaiBi | 11 | 3 | 0 | 8 | 3,67 | |
90 | Taunila Jari | JoKK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3,67 | |
91 | Mäki Henri | OBK | 11 | 3 | 0 | 6 | 3,67 | |
92 | Pessa Jari | ToK | 11 | 4 | 0 | 7 | 2,75 | |
93 | Karlsson Harri | HyvBK | 11 | 4 | 0 | 7 | 2,75 | |
94 | Heikkinen Petri | ToK | 11 | 5 | 0 | 6 | 2,20 | |
95 | Kokko Henri | JoKK | 10 | 1 | 0 | 7 | 10,00 | |
96 | Stenberg Janne | IK | 10 | 2 | 0 | 8 | 5,00 | |
97 | Kuusela Toni | RBK | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,33 | |
98 | Halvari Heikki | RBK | 10 | 3 | 0 | 6 | 3,33 | |
99 | Kontio Jukka | EBK | 10 | 4 | 0 | 6 | 2,50 | |
100 | Tarvainen Juha | IBK | 10 | 4 | 0 | 6 | 2,50 | |
101 | Rontu Lassi | HBS | 9 | 1 | 0 | 7 | 9,00 | |
102 | Vartia Joonas | HyvBk | 9 | 4 | 0 | 5 | 2,25 | |
103 | Virtanen Olli | OBK | 9 | 5 | 0 | 4 | 1,80 | |
104 | Kaivonen Tero | TAK | 9 | 5 | 0 | 4 | 1,80 | |
105 | Häkkinen Juha | PPK | 9 | 6 | 0 | 3 | 1,50 | |
106 | Kalliomäki Pentti | EBK | 9 | 6 | 0 | 3 | 1,50 | |
107 | Ström Micke | CCA | 8 | 1 | 0 | 6 | 8,00 | |
108 | Niemelä Juha | KouBK | 8 | 2 | 0 | 6 | 4,00 | |
109 | Pullinen Jyrki | KCM | 8 | 2 | 0 | 6 | 4,00 | |
110 | Kunnari Hannu | JoKK | 8 | 2 | 0 | 5 | 4,00 | |
111 | Timonen Jari | KouBK | 8 | 3 | 0 | 5 | 2,67 | |
112 | Heikkinen Juha | OBK | 8 | 3 | 0 | 5 | 2,67 | |
113 | Kajanne Kari | KeMK | 8 | 3 | 0 | 5 | 2,67 | |
114 | Hernesniemi Pekka | RBK | 8 | 3 | 0 | 5 | 2,67 | |
115 | Lounamaa Joonas | EBK | 8 | 3 | 0 | 5 | 2,67 | |
116 | Liimatta Auvo | OBK | 8 | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |
117 | Marjamäki Antti | TSK | 8 | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |
118 | Tuomilehto Rauno | RBK | 8 | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |
119 | Ronkainen Mika | RBK | 8 | 5 | 0 | 3 | 1,60 | |
120 | Narvola Pasi | SaiBi | 7 | 1 | 0 | 5 | 7,00 | |
121 | Ovaska Matti | HyvBk | 7 | 2 | 0 | 5 | 3,50 | |
122 | Elkharam Joonas | MSC | 7 | 2 | 0 | 5 | 3,50 | |
123 | Riekkinen Miika | HyvBK | 7 | 2 | 0 | 5 | 3,50 | |
124 | Kohtala Reijo | OBK | 7 | 2 | 0 | 5 | 3,50 | |
125 | Koskinen Tomi | KoKa | 7 | 2 | 0 | 5 | 3,50 | |
126 | Lahtinen Markku | OBK | 7 | 3 | 0 | 4 | 2,33 | |
127 | Vainionpää Arto | OBK | 7 | 3 | 0 | 4 | 2,33 | |
128 | Stenman Eerik | TSK | 7 | 3 | 0 | 4 | 2,33 | |
129 | Närä Erkki | RBK | 7 | 3 | 0 | 4 | 2,33 | |
130 | Jokitie Jesse | TAK | 7 | 3 | 0 | 4 | 2,33 | |
131 | Rimpiläinen Julius | HyvBK | 7 | 3 | 0 | 4 | 2,33 | |
132 | Malmi Jari | OBK | 7 | 3 | 0 | 4 | 2,33 | |
133 | Liinakari Juuso | HyvBK | 7 | 3 | 0 | 4 | 2,33 | |
134 | Lämsä Seppo | OBK | 7 | 4 | 0 | 3 | 1,75 | |
135 | Vainio Risto | TBK | 7 | 4 | 0 | 3 | 1,75 | |
136 | Kylmälä Jyrki | OBK | 7 | 4 | 0 | 3 | 1,75 | |
137 | Larinen Simo | EBK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1,40 | |
138 | Saarenpää Ari | KouBk | 7 | 5 | 0 | 2 | 1,40 | |
139 | Ruokonen Roope | Biklu | 6 | 1 | 0 | 5 | 6,00 | |
140 | Karjalainen Juha | KLK | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,00 | |
141 | Muurimäki Tuomas | PVK | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,00 | |
142 | Manninen Vesa | KaKa | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,00 | |
143 | Auvinen Arto | JäKe | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,00 | |
144 | Pöyhönen Aki | GU | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,00 | |
145 | Pollari Kari | HyvBK | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,00 | |
146 | Alaviuhkola Matti | ToK | 6 | 3 | 0 | 3 | 2,00 | |
147 | Vatanen Esko | SaBik | 6 | 5 | 0 | 1 | 1,20 | |
148 | Hatunen Hannu | OBK | 6 | 5 | 0 | 1 | 1,20 | |
149 | Virtaranta Jere | CSS | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,00 | |
150 | Jääskeläinen Kari | SaiBi | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,00 | |
151 | Väisänen Henri | TBK | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,00 | |
152 | Kulmala Pasi | HyvBK | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,00 | |
153 | Uski Jani | BK | 5 | 1 | 0 | 3 | 5,00 | |
154 | Sipola Pekka | RBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
155 | Raivio Kimmo | KouBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
156 | Erkkilä Jari | RBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
157 | Viimala Isto | HBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
158 | Yrjölä Teemu | BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
159 | Ahola Joni | EBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
160 | Ruonala Esko | OBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
161 | Gynther Mika | SeBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
162 | Vihavainen Kari | PBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
163 | Siilakka Janne | ToK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
164 | Pitkänen Väinö | OBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
165 | Timosaari Kari | OBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
166 | Hämäläinen Simo | HyvBK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |
167 | Juola Mika | OBK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,67 | |
168 | Tulkki Jorma | TAK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,67 | |
169 | Forsblom Carl Johan | HBK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,67 | |
170 | Nyman Jarmo | JBS | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,67 | |
171 | Autio Matti | ToK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,67 | |
172 | Sevastyanov Arseni | BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,67 | |
173 | Horn Teemu | MSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
174 | Paloma Jari | OBK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
175 | Mettälä Pasi | KK-79 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
176 | Rantanen Teppo | TAK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
177 | Fredriksson Tommi | EBK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
178 | Juhanila Markku | P-HBK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
179 | Iivonen Jussi | MSC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
180 | Ristiluoma Aleksi | Biklu | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
181 | Hollanti Petteri | KoKa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
182 | Lätti Jani | BCR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,00 | |
183 | Vesterinen Kari | JoKK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |
184 | Mahlio Jari | IBK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |
185 | Viitanen Lauri | RBK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |
186 | Sipiläinen Jani | SaiBi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |
187 | Järvelä Heikki | KoKa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |
188 | Laakso Risto | RKK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |
189 | Keränen Matti | OBK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |
190 | Laukka Hannu | OBK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | |
191 | Aittoniemi Simo | KouBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
192 | Heinonen Kari | PVK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
193 | Alaluusua Sampo | RBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
194 | Kultanen Matti | KouBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
195 | Posio Marko | RBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
196 | Lehikoinen Kari | TAK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
197 | Liedes Jorma | KoKa | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
198 | Pollari Harri | HyvBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
199 | Saira Tero | HyvBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
200 | Juslin Petja | HyvBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1,33 | |
201 | Huupponen Janne | SaBik | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,00 | |
202 | Voutilainen Reijo | EBK | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,00 | |
203 | Hämäläinen Heimo | HBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
204 | Pylkkänen Lasse | MSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
205 | Hämäläinen Jesse | PVK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
206 | Palviainen Mika | HyvBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
207 | Laurila Vesa | HyvBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
208 | Narvola Jori | FBT | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
209 | Manninen Jori | PVK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
210 | Marttinen Kimmo | KaKa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
211 | Huusko Ari | Koka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
212 | Heikkinen Jouna | HBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
213 | Niemelä Jouko | RBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
214 | Kaustinen Mikko | Rolli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
215 | Repo Juha | MLS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
216 | Heino Riku | Ritz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
217 | Alakunnas Ilkka | RBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
218 | Salovaara Jesse | BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | |
219 | Kosonen Jaakko | LK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
220 | Ahokas Jussi | SaiBi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
221 | Peräntie Esa | ToK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
222 | Jarkko Matti | MLS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
223 | Parviainen Jukka | IBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
224 | Pitkänen Seppo | TSK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
225 | Järvinen Samu | BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
226 | Kantanen Juha | WKS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
227 | Raski Reijo | OBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
228 | Nakari Tiina | KoKa | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
229 | Kaipainen Pekka | PVK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
230 | Mikkonen Petri | HBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
231 | Auno Juha | ToK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
232 | Jyläs Sami | PVK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,50 | |
233 | Heino Jyrki | HSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,00 | |
234 | Ahola Ari | KoKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
235 | Jokinen Sami | TBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
236 | Nordberg Mikael | Ritz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
237 | Öhman Kaj | HBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
238 | Tertsunen Simo | OBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
239 | Vanhala Matti | KaKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
240 | Laine Samuli | RB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
241 | Fontell Lassi | KouBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
242 | Wiss Janne | CST | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
243 | Vanninen Vesa | KouBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
244 | Mehtälä Arto | OBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
245 | Keskinen Kari | KoKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
246 | Autio Janne | KaKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
247 | Ajomo Martti | RKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
248 | Eväkoski Aki | KaKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
249 | Laaksonen Mika | KSBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
250 | Kastell Tommi | PVK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
251 | Haapakoski Jukka | CSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
252 | Taitokari Toni | IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
253 | Taavila Arto | KsBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
254 | Keskinarkaus Jani | RBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
255 | Hjort Timo | EP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
256 | Saarinen Santeri | Ritz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
257 | Ahola Jarno | EBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
258 | Hänninen Pekka | HBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
259 | Kaakinen Kari | OBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
260 | Sirkelä Ville | SaBik | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
261 | Nurmi Rami | TBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
262 | Kokkaret Raimo | OBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
263 | Järvelä Sami | KoKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
264 | Laaksonen Jussi | TBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
265 | Holmberg Bruno | HBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
266 | Myllylä Ari | HBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | |
267 | Kuronen Joona | HBS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
268 | Kangas Markku | ToK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
269 | Virtanen Hannu | PBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
270 | Mäkinen Kari | KoKa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
271 | Uusitalo Kari | OBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
272 | Kumpula Jouni | RBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
273 | Kangas Jani | SeBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
274 | Stenroos Ari | JoKK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
275 | Talo Laura | HBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
276 | Kaikkonen Raimo | RKK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
277 | Koski Urpo | OBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | |
278 | Meronen Valtteri | PVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
279 | Korhonen Ilkka | TKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
280 | Maijala Juha | OB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
281 | Lakka Juuso | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
282 | Kärsämänoja Tomi | OBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
283 | Kähkönen Jouni | RBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
284 | Nordblom Aku | TBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
285 | Hämäläinen Matti | PVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
286 | Pursiainen Riku | HyvBk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
287 | Lyytikäinen Pasi | OBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
288 | Tiainen Tomi | RBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
289 | Tamminen Kimmo | RKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
290 | Heinonen Tapio | SaBik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
291 | Aurala Lasse | IBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
292 | Heikkinen Jari | HBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
293 | Rantanen Karlo | TAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
294 | Kojo Juha | KSBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
295 | Perä-Rouhu Yrjö | TKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
296 | Elonen Mertsi | SaBik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
297 | Silvan Tommi | JoKK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
298 | Korkala Matti | RBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
299 | Korhonen Kimmo | RBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
300 | Haataja Heikki | OBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
301 | Laakso Veli-Mikko | RKK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
302 | Rontu Tomi | TAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
303 | Makkonen Jorma | KaKa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
304 | Langenskjöld Fredrik | Ritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
305 | Pirhonen Simo | SaiBi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
306 | Kukkola Ville | KouBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
307 | Ajomo Pertti | RKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
308 | Perkonoja Tuomo | SaBik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
309 | Nopea Pekka | HBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
310 | Halinen Santeri | MSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
311 | Valkama Antti | HBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
312 | Valkama Jaakko | KeMK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
313 | Leppänen Ari-Pekka | TAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
314 | Leppiaho Markus | JamP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
315 | Wigelius Pauli | EBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
316 | Käki Lasse | KouBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
317 | Kinnunen Martti | KLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
318 | Koski Ari | TKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
319 | Muhojoki Pekka | RKK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
320 | Englund Jussi | SaiBi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
321 | Gerkman Maarit | EP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
322 | Eronen Roni | HyvBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
323 | Pasanen Erno | MBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
324 | Koljonen Esa | TSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
325 | Holtari Elisa | Ritz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,50 | |
326 | Siekkinen Jani | Ritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
327 | Knus Jan | PPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
328 | Ikonen Aki | MSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | |
Osallistumiskeskiarvo on 57,9411764705882 pelaajaa. |
K A I S A S E U R A R A N K I N G | |||||||
21.5.2018 | |||||||
# | Seura | Pisteet | Kilpailut | Turnausvoitot | Voitot | Pisteet | Eri pelaajia |
1 | OBK | 398 | 110 | 5 | 234 | 20252 | 37 |
2 | HBK | 373 | 100 | 2 | 231 | 19961 | 22 |
3 | RBK | 275 | 78 | 0 | 170 | 14650 | 24 |
4 | HyvBK | 266 | 73 | 1 | 168 | 14190 | 24 |
5 | EBK | 191 | 62 | 1 | 115 | 10615 | 15 |
