Kaisa MM 2013
1st round
10:30 | 1 | Kovalainen Jouko | - | Järvi Niko | 52 | - | 56 | |
10:30 | 2 | Petukhov Andrey | - | Huhtala Jarmo | 60 | - | 15 | |
10:30 | 3 | Denisov Alexey | - | Povaliaev Roman | 60 | - | 38 | |
10:30 | 4 | Helanto Janne | - | Nordblom Aku | 34 | - | 60 | |
10:30 | 5 | Jokelin Toni | - | Rautiainen Jyri | 42 | - | 60 | |
10:30 | 6 | Liimatta Auvo | - | Auresto Toma | 27 | - | 60 | |
10:30 | 7 | Nikitin Jyrki | - | Stenman Eerik | 34 | - | 60 | |
10:30 | 8 | Koskinen Tomi | - | Chernov Sergey | 60 | - | 34 | |
10:30 | 9 | Makkonen Marko | - | Ajomo Pertti | 60 | - | 28 | |
11:00 | 10 | Lehtimäki Mika | - | Kaikko Mika | 60 | - | 28 | |
11:00 | 11 | Palvimo Simo | - | Gröhn Mika | 36 | - | 60 | |
11:00 | 12 | Solovyev Alexey | - | Rautiainen Marko | 60 | - | 27 | |
11:15 | 13 | Hellström Jon | - | Hirvonen Miikka | 60 | - | 41 | |
11:15 | 14 | Muurimäki Tuomas | - | Saarenpää Ari | 47 | - | 60 | |
11:15 | 15 | Bondarev Andrei | - | Suomalainen Jari | 49 | - | 60 | |
11:30 | 16 | Raivio Kimmo | - | Airaksinen Niko | 47 | - | 60 | |
11:30 | 17 | Kärnä Matti | - | Mussalo Joni | 28 | - | 60 | |
11:30 | 18 | Kajanne Kari | - | Pekkola Janne | 42 | - | 60 | |
11:45 | 19 | Riikonen Harri | - | Laine Kim | 60 | - | 52 | |
11:45 | 20 | Kaijansaari Simo | - | Pesola Kristian | 32 | - | 60 | |
11:45 | 21 | Karttunen Timo | - | Asikainen Petri | 60 | - | 30 | |
12:00 | 22 | Auvinen Kim | - | Nyman Jarmo | 60 | - | 12 | |
12:00 | 23 | Grünn Lennart | - | Stenberg Janne | 5 | - | 60 | |
12:00 | 24 | Stalev Evgeny | - | Kaikkonen Kimmo | 60 | - | 26 | |
12:15 | 25 | Laitinen Mikko | - | Jokinen Sami | 60 | - | 34 | |
12:15 | 26 | Kontio Jukka | - | Kiviaho Tero | 15 | - | 60 | |
12:15 | 27 | Saarinen Jari | - | Teittinen Jari | 41 | - | 60 | |
12:30 | 28 | Sipiläinen Jani | - | Magzhanov Avubaker | 60 | - | 44 | |
12:30 | 29 | Häkkinen Juha | - | Parviainen Jukka | 37 | - | 50 | |
12:30 | 30 | Knuuti Aleksi | - | Viitala Matti | 60 | - | 30 | |
12:45 | 31 | Tondi Juha | - | Timonen Jari | 60 | - | 5 | |
14:00 | 32 | Pasanen Ville | - | Sudensalmi Arto | 60 | - | 37 | |
12:45 | 33 | Hänninen Juho | - | Roitto Kalle | 60 | - | 2 | |
13:00 | 34 | Ruuskanen Jyrki | - | Keskinen Kari | 33 | - | 60 | |
13:00 | 35 | Heinonen Kari | - | Muhonen Timo | 25 | - | 60 | |
13:00 | 36 | Lahtinen Harri | - | Jarkko Matti | 48 | - | 60 | |
13:15 | 37 | Pukhlenko Alexander | - | Muotka Olli | 16 | - | 60 | |
13:15 | 38 | Laitila Juha | - | Stark Mika | 55 | - | 60 | |
13:15 | 39 | Nieminen Marko | - | Plotnikov Sergei | 60 | - | 0 | |
13:30 | 40 | Vanninen Vesa | - | Heino Jyrki | 60 | - | 20 | |
13:30 | 41 | Vartia Joonas | - | Rusi Jukka | 41 | - | 60 | |
13:30 | 42 | Islamov Kirill | - | Järvelä Heikki | 60 | - | 12 | |
13:45 | 43 | Martikainen Klaus | - | Holopainen Kai | 49 | - | 60 | |
13:45 | 44 | Tuhkanen Arto | - | Rokkanen Sami | 23 | - | 60 | |
13:45 | 45 | Kulmala Pasi | - | Hakala Kimmo | 60 | - | 45 | |
14:00 | 46 | Kallio Kari | - | Ohtonen Joonas | 60 | - | 20 | |
14:00 | 47 | Ahola Jarno | - | Rontu Lassi | 60 | - | 51 | |
14:00 | 48 | Holopainen Jussi | - | Juhanila Markku | 60 | - | 13 | |
14:15 | 49 | Thoménius Kari | - | Pohjola Petri | 54 | - | 60 | |
14:15 | 50 | Tarvainen Juha | - | Koponen Markku | 9 | - | 60 | |
14:15 | 51 | Tainio Jarmo | - | Hämäläinen Mikko | 29 | - | 60 | |
14:30 | 52 | Laatunen Pekka | - | Komi Tuomas | 60 | - | 32 | |
14:30 | 53 | Vulli Janne | - | Ijäs Markku | 38 | - | 60 | |
14:30 | 54 | Juola Mika | - | Mänttäri Ilkka | 24 | - | 60 | |
14:45 | 55 | Huusko Ari | - | Keto Vesa | 60 | - | 20 | |
14:45 | 56 | Baurov Sergey | - | Chernobrives Sergey | 47 | - | 60 | |
14:45 | 57 | Rask Roope | - | Lindberg Marko | 40 | - | 60 | |
15:00 | 58 | Helläkoski Altti | - | Laaksonen Kim | 26 | - | 60 | |
15:00 | 59 | Tunturi Kari | - | Närä Erkki | 60 | - | 37 | |
15:00 | 60 | Nissinen Tero | - | Korhonen Ilkka | 45 | - | 60 | |
15:15 | 61 | Kantanen Juha | - | Pomell Petri | 60 | - | 35 | |
15:15 | 62 | Kolesov Evgeniy | - | Larinen Simo | 46 | - | 60 | |
15:15 | 63 | Puuska Kari | - | Laakso Wilhelm | 57 | - | 37 |
2nd round
16:00 | 64 | Kovalainen Jouko | - | Petukhov Andrey | 23 | - | 60 | |
16:00 | 65 | Järvi Niko | - | Huhtala Jarmo | 38 | - | 60 | |
16:00 | 66 | Denisov Alexey | - | Helanto Janne | 60 | - | 38 | |
16:15 | 67 | Povaliaev Roman | - | Nordblom Aku | 14 | - | 60 | |
16:15 | 68 | Jokelin Toni | - | Liimatta Auvo | 39 | - | 60 | |
16:15 | 69 | Rautiainen Jyri | - | Auresto Toma | 42 | - | 60 | |
16:30 | 70 | Nikitin Jyrki | - | Koskinen Tomi | 30 | - | 60 | |
16:30 | 71 | Stenman Eerik | - | Chernov Sergey | 60 | - | 29 | |
16:30 | 72 | Makkonen Marko | - | Lehtimäki Mika | 60 | - | 17 | |
16:45 | 73 | Ajomo Pertti | - | Kaikko Mika | 48 | - | 60 | |
16:45 | 74 | Palvimo Simo | - | Solovyev Alexey | 60 | - | 57 | |
16:45 | 75 | Gröhn Mika | - | Rautiainen Marko | 52 | - | 60 | |
17:00 | 76 | Hellström Jon | - | Muurimäki Tuomas | 41 | - | 60 | |
17:00 | 77 | Hirvonen Miikka | - | Saarenpää Ari | 60 | - | 32 | |
17:00 | 78 | Bondarev Andrei | - | Raivio Kimmo | 29 | - | 60 | |
17:15 | 79 | Suomalainen Jari | - | Airaksinen Niko | 60 | - | 12 | |
17:15 | 80 | Kärnä Matti | - | Kajanne Kari | 60 | - | 14 | |
17:15 | 81 | Mussalo Joni | - | Pekkola Janne | 60 | - | 21 | |
17:30 | 82 | Riikonen Harri | - | Kaijansaari Simo | 38 | - | 60 | |
17:30 | 83 | Laine Kim | - | Pesola Kristian | 60 | - | 19 | |
17:30 | 84 | Karttunen Timo | - | Auvinen Kim | 29 | - | 60 | |
17:45 | 85 | Asikainen Petri | - | Nyman Jarmo | 60 | - | 47 | |
17:45 | 86 | Grünn Lennart | - | Stalev Evgeny | 60 | - | 51 | |
17:45 | 87 | Stenberg Janne | - | Kaikkonen Kimmo | 60 | - | 25 | |
18:00 | 88 | Laitinen Mikko | - | Kontio Jukka | 20 | - | 60 | |
18:00 | 89 | Jokinen Sami | - | Kiviaho Tero | 10 | - | 60 | |
18:00 | 90 | Saarinen Jari | - | Sipiläinen Jani | 43 | - | 60 | |
18:15 | 91 | Teittinen Jari | - | Magzhanov Avubaker | 60 | - | 37 | |
18:15 | 92 | Häkkinen Juha | - | Knuuti Aleksi | 45 | - | 60 | |
18:15 | 93 | Parviainen Jukka | - | Viitala Matti | 60 | - | 18 | |
18:30 | 94 | Tondi Juha | - | Pasanen Ville | 9 | - | 60 | |
18:30 | 95 | Timonen Jari | - | Sudensalmi Arto | 60 | - | 39 | |
18:30 | 96 | Hänninen Juho | - | Ruuskanen Jyrki | 39 | - | 60 | |
18:45 | 97 | Roitto Kalle | - | Keskinen Kari | 31 | - | 60 | |
18:45 | 98 | Heinonen Kari | - | Lahtinen Harri | 20 | - | 60 | |
18:45 | 99 | Muhonen Timo | - | Jarkko Matti | 60 | - | 18 | |
19:00 | 100 | Pukhlenko Alexander | - | Laitila Juha | 60 | - | 25 | |
19:00 | 101 | Muotka Olli | - | Stark Mika | 44 | - | 60 | |
19:00 | 102 | Nieminen Marko | - | Vanninen Vesa | 60 | - | 42 | |
19:15 | 103 | Plotnikov Sergei | - | Heino Jyrki | 0 | - | 60 | |
19:15 | 104 | Vartia Joonas | - | Islamov Kirill | 13 | - | 60 | |
19:15 | 105 | Rusi Jukka | - | Järvelä Heikki | 60 | - | 58 | |
19:30 | 106 | Martikainen Klaus | - | Tuhkanen Arto | 13 | - | 60 | |
19:30 | 107 | Holopainen Kai | - | Rokkanen Sami | 40 | - | 60 | |
19:30 | 108 | Kulmala Pasi | - | Kallio Kari | 38 | - | 60 | |
19:45 | 109 | Hakala Kimmo | - | Ohtonen Joonas | 60 | - | 24 | |
19:45 | 110 | Ahola Jarno | - | Holopainen Jussi | 41 | - | 60 | |
19:45 | 111 | Rontu Lassi | - | Juhanila Markku | 60 | - | 20 | |
20:00 | 112 | Thoménius Kari | - | Tarvainen Juha | 60 | - | 0 | |
20:00 | 113 | Pohjola Petri | - | Koponen Markku | 46 | - | 60 | |
20:00 | 114 | Tainio Jarmo | - | Laatunen Pekka | 23 | - | 60 | |
20:15 | 115 | Hämäläinen Mikko | - | Komi Tuomas | 60 | - | 20 | |
20:15 | 116 | Vulli Janne | - | Juola Mika | 60 | - | 54 | |
20:15 | 117 | Ijäs Markku | - | Mänttäri Ilkka | 60 | - | 35 | |
20:30 | 118 | Huusko Ari | - | Baurov Sergey | 60 | - | 15 | |
20:30 | 119 | Keto Vesa | - | Chernobrives Sergey | 60 | - | 53 | |
20:30 | 120 | Rask Roope | - | Helläkoski Altti | 60 | - | 8 | |
20:45 | 121 | Lindberg Marko | - | Laaksonen Kim | 60 | - | 2 | |
20:45 | 122 | Tunturi Kari | - | Nissinen Tero | 60 | - | 38 | |
20:45 | 123 | Närä Erkki | - | Korhonen Ilkka | 60 | - | 20 | |
21:00 | 124 | Kantanen Juha | - | Kolesov Evgeniy | 60 | - | 57 | |
21:00 | 125 | Pomell Petri | - | Puuska Kari | 60 | - | 56 | |
21:00 | 126 | Larinen Simo | - | Laakso Wilhelm | 60 | - | 22 |
3rd round
10:00 | 127 | Järvi Niko | - | Petukhov Andrey | 60 | - | 22 | |
10:00 | 128 | Huhtala Jarmo | - | Denisov Alexey | 60 | - | 57 | |
10:00 | 129 | Nordblom Aku | - | Rautiainen Jyri | 9 | - | 60 | |
10:00 | 130 | Liimatta Auvo | - | Stenman Eerik | 23 | - | 60 | |
10:00 | 131 | Auresto Toma | - | Koskinen Tomi | 60 | - | 28 | |
10:00 | 132 | Makkonen Marko | - | Kaikko Mika | 60 | - | 29 | |
10:00 | 133 | Lehtimäki Mika | - | Palvimo Simo | 60 | - | 34 | |
10:00 | 134 | Gröhn Mika | - | Solovyev Alexey | 29 | - | 52 | |
10:00 | 135 | Rautiainen Marko | - | Hellström Jon | 60 | - | 37 | |
10:30 | 136 | Hirvonen Miikka | - | Muurimäki Tuomas | 60 | - | 15 | |
10:30 | 137 | Saarenpää Ari | - | Suomalainen Jari | 60 | - | 34 | |
10:30 | 138 | Raivio Kimmo | - | Kärnä Matti | 60 | - | 12 | |
10:45 | 139 | Airaksinen Niko | - | Mussalo Joni | 60 | - | 7 | |
10:45 | 140 | Pekkola Janne | - | Riikonen Harri | 60 | - | 20 | |
10:45 | 141 | Laine Kim | - | Kaijansaari Simo | 60 | - | 47 | |
11:00 | 142 | Pesola Kristian | - | Karttunen Timo | 60 | - | 28 | |
11:00 | 143 | Asikainen Petri | - | Auvinen Kim | 60 | - | 30 | |
11:00 | 144 | Grünn Lennart | - | Laitinen Mikko | 60 | - | 32 | |
11:15 | 145 | Stenberg Janne | - | Stalev Evgeny | 24 | - | 60 | |
11:15 | 146 | Kontio Jukka | - | Teittinen Jari | 41 | - | 60 | |
11:15 | 147 | Kiviaho Tero | - | Sipiläinen Jani | 60 | - | 48 | |
11:30 | 148 | Parviainen Jukka | - | Knuuti Aleksi | 60 | - | 40 | |
11:30 | 149 | Tondi Juha | - | Hänninen Juho | 32 | - | 60 | |
11:30 | 150 | Timonen Jari | - | Pasanen Ville | 60 | - | 33 | |
11:45 | 151 | Ruuskanen Jyrki | - | Muhonen Timo | 29 | - | 60 | |
11:45 | 152 | Keskinen Kari | - | Lahtinen Harri | 60 | - | 27 | |
11:45 | 153 | Jarkko Matti | - | Pukhlenko Alexander | 60 | - | 47 | |
12:00 | 154 | Muotka Olli | - | Nieminen Marko | 36 | - | 60 | |
12:00 | 155 | Stark Mika | - | Vanninen Vesa | 60 | - | 18 | |
12:00 | 156 | Heino Jyrki | - | Rusi Jukka | 20 | - | 60 | |
12:15 | 157 | Islamov Kirill | - | Holopainen Kai | 40 | - | 60 | |
12:15 | 158 | Tuhkanen Arto | - | Kulmala Pasi | 60 | - | 59 | |
12:15 | 159 | Rokkanen Sami | - | Hakala Kimmo | 21 | - | 60 | |
12:30 | 160 | Kallio Kari | - | Ahola Jarno | 60 | - | 25 | |
12:30 | 161 | Rontu Lassi | - | Holopainen Jussi | 60 | - | 27 | |
12:30 | 162 | Thoménius Kari | - | Koponen Markku | 60 | - | 56 | |
12:45 | 163 | Pohjola Petri | - | Hämäläinen Mikko | 0 | - | 60 | |
12:45 | 164 | Laatunen Pekka | - | Vulli Janne | 60 | - | 58 | |
12:45 | 165 | Ijäs Markku | - | Huusko Ari | 33 | - | 60 | |
13:00 | 166 | Mänttäri Ilkka | - | Keto Vesa | 60 | - | 14 | |
13:00 | 167 | Chernobrives Sergey | - | Rask Roope | 43 | - | 60 | |
13:00 | 168 | Lindberg Marko | - | Tunturi Kari | 60 | - | 55 | |
13:15 | 169 | Laaksonen Kim | - | Närä Erkki | 60 | - | 12 | |
13:15 | 170 | Korhonen Ilkka | - | Kantanen Juha | 15 | - | 60 | |
13:15 | 171 | Pomell Petri | - | Larinen Simo | 60 | - | 29 |
5th round 6th round 7th round 8th round 9th round 10th round (THE FINAL) |
4th round |
13:45 | 172 | Puuska Kari | - | Järvi Niko | 60 | - | 25 | |
13:45 | 173 | Petukhov Andrey | - | Denisov Alexey | 44 | - | 60 | |
13:45 | 174 | Huhtala Jarmo | - | Nordblom Aku | 14 | - | 60 | |
14:00 | 175 | Rautiainen Jyri | - | Stenman Eerik | 60 | - | 59 | |
14:00 | 176 | Auresto Toma | - | Makkonen Marko | 60 | - | 10 | |
14:00 | 177 | Koskinen Tomi | - | Lehtimäki Mika | 9 | - | 60 | |
14:15 | 178 | Solovyev Alexey | - | Hirvonen Miikka | 60 | - | 43 | |
14:15 | 179 | Rautiainen Marko | - | Saarenpää Ari | 60 | - | 51 | |
14:15 | 180 | Suomalainen Jari | - | Raivio Kimmo | 60 | - | 59 | |
14:30 | 181 | Airaksinen Niko | - | Pekkola Janne | 35 | - | 60 | |
14:30 | 182 | Mussalo Joni | - | Laine Kim | 60 | - | 12 | |
14:30 | 183 | Pesola Kristian | - | Asikainen Petri | 34 | - | 60 | |
14:45 | 184 | Auvinen Kim | - | Grünn Lennart | 60 | - | 39 | |
14:45 | 185 | Stenberg Janne | - | Kiviaho Tero | 60 | - | 19 | |
14:45 | 186 | Stalev Evgeny | - | Teittinen Jari | 60 | - | 51 | |
15:00 | 187 | Sipiläinen Jani | - | Parviainen Jukka | 43 | - | 60 | |
15:00 | 188 | Knuuti Aleksi | - | Timonen Jari | 27 | - | 60 | |
15:00 | 189 | Pasanen Ville | - | Hänninen Juho | 60 | - | 32 | |
15:15 | 190 | Keskinen Kari | - | Muhonen Timo | 11 | - | 60 | |
15:15 | 191 | Jarkko Matti | - | Stark Mika | 18 | - | 60 | |
15:15 | 192 | Nieminen Marko | - | Rusi Jukka | 60 | - | 42 | |
15:30 | 193 | Islamov Kirill | - | Tuhkanen Arto | 60 | - | 59 | |
15:30 | 194 | Holopainen Kai | - | Hakala Kimmo | 15 | - | 60 | |
15:30 | 195 | Rokkanen Sami | - | Kallio Kari | 41 | - | 60 | |
15:45 | 196 | Rontu Lassi | - | Thoménius Kari | 37 | - | 60 | |
15:45 | 197 | Holopainen Jussi | - | Koponen Markku | 37 | - | 60 | |
15:45 | 198 | Hämäläinen Mikko | - | Laatunen Pekka | 60 | - | 30 | |
16:00 | 199 | Ijäs Markku | - | Rask Roope | 60 | - | 8 | |
16:00 | 200 | Mänttäri Ilkka | - | Huusko Ari | 30 | - | 60 | |
16:00 | 201 | Lindberg Marko | - | Kantanen Juha | 60 | - | 49 | |
16:15 | 202 | Laaksonen Kim | - | Pomell Petri | 60 | - | 15 | |
16:15 | 203 | Tunturi Kari | - | Larinen Simo | 24 | - | 60 |
17:00 | 204 | Puuska Kari | - | Denisov Alexey | 25 | - | 60 | |
17:00 | 205 | Nordblom Aku | - | Auresto Toma | 60 | - | 51 | |
17:00 | 206 | Rautiainen Jyri | - | Makkonen Marko | 49 | - | 60 | |
17:15 | 207 | Stenman Eerik | - | Lehtimäki Mika | 0 | - | 60 | |
17:15 | 208 | Solovyev Alexey | - | Suomalainen Jari | 35 | - | 60 | |
17:15 | 209 | Rautiainen Marko | - | Mussalo Joni | 48 | - | 60 | |
17:30 | 210 | Pekkola Janne | - | Asikainen Petri | 60 | - | 35 | |
17:30 | 211 | Auvinen Kim | - | Stenberg Janne | 23 | - | 60 | |
17:30 | 212 | Stalev Evgeny | - | Kiviaho Tero | 60 | - | 21 | |
17:45 | 213 | Teittinen Jari | - | Parviainen Jukka | 60 | - | 7 | |
17:45 | 214 | Timonen Jari | - | Keskinen Kari | 60 | - | 1 | |
17:45 | 215 | Pasanen Ville | - | Muhonen Timo | 51 | - | 60 | |
18:00 | 216 | Stark Mika | - | Nieminen Marko | 12 | - | 60 | |
18:00 | 217 | Rusi Jukka | - | Islamov Kirill | 60 | - | 38 | |
18:00 | 218 | Hakala Kimmo | - | Kallio Kari | 60 | - | 6 | |
18:15 | 219 | Thoménius Kari | - | Hämäläinen Mikko | 0 | - | 60 | |
18:15 | 220 | Koponen Markku | - | Laatunen Pekka | 60 | - | 28 | |
18:15 | 221 | Ijäs Markku | - | Lindberg Marko | 23 | - | 60 | |
18:30 | 222 | Huusko Ari | - | Laaksonen Kim | 60 | - | 28 | |
18:30 | 223 | Kantanen Juha | - | Larinen Simo | 60 | - | 23 |
19:00 | 224 | Denisov Alexey | - | Nordblom Aku | 60 | - | 59 | |
19:00 | 225 | Auresto Toma | - | Lehtimäki Mika | 36 | - | 60 | |
19:00 | 226 | Makkonen Marko | - | Suomalainen Jari | 60 | - | 14 | |
19:30 | 227 | Mussalo Joni | - | Stenberg Janne | 37 | - | 60 | |
19:30 | 228 | Pekkola Janne | - | Stalev Evgeny | 0 | - | 60 | |
19:30 | 229 | Teittinen Jari | - | Timonen Jari | 38 | - | 60 | |
19:45 | 230 | Parviainen Jukka | - | Muhonen Timo | 34 | - | 60 | |
19:45 | 231 | Stark Mika | - | Rusi Jukka | 60 | - | 30 | |
19:45 | 232 | Nieminen Marko | - | Hakala Kimmo | 19 | - | 60 | |
19:45 | 233 | Kallio Kari | - | Koponen Markku | 60 | - | 18 | |
20:00 | 234 | Hämäläinen Mikko | - | Lindberg Marko | 29 | - | 60 | |
20:00 | 235 | Huusko Ari | - | Kantanen Juha | 60 | - | 20 |
10:00 | 236 | Denisov Alexey | - | Makkonen Marko | 27 | - | 60 | |
10:00 | 237 | Lehtimäki Mika | - | Stenberg Janne | 25 | - | 60 | |
10:00 | 238 | Stalev Evgeny | - | Timonen Jari | 31 | - | 60 | |
10:00 | 239 | Muhonen Timo | - | Stark Mika | 16 | - | 60 | |
10:00 | 240 | Nieminen Marko | - | Kallio Kari | 17 | - | 60 | |
10:00 | 241 | Hakala Kimmo | - | Hämäläinen Mikko | 60 | - | 39 | |
10:30 | 242 | Huusko Ari | - | Lindberg Marko | 22 | - | 60 |
11:00 | 243 | Makkonen Marko | - | Stenberg Janne | 60 | - | 17 | |
11:00 | 244 | Timonen Jari | - | Muhonen Timo | 60 | - | 53 | |
11:15 | 245 | Stark Mika | - | Hakala Kimmo | 60 | - | 24 | |
11:15 | 246 | Kallio Kari | - | Huusko Ari | 51 | - | 60 |
12:15 | 247 | Lindberg Marko | - | Makkonen Marko | 60 | - | 41 | |
12:15 | 248 | Timonen Jari | - | Huusko Ari | 60 | - | 0 | |
12:15 | 249 | Stark Mika | - | Lindberg Marko | 33 | - | 60 |
250 | Timonen Jari | - | Lindberg Marko | 41 | - | 60 |
Kaisa MM-kilpailu 2013 Kotka Lopputulokset
1 | Lindberg Marko | HBS | Finland | 10 | 600 |
2 | Timonen Jari | RB | Finland | 8 | 526 |
3 | Makkonen Marko | HyvBK | Finland | 7 | 471 |
4 | Stark Mika | EBK | Finland | 7 | 465 |
5 | Huusko Ari | KoKa | Finland | 7 | 442 |
6 | Hakala Kimmo | HyvBK | Finland | 6 | 437 |
7 | Muhonen Timo | EBK | Finland | 6 | 429 |
8 | Kallio Kari | RBK | Finland | 6 | 417 |
9 | Stenberg Janne | IK | Finland | 6 | 401 |
10 | Denisov Alexei | Russia | 5 | 384 | |
11 | Stalev Evgeny | Russia | 5 | 382 | |
12 | Hämäläinen Mikko | OBK | Finland | 5 | 368 |
13 | Lehtimäki Mika | TKS | Finland | 5 | 342 |
14 | Nieminen Marko | PBK | Finland | 5 | 336 |
15 | Auresto Toma | HyvBK | Finland | 4 | 327 |
16 | Teittinen Jari | HBK | Finland | 4 | 326 |
17 | Koponen Markku | HSK | Finland | 4 | 314 |
18 | Rusi Jukka | KK-79 | Finland | 4 | 312 |
19 | Kantanen Juha | WKS | Finland | 4 | 309 |
20 | Nordblom Aku | TBiK | Finland | 4 | 308 |
21 | Suomalainen Jari | IBK | Finland | 4 | 288 |
22 | Mussalo Joni | BK | Finland | 4 | 284 |
23 | Parviainen Jukka | RB | Finland | 4 | 271 |
24 | Pekkola Janne | KaKa | Finland | 4 | 261 |
25 | Rautiainen Jyri | RB | Finland | 3 | 271 |
26 | Solovyev Alexey | Russia | 3 | 266 | |
27 | Pasanen Ville | Ritz | Finland | 3 | 264 |
28 | Islamov Kirill | Russia | 3 | 258 | |
29 | Rautiainen Marko | Play | Finland | 3 | 255 |
30 | Asikainen Petri | KK-79 | Finland | 3 | 245 |
31 | Stenman Eerik | TAK | Finland | 3 | 239 |
32 | Laatunen Pekka | MLS | Finland | 3 | 238 |
33 | Ijäs Markku | HyvBK | Finland | 3 | 236 |
34 | Thoménius Kari | HBK | Finland | 3 | 234 |
35 | Auvinen Kim | BK | Finland | 3 | 233 |
36 | Larinen Simo | EBK | Finland | 3 | 232 |
37 | Kiviaho Tero | KoKa | Finland | 3 | 220 |
38 | Laaksonen Kim | TBiK | Finland | 3 | 210 |
39 | Keskinen Kari | KoKa | Finland | 3 | 192 |
40 | Raivio Kimmo | KouBK | Finland | 2 | 226 |
41 | Sipiläinen Jani | LK | Finland | 2 | 211 |
42 | Hirvonen Miikka | HyvBK | Finland | 2 | 204 |
43 | Saarenpää Ari | KouBK | Finland | 2 | 203 |
44 | Tuhkanen Arto | KLK | Finland | 2 | 202 |
45 | Tunturi Kari | OBK | Finland | 2 | 199 |
46 | Rontu Lassi | HyvBK | Finland | 2 | 198 |
46 | Puuska Kari | HBK | Finland | 2 | 198 |
48 | Hänninen Juho | MSC | Finland | 2 | 191 |
49 | Knuuti Aleksi | HBK | Finland | 2 | 187 |
50 | Petukhov Andrei | Russia | 2 | 186 | |
51 | Mänttäri Ilkka | KoKa | Finland | 2 | 185 |
52 | Laine Kim | EBK | Finland | 2 | 184 |
52 | Holopainen Jussi | SeBK | Finland | 2 | 184 |
54 | Rokkanen Sami | SaiBi | Finland | 2 | 182 |
55 | Järvi Niko | Pelika | Finland | 2 | 179 |
56 | Holopainen Kai | HSK | Finland | 2 | 175 |
57 | Pesola Kristian | PRSK | Finland | 2 | 173 |
58 | Pomell Petri | HyvBK | Finland | 2 | 170 |
59 | Rask Roope | MLS | Finland | 2 | 168 |
60 | Airaksinen Niko | HyvBK | Finland | 2 | 167 |
61 | Grunn Lennart | P-HBK | Finland | 2 | 164 |
62 | Koskinen Tomi | KoKa | Finland | 2 | 157 |
63 | Jarkko Matti | MLS | Finland | 2 | 156 |
64 | Huhtala Jarmo | PRSK | Finland | 2 | 149 |
65 | Kulmala Pasi | HyvBK | Finland | 1 | 157 |
65 | Vulli Janne | TBK | Finland | 1 | 157 |
67 | Chernobrives Sergey | Russia | 1 | 156 | |
68 | Gröhn Mika | RBK | Finland | 1 | 141 |
69 | Muotka Olli | MBK | Finland | 1 | 140 |
70 | Kaijansaari Simo | OBK | Finland | 1 | 139 |
71 | Hellström Jon | PPK | Finland | 1 | 138 |
72 | Lahtinen Harri | P-HBK | Finland | 1 | 135 |
73 | Palvimo Simo | BK | Finland | 1 | 130 |
74 | Ahola Jarno | EBK | Finland | 1 | 126 |
75 | Pukhlenko Alexander | Russia | 1 | 123 | |
76 | Muurimäki Tuomas | PVK | Finland | 1 | 122 |
77 | Ruuskanen Jyrki | SaiBi | Finland | 1 | 120 |
77 | Vanninen Vesa | KouBK | Finland | 1 | 120 |
79 | Riikonen Harri | WKS | Finland | 1 | 118 |
80 | Kaikko Mika | IBK | Finland | 1 | 117 |
80 | Karttunen Timo | KLK | Finland | 1 | 117 |
82 | Kontio Jukka | EBK | Finland | 1 | 116 |
83 | Laitinen Mikko | KoKa | Finland | 1 | 112 |
84 | Liimatta Auvo | OBK | Finland | 1 | 110 |
85 | Närä Erkki | RBK | Finland | 1 | 109 |
86 | Pohjola Petri | HSK | Finland | 1 | 106 |
87 | Tondi Juha | KouBK | Finland | 1 | 101 |
88 | Kärnä Matti | EBK | Finland | 1 | 100 |
88 | Heino Jyrki | HSK | Finland | 1 | 100 |
90 | Korhonen Ilkka | TKS | Finland | 1 | 95 |
91 | Keto Vesa | PPK | Finland | 1 | 94 |
92 | Kolesov Evgeniy | Russia | 0 | 103 | |
93 | Magzhanov Alex | EBK | Finland | 0 | 87 |
94 | Saarinen Jari | LP-90 | Finland | 0 | 84 |
95 | Nissinen Tero | KaKa | Finland | 0 | 83 |
96 | Häkkinen Juha | PPK | Finland | 0 | 82 |
97 | Jokelin Toni | KouBK | Finland | 0 | 81 |
98 | Laitila Juha | HyvBK | Finland | 0 | 80 |
99 | Bondarev Andrei | Russia | 0 | 78 | |
99 | Juola Mika | OBK | Finland | 0 | 78 |
101 | Ajomo Pertti | RKS | Finland | 0 | 76 |
101 | Sudensalmi Arto | SaiBi | Finland | 0 | 76 |
103 | Kovalainen Jouko | HBK | Finland | 0 | 75 |
104 | Helanto Janne | PVK | Finland | 0 | 72 |
105 | Järvelä Heikki | KoKa | Finland | 0 | 70 |
106 | Nikitin Jyrki | PVK | Finland | 0 | 64 |
107 | Chernov Sergei | Russia | 0 | 63 | |
108 | Martikainen Klaus | IBK | Finland | 0 | 62 |
108 | Baurov Sergey | Russia | 0 | 62 | |
110 | Nyman Jarmo | JBS | Finland | 0 | 59 |
110 | Laakso Wilhelm | BK | Finland | 0 | 59 |
112 | Tainio Jarmo | PVK | Finland | 0 | 57 |
113 | Kajanne Kari | KeMK | Finland | 0 | 56 |
114 | Vartia Joonas | HyvBK | Finland | 0 | 54 |
115 | Povaliaev Roman | Russia | 0 | 52 | |
115 | Komi Tuomas | EBK | Finland | 0 | 52 |
117 | Kaikkonen Kimmo | HyvBK | Finland | 0 | 51 |
