Kaisa MM
KaisaMM sivusto
Kaisan MM-kilpailut Rovaniemellä 19.9-22.9
Pelipaikka: Santa Park Arctic world (joulupukin kotiluola)
Ainoa paikka maailmassa, jossa napapiirin rajan voi myös alittaa.
https://santaparkarcticworld.com/fi_FI/santapark
Virallinen kisahotelli: Arctic Tree House Hotel
Kuvia ja lisätietoa: https://arctictreehousehotel.com/fi/
Kansainvälisesti useasti palkittu hotelli, jonka kaikki huoneet ovat luxusmökkejä pelipaikkamme välittömässä läheisyydessä. Huoneissa on lasiseinä pohjoiselle taivaalle, eli hyvällä tuurilla sängystä voi ihailla revontulia.
Majoitusvaihtoehdot:
Arctic Tree house suite, `käpylehmä´ 52kpl
https://arctictreehousehotel.com/fi/majoitus/kapylehma-sviitit/
Arctic TreeHouse -sviiteissä on laadukas parivuode tai kaksi erillistä vuodetta sekä pesämäinen lisävuode. Tyylikkäästi sisustetun huoneen keskipiste on panoraamaikkuna, josta avautuu näkymä puiden latvojen yli taivaalle. Vuoteet on sijoitettu niin, että näkymän ihaileminen onnistuu mukavasti makoillen. Säilytystilaa matkatavaroille on runsaasti. Kylpyhuoneen varustukseen kuuluvat lattialämmitys ja sadevesisuihku.
Arctic Glass House 5kpl
https://arctictreehousehotel.com/fi/majoitus/arctic-glass-house/
Arctic Glass House -hirsimökeissä on tunnelmallinen olohuone, kaksi laadukkailla parivuoteilla varustettua makuuhuonetta ja hieman kattavammin varustettu minikeittiö. Olohuoneessa on oikea takka, jonka ääreen on mukava käpertyä lämmittelemään aktiivisen päivän päätteeksi. Mökin mukavuuksiin kuuluvat myös oma sauna sekä tilava terassi, josta avautuu upea näkymä pohjoiselle taivaalle. Olohuoneen sohvasta saa lisävuoteen max. kahdelle henkilölle. | Kuvagalleria
ArcticScene executive suite 3kpl
https://arctictreehousehotel.com/fi/majoitus/arcticscene-executive-suite/
ArcticScene-sviitit tarjoavat mahdollisuuden ylelliseen rentoutumiseen ja hemmotteluun. Sviiteissä on erilliset makuu- ja olohuoneet, joissa suuri sohva ja pesämainen sänky takaavat makuupaikat suuremmallekin perheelle. Siirrettävät huonekalut mahdollistavat oleskelualueen muuntamisen ruokailutilaksi tinkimättä kuitenkaan designista ja ilmavasta tunnelmasta. Makuuhuoneessa on tilaustyönä valmistettu king size -kokoinen sänky sekä erillinen wellness-tila luomassa kylpylätyylistä tunnelmaa. Wellness-tilassa luonto on lähempänä kuin koskaan, sillä saunasta ja kylpyammeesta aukeaa näkymä ympäröivään metsään uusimmalla teknologialla valmistettujen yksityisyyden takaavien ikkunaseinien läpi.
---
Huonevaraukset tehdään suoraan hotellin varausjärjestelmään ja huone pitää maksaa varauksen yhteydessä:
Varaukset: https://booking.arctictreehousehotel.com/reserve/fi
Varauskoodi: PROKAISA
Huonehinnat on selkeästi edullisemmat, kuin mitä ne ovat normaalisti kyseisessä hotellissa. Silti hinta on toki korkeampi, kuin perinteisissä ketjuhotelleissa. Tässä on myös hyvä mahdollisuus pelaajille kysellä tähän sponsoria (esim. omalta työpaikalta tai paikallisilta yrityksiltä)
Majoitushinnat:
Suositeltu paketti pelaajille
Käpylehmä (Arctic tree house suite)
4 yötä (ke 18.9-su 22.9 tai to 19.9-ma 23.9)
689€ (2 hlöä, lisähenkilö 30€/yö) tai yksittäisinä öinä varattuna 220€/yö/2 hlöä
Lisäksi on myös 5 yön paketti (ke-ma) 728€
4-5 yön paketti sisältää majoituksen ja runsaan, tasokkaan buffetaamiaisen. Lisäksi yhtä mökkiä kohden tarjoamme yhdelle pelaajalle ilmaisen osallistumisen MM-kilpailuun (arvo 100€) Tämän voi toki itse sopia jaettavaksi useamman henkilön kesken, mikäli pelaajia on mökissä useampia. Lisäksi kaikille täällä 4-5 yötä majoittuville pelaajille järjestetään kuljetus edestakaisin (lentokenttä, rautatieasema tai linja-autoasema) Pyrimme saamaan tähän vielä muuta extraa, joista on jo neuvotteluja vireillä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Arctic Glass House 440€/yö/2hlöä tai 490€/yö/4 hlöä, lisähenkilöt 30€/yö
Arctic Scene Executive suite 475€/yö/2 hlöä, lisähenkilöt 30€/yö
Näille ei ole erikseen 4-5 yön pakettihintaa. Vähintään 4 yön varaukset kuitenkin sisältävät samat edut kuin edellä ja lisäksi muita etuja, jotka julkistetaan myöhemmin.
LOPPUTULOKSET | KAISA MM2019 ROVANIEMI | |||
Sija | Nimi | Seura | Voitot | Pisteet |
1 | Koponen Markku | HSK | 10 | 576 |
2 | Muhonen Timo | HBK | 8 | 563 |
3 | Kallio Kari | RBK | 7 | 493 |
4 | Rajaniemi Juha | TBO | 7 | 456 |
5 | Pasanen Ville | HBK | 6 | 441 |
6 | Stark Mika | EBK | 6 | 435 |
7 | Vartia Joonas | HyvBK | 6 | 395 |
8 | Kaijansaari Simo | OBK | 5 | 378 |
9 | Makkonen Petri | HyvBK | 5 | 376 |
10 | Laine Kim | PVK | 5 | 372 |
11 | Jokinen Sami | TBK | 5 | 370 |
12 | Auresto Toma | HyvBK | 5 | 349 |
13 | Taunila Jari | JoKK | 4 | 341 |
14 | Mäki Henri | TBO | 4 | 306 |
15 | Muotka Olli | HBK | 4 | 297 |
15 | Laitila Juha | HyvBK | 4 | 297 |
17 | Väyrynen Matti | TBO | 4 | 295 |
18 | Keto Vesa | PPK | 4 | 273 |
19 | Tunturi Kari | OBK | 4 | 254 |
20 | Nordblom Aku | TBK | 3 | 271 |
21 | Erkinmikko Juha | CSS | 3 | 260 |
22 | Korkala Martti | RBK | 3 | 244 |
23 | Komi Tuomas | EBK | 3 | 238 |
24 | Petukhov Andrey | St. Petersburgh | 3 | 236 |
25 | Suomalainen Jari | PPK | 3 | 200 |
26 | Tainio Jarmo | PVK | 2 | 229 |
27 | Laitinen Mikko | KoKa | 2 | 221 |
28 | Pessa Jari | ToK | 2 | 215 |
29 | Holopainen Jussi | KLK | 2 | 214 |
30 | Hyyryläinen Juha | PVK | 2 | 213 |
31 | Kiviaho Tero | KoKa | 2 | 191 |
32 | Tuhkanen Arto | KLK | 2 | 188 |
32 | Räisänen Tero | TBO | 2 | 188 |
34 | Ronkainen Topi | KeMK | 2 | 186 |
34 | Sevastyanov Arseni | BK | 2 | 186 |
36 | Pohjanen Jukka | SaBik | 2 | 176 |
37 | Jokitie Jesse | TAK | 2 | 171 |
38 | Narvola Pasi | SaiBi | 2 | 163 |
39 | Määttä Mika | TAK | 2 | 161 |
39 | Kumpula Jouni | RBK | 2 | 161 |
41 | Oinonen Mikko | KLK | 2 | 154 |
42 | Sultanov Gennadiy | St. Petersburgh | 2 | 141 |
43 | Ahola Joni | EBK | 1 | 164 |
44 | Ajomo Martti | RKS | 1 | 156 |
45 | Laurinolli Eemeli | RBK | 1 | 154 |
46 | Gardjas Krzysztof | Frame | 1 | 146 |
47 | Elkharam Joonas | MSC | 1 | 143 |
48 | Rautiainen Jyri | RB | 1 | 139 |
49 | Palvimo Simo | Kaka | 1 | 137 |
50 | Kaivonen Tero | TAK | 1 | 135 |
50 | Korhonen Kimmo | RBK | 1 | 135 |
52 | Korhonen Ilkka | TKS | 1 | 133 |
53 | Nykänen Juho | Kaka | 1 | 125 |
54 | Chung Keni | BK | 1 | 124 |
55 | Paze Oto | Riga | 1 | 123 |
56 | Teittinen Jari | I-HBS | 1 | 121 |
57 | Asikainen Petri | KK-79 | 1 | 120 |
58 | Hyvärinen Niklas | HBK | 1 | 118 |
58 | Hälvä Matti | RBK | 1 | 118 |
60 | Thoménius Kari | HBK | 1 | 104 |
61 | Salo Pentti | TBO | 1 | 99 |
62 | Tainio Tatu | PVK | 1 | 95 |
63 | Hämäläinen Mikko | TBO | 1 | 94 |
64 | Panula Kai | TBO | 1 | 84 |
65 | Martikainen Klaus | IBK | 1 | 82 |
66 | Hannukkala Jussi | HSK | 1 | 77 |
67 | Kabashov Alexandr | Smolensk | 1 | 59 |
68 | Mettälä Pasi | KK-79 | 0 | 98 |
69 | Stenman Eerik | TSK | 0 | 95 |
70 | Virtanen Olli | PVK | 0 | 87 |
71 | Halvari Heikki | RBK | 0 | 82 |
71 | Häkämies Eerik | JoKK | 0 | 82 |
73 | Nuutinen Mauno | PVK | 0 | 81 |
74 | Lätti Jani | BCR | 0 | 77 |
75 | Manninen Jori | PVK | 0 | 76 |
76 | Savolainen Jani | PVK | 0 | 73 |
77 | Gröhn Mika | RBK | 0 | 70 |
78 | Pechinin Oleg | Samara | 0 | 69 |
78 | Rantanen Pauli | HBK | 0 | 69 |
80 | Mäkinen Kari | KoKa | 0 | 68 |
81 | Saaranen Riikka | CCA | 0 | 61 |
81 | Ronkainen Mika | RBK | 0 | 61 |
83 | Haapanen Mari | KsBK | 0 | 60 |
84 | Kemppainen Tuomo | TBO | 0 | 59 |
84 | Pukhlenko Alexander | St. Petersburgh | 0 | 59 |
86 | Kallio Markku | RBK | 0 | 54 |
87 | Heikkinen Juha | TBO | 0 | 37 |
88 | Malmi Jari | OBK | 0 | 31 |
89 | Voroncova Svetlana | Liepaja (LBK) | 0 | 28 |
90 | Gurkina Anna | Liepaja (LBK) | 0 | 25 |
91 | Gnidoy Victor | Samara | 0 | 23 |
1. kierros | 91 | Pelaajaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID1 | Pelaaja | ||
1 | 1 | Teittinen Jari | 16 | - | 60 | 2 | Rajaniemi Juha |
2 | 3 | Lätti Jani | 23 | - | 60 | 4 | Korkala Martti |
3 | 5 | Gurkina Anna | 17 | - | 46v | 6 | Kabashov Alexandr |
4 | 7 | Elkharam Joonas | 57 | - | 60 | 8 | Stark Mika |
5 | 9 | Malmi Jari | 11 | - | 60 | 10 | Määttä Mika |
6 | 11 | Tainio Jarmo | 60 | - | 55 | 12 | Stenman Eerik |
7 | 13 | Palvimo Simo | 57 | - | 60 | 14 | Tunturi Kari |
8 | 15 | Laine Kim | 42 | - | 60 | 16 | Narvola Pasi |
9 | 17 | Mettälä Pasi | 49 | - | 60 | 18 | Thoménius Kari |
10 | 19 | Komi Tuomas | 60 | - | 50 | 20 | Nordblom Aku |
11 | 21 | Pechinin Oleg | 36 | - | 48v | 22 | Jokitie Jesse |
12 | 23 | Kumpula Jouni | 52v | - | 27 | 24 | Heikkinen Juha |
13 | 25 | Koponen Markku | 60 | - | 57 | 26 | Taunila Jari |
14 | 27 | Ajomo Martti | 60 | - | 21 | 28 | Haapanen Mari |
15 | 29 | Tainio Tatu | 19 | - | 60 | 30 | Muotka Olli |
16 | 31 | Hyvärinen Niklas | 60 | - | 54 | 32 | Mäkinen Kari |
17 | 33 | Laitila Juha | 60 | - | 14 | 34 | Panula Kai |
18 | 35 | Rantanen Pauli | 33 | - | 60 | 36 | Holopainen Jussi |
19 | 37 | Petukhov Andrey | 60 | - | 56 | 38 | Manninen Jori |
20 | 39 | Jokinen Sami | 60 | - | 20 | 40 | Kallio Markku |
21 | 41 | Pessa Jari | 60 | - | 39 | 42 | Tuhkanen Arto |
22 | 43 | Hyyryläinen Juha | 60 | - | 59 | 44 | Ahola Joni |
23 | 45 | Nuutinen Mauno | 28 | - | 60 | 46 | Paze Oto |
24 | 47 | Vartia Joonas | 3 | - | 60 | 48 | Auresto Toma |
25 | 49 | Gnidoy Victor | 14 | - | 60 | 50 | Ronkainen Topi |
26 | 51 | Gröhn Mika | 22 | - | 60 | 52 | Pohjanen Jukka |
27 | 53 | Pasanen Ville | 60 | - | 21 | 54 | Saaranen Riikka |
28 | 55 | Gardjas Krzysztof | 30 | - | 31v | 56 | Martikainen Klaus |
29 | 57 | Hannukkala Jussi | 18 | - | 60 | 58 | Nykänen Juho |
30 | 59 | Kallio Kari | 60 | - | 28 | 60 | Halvari Heikki |
31 | 61 | Mäki Henri | 60 | - | 36 | 62 | Muhonen Timo |
32 | 63 | Häkämies Eerik | 57 | - | 60 | 64 | Hämäläinen Mikko |
33 | 65 | Sevastyanov Arseni | 60 | - | 23 | 66 | Hälvä Matti |
34 | 67 | Erkinmikko Juha | 60 | - | 48 | 68 | Laitinen Mikko |
35 | 69 | Korhonen Ilkka | 60 | - | 27 | 70 | Asikainen Petri |
36 | 71 | Sultanov Gennadiy | 60 | - | 43 | 72 | Savolainen Jani |
37 | 73 | Keto Vesa | 51v | - | 45 | 74 | Kaivonen Tero |
38 | 75 | Ronkainen Mika | 21 | - | 60 | 76 | Kiviaho Tero |
39 | 77 | Kaijansaari Simo | 60 | - | 27 | 78 | Korhonen Kimmo |
40 | 79 | Salo Pentti | 60 | - | 40 | 80 | Kemppainen Tuomo |
41 | 81 | Suomalainen Jari | 17 | - | 60 | 82 | Räisänen Tero |
42 | 83 | Chung Keni | 41 | - | 60 | 84 | Oinonen Mikko |
43 | 85 | Pukhlenko Alexander | 33 | - | 60 | 86 | Makkonen Petri |
44 | 87 | Laurinolli Eemeli | 60 | - | 57 | 88 | Virtanen Olli |
45 | 89 | Väyrynen Matti | 60 | - | 42 | 90 | Rautiainen Jyri |
2. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID2 | Pelaaja | ||
46 | 91 | Voroncova Svetlana | 17 | - | 60 | 1 | Teittinen Jari |
47 | 2 | Rajaniemi Juha | 59v | - | 54 | 3 | Lätti Jani |
48 | 4 | Korkala Martti | 60 | - | 8 | 5 | Gurkina Anna |
49 | 6 | Kabashov Alexandr | 3 | - | 60 | 7 | Elkharam Joonas |
50 | 8 | Stark Mika | 60 | - | 20 | 9 | Malmi Jari |
51 | 10 | Määttä Mika | 22 | - | 60 | 11 | Tainio Jarmo |
52 | 12 | Stenman Eerik | 40 | - | 60 | 13 | Palvimo Simo |
53 | 14 | Tunturi Kari | 6 | - | 60 | 15 | Laine Kim |
54 | 16 | Narvola Pasi | 60 | - | 49 | 17 | Mettälä Pasi |
55 | 18 | Thoménius Kari | 26 | - | 60 | 19 | Komi Tuomas |
56 | 20 | Nordblom Aku | 60 | - | 33 | 21 | Pechinin Oleg |
57 | 22 | Jokitie Jesse | 48 | - | 50v | 23 | Kumpula Jouni |
58 | 24 | Heikkinen Juha | 10 | - | 60 | 25 | Koponen Markku |
59 | 26 | Taunila Jari | 60 | - | 44 | 27 | Ajomo Martti |
60 | 28 | Haapanen Mari | 39 | - | 60 | 29 | Tainio Tatu |
61 | 30 | Muotka Olli | 60 | - | 25 | 31 | Hyvärinen Niklas |
62 | 32 | Mäkinen Kari | 14 | - | 60 | 33 | Laitila Juha |
63 | 34 | Panula Kai | 60 | - | 36 | 35 | Rantanen Pauli |
64 | 36 | Holopainen Jussi | 45 | - | 60 | 37 | Petukhov Andrey |
65 | 38 | Manninen Jori | 20 | - | 60 | 39 | Jokinen Sami |
66 | 40 | Kallio Markku | 34 | - | 60 | 41 | Pessa Jari |
67 | 42 | Tuhkanen Arto | 55v | - | 44 | 43 | Hyyryläinen Juha |
68 | 44 | Ahola Joni | 60 | - | 53 | 45 | Nuutinen Mauno |
69 | 46 | Paze Oto | 44 | - | 60 | 47 | Vartia Joonas |
70 | 48 | Auresto Toma | 60 | - | 9 | 49 | Gnidoy Victor |
71 | 50 | Ronkainen Topi | 60 | - | 48 | 51 | Gröhn Mika |
72 | 52 | Pohjanen Jukka | 20 | - | 60 | 53 | Pasanen Ville |
73 | 54 | Saaranen Riikka | 40 | - | 60 | 55 | Gardjas Krzysztof |
74 | 56 | Martikainen Klaus | 34 | - | 55v | 57 | Hannukkala Jussi |
75 | 58 | Nykänen Juho | 8 | - | 60 | 59 | Kallio Kari |
76 | 60 | Halvari Heikki | 54 | - | 60 | 61 | Mäki Henri |
77 | 62 | Muhonen Timo | 60 | - | 25 | 63 | Häkämies Eerik |
78 | 64 | Hämäläinen Mikko | 2 | - | 60 | 65 | Sevastyanov Arseni |
79 | 66 | Hälvä Matti | 60 | - | 54 | 67 | Erkinmikko Juha |
80 | 68 | Laitinen Mikko | 60 | - | 26 | 69 | Korhonen Ilkka |
81 | 70 | Asikainen Petri | 60 | - | 14 | 71 | Sultanov Gennadiy |
82 | 72 | Savolainen Jani | 30 | - | 60 | 73 | Keto Vesa |
83 | 74 | Kaivonen Tero | 60 | - | 40 | 75 | Ronkainen Mika |
84 | 76 | Kiviaho Tero | 30 | - | 60 | 77 | Kaijansaari Simo |
85 | 78 | Korhonen Kimmo | 59v | - | 26 | 79 | Salo Pentti |
86 | 80 | Kemppainen Tuomo | 19 | - | 60 | 81 | Suomalainen Jari |
87 | 82 | Räisänen Tero | 47 | - | 60 | 83 | Chung Keni |
88 | 84 | Oinonen Mikko | 60 | - | 26 | 85 | Pukhlenko Alexander |
89 | 86 | Makkonen Petri | 60 | - | 45 | 87 | Laurinolli Eemeli |
90 | 88 | Virtanen Olli | 30 | - | 60 | 89 | Väyrynen Matti |
91 | 90 | Rautiainen Jyri | 60 | - | 11 | 91 | Voroncova Svetlana |
3. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID3 | Pelaaja | ||
92 | 1 | Teittinen Jari | 45 | - | 60 | 4 | Korkala Martti |
93 | 2 | Rajaniemi Juha | 60 | - | 10 | 6 | Kabashov Alexandr |
94 | 7 | Elkharam Joonas | 26 | - | 60 | 10 | Määttä Mika |
95 | 8 | Stark Mika | 60 | - | 53 | 11 | Tainio Jarmo |
96 | 13 | Palvimo Simo | 20 | - | 60 | 15 | Laine Kim |
97 | 14 | Tunturi Kari | 60 | - | 12 | 16 | Narvola Pasi |
98 | 18 | Thoménius Kari | 18 | - | 60 | 20 | Nordblom Aku |
99 | 19 | Komi Tuomas | 48 | - | 60 | 22 | Jokitie Jesse |
100 | 23 | Kumpula Jouni | 23 | - | 60 | 25 | Koponen Markku |
101 | 26 | Taunila Jari | 60 | - | 16 | 29 | Tainio Tatu |
102 | 27 | Ajomo Martti | 52 | - | 60 | 30 | Muotka Olli |
103 | 31 | Hyvärinen Niklas | 33 | - | 60 | 33 | Laitila Juha |
104 | 34 | Panula Kai | 10 | - | 60 | 36 | Holopainen Jussi |
105 | 37 | Petukhov Andrey | 15 | - | 60 | 39 | Jokinen Sami |
106 | 41 | Pessa Jari | 45 | - | 60 | 43 | Hyyryläinen Juha |
107 | 42 | Tuhkanen Arto | 60 | - | 45 | 44 | Ahola Joni |
108 | 46 | Paze Oto | 19 | - | 60 | 48 | Auresto Toma |
109 | 47 | Vartia Joonas | 60 | - | 35 | 50 | Ronkainen Topi |
110 | 52 | Pohjanen Jukka | 60 | - | 56 | 55 | Gardjas Krzysztof |
111 | 53 | Pasanen Ville | 60 | - | 17 | 56 | Martikainen Klaus |
112 | 57 | Hannukkala Jussi | 4 | - | 60 | 59 | Kallio Kari |
113 | 58 | Nykänen Juho | 57 | - | 60 | 61 | Mäki Henri |
114 | 62 | Muhonen Timo | 60 | - | 32 | 64 | Hämäläinen Mikko |
115 | 65 | Sevastyanov Arseni | 40 | - | 60 | 67 | Erkinmikko Juha |
116 | 66 | Hälvä Matti | 35 | - | 60 | 68 | Laitinen Mikko |
117 | 69 | Korhonen Ilkka | 47 | - | 59v | 71 | Sultanov Gennadiy |
118 | 70 | Asikainen Petri | 33 | - | 60 | 73 | Keto Vesa |
119 | 74 | Kaivonen Tero | 30 | - | 48v | 76 | Kiviaho Tero |
120 | 77 | Kaijansaari Simo | 60 | - | 13 | 79 | Salo Pentti |
121 | 78 | Korhonen Kimmo | 49 | - | 54v | 81 | Suomalainen Jari |
122 | 82 | Räisänen Tero | 60 | - | 21 | 84 | Oinonen Mikko |
123 | 83 | Chung Keni | 23 | - | 60 | 86 | Makkonen Petri |
124 | 87 | Laurinolli Eemeli | 49 | - | 60 | 89 | Väyrynen Matti |
4. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID4 | Pelaaja | ||
125 | 90 | Rautiainen Jyri | 37 | - | 60 | 2 | Rajaniemi Juha |
126 | 4 | Korkala Martti | 26 | - | 60 | 8 | Stark Mika |
127 | 10 | Määttä Mika | 19 | - | 60 | 14 | Tunturi Kari |
128 | 11 | Tainio Jarmo | 56 | - | 60 | 15 | Laine Kim |
129 | 16 | Narvola Pasi | 31 | - | 60 | 19 | Komi Tuomas |
130 | 20 | Nordblom Aku | 60 | - | 15 | 22 | Jokitie Jesse |
131 | 23 | Kumpula Jouni | 36 | - | 60 | 26 | Taunila Jari |
132 | 25 | Koponen Markku | 60 | - | 6 | 30 | Muotka Olli |
133 | 33 | Laitila Juha | 60 | - | 49 | 36 | Holopainen Jussi |
134 | 37 | Petukhov Andrey | 60 | - | 50 | 41 | Pessa Jari |
135 | 39 | Jokinen Sami | 60 | - | 34 | 42 | Tuhkanen Arto |
136 | 43 | Hyyryläinen Juha | 49 | - | 60 | 47 | Vartia Joonas |
137 | 48 | Auresto Toma | 60 | - | 31 | 50 | Ronkainen Topi |
138 | 52 | Pohjanen Jukka | 36 | - | 60 | 59 | Kallio Kari |
139 | 53 | Pasanen Ville | 60 | - | 17 | 61 | Mäki Henri |
140 | 62 | Muhonen Timo | 60 | - | 26 | 65 | Sevastyanov Arseni |
141 | 67 | Erkinmikko Juha | 60 | - | 8 | 71 | Sultanov Gennadiy |
142 | 68 | Laitinen Mikko | 53 | - | 60 | 73 | Keto Vesa |
143 | 76 | Kiviaho Tero | 53 | - | 60 | 81 | Suomalainen Jari |
144 | 77 | Kaijansaari Simo | 60 | - | 21 | 82 | Räisänen Tero |
145 | 84 | Oinonen Mikko | 13 | - | 60 | 86 | Makkonen Petri |
5. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID5 | Pelaaja | ||
146 | 89 | Väyrynen Matti | 34 | - | 60 | 2 | Rajaniemi Juha |
147 | 4 | Korkala Martti | 38 | - | 60 | 14 | Tunturi Kari |
148 | 8 | Stark Mika | 39 | - | 60 | 15 | Laine Kim |
149 | 19 | Komi Tuomas | 10 | - | 60 | 25 | Koponen Markku |
150 | 20 | Nordblom Aku | 41 | - | 60 | 26 | Taunila Jari |
151 | 30 | Muotka Olli | 60 | - | 19 | 33 | Laitila Juha |
152 | 37 | Petukhov Andrey | 41 | - | 60 | 47 | Vartia Joonas |
153 | 39 | Jokinen Sami | 52 | - | 56v | 48 | Auresto Toma |
154 | 53 | Pasanen Ville | 60 | - | 14 | 59 | Kallio Kari |
155 | 61 | Mäki Henri | 60 | - | 26 | 67 | Erkinmikko Juha |
156 | 62 | Muhonen Timo | 60 | - | 39 | 73 | Keto Vesa |
157 | 77 | Kaijansaari Simo | 60 | - | 9 | 81 | Suomalainen Jari |
158 | 86 | Makkonen Petri | 23 | - | 60 | 89 | Väyrynen Matti |
6. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID6 | Pelaaja | ||
159 | 2 | Rajaniemi Juha | 8 | - | 60 | 8 | Stark Mika |
160 | 14 | Tunturi Kari | 8 | - | 60 | 25 | Koponen Markku |
161 | 15 | Laine Kim | 60 | - | 44 | 26 | Taunila Jari |
162 | 30 | Muotka Olli | 51 | - | 60 | 39 | Jokinen Sami |
163 | 33 | Laitila Juha | 38 | - | 60 | 47 | Vartia Joonas |
164 | 48 | Auresto Toma | 20 | - | 60 | 53 | Pasanen Ville |
165 | 59 | Kallio Kari | 60 | - | 49 | 61 | Mäki Henri |
166 | 62 | Muhonen Timo | 60 | - | 32 | 77 | Kaijansaari Simo |
167 | 73 | Keto Vesa | 3 | - | 60 | 86 | Makkonen Petri |
7. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID7 | Pelaaja | ||
168 | 89 | Väyrynen Matti | 21 | - | 60 | 8 | Stark Mika |
169 | 2 | Rajaniemi Juha | 60 | - | 30 | 15 | Laine Kim |
170 | 25 | Koponen Markku | 60 | - | 18 | 39 | Jokinen Sami |
171 | 47 | Vartia Joonas | 60 | - | 48 | 53 | Pasanen Ville |
172 | 48 | Auresto Toma | 33 | - | 60 | 59 | Kallio Kari |
173 | 62 | Muhonen Timo | 60 | - | 53 | 86 | Makkonen Petri |
8. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID8 | Pelaaja | ||
174 | 77 | Kaijansaari Simo | 46 | - | 60 | 2 | Rajaniemi Juha |
175 | 8 | Stark Mika | 36 | - | 60 | 25 | Koponen Markku |
176 | 47 | Vartia Joonas | 32 | - | 60 | 59 | Kallio Kari |
177 | 53 | Pasanen Ville | 33 | - | 60 | 62 | Muhonen Timo |
9. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID9 | Pelaaja | ||
178 | 2 | Rajaniemi Juha | 29 | - | 36v | 25 | Koponen Markku |
179 | 59 | Kallio Kari | 59 | - | 60 | 62 | Muhonen Timo |
10. kierros | |||||||
Peli- nro | ID | Pelaaja | Pisteet | ID10 | Pelaaja | ||
180 | 25 | Koponen Markku | 60 | - | 47 | 62 | Muhonen Timo |
Pisimmät sarjat: Juha Rajaniemi ja Kari Tunturi 43